2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 球場別 OPSランキング

球場別 OPSランキング

※各球場20打数以上の選手を対象


神宮
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.321 0.357 (42-15) 7 15
1.286 0.400 (30-12) 3 7
1.218 0.405 (37-15) 3 8
1.174 0.364 (33-12) 3 7
1.146 0.380 (50-19) 4 13
1.116 0.333 (54-18) 5 14
1.078 0.357 (28-10) 2 6
1.045 0.405 (37-15) 0 3
1.041 0.367 (30-11) 2 8
1.039 0.327 (49-16) 3 9

甲子園
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.251 0.294 (34-10) 6 11
0.984 0.348 (23-8) 1 1
0.983 0.333 (39-13) 3 10
0.934 0.287 (192-55) 14 41
0.931 0.370 (46-17) 1 8
0.863 0.327 (49-16) 1 5
0.828 0.379 (29-11) 0 1
0.826 0.313 (32-10) 1 1
0.796 0.356 (45-16) 0 0
0.794 0.355 (31-11) 0 0

東京ドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.426 0.450 (20-9) 2 5
1.246 0.381 (42-16) 4 11
1.062 0.350 (20-7) 1 6
1.060 0.325 (40-13) 3 8
1.008 0.350 (40-14) 1 4
1.000 0.400 (20-8) 0 3
0.988 0.293 (41-12) 2 9
0.984 0.400 (25-10) 0 0
0.971 0.342 (38-13) 2 2
0.961 0.306 (229-70) 16 30

マツダスタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.339 0.392 (51-20) 8 17
1.106 0.405 (37-15) 2 5
1.094 0.400 (50-20) 3 13
1.014 0.318 (44-14) 3 8
1.000 0.471 (34-16) 0 2
0.971 0.400 (30-12) 0 3
0.944 0.310 (42-13) 3 6
0.926 0.306 (49-15) 2 8
0.922 0.323 (31-10) 2 5
0.894 0.317 (41-13) 3 8

バンテリンドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.515 0.422 (45-19) 7 14
1.024 0.414 (29-12) 1 2
0.997 0.263 (38-10) 3 8
0.887 0.302 (43-13) 1 1
0.873 0.294 (34-10) 3 6
0.862 0.318 (44-14) 2 7
0.845 0.283 (46-13) 2 8
0.810 0.269 (26-7) 2 5
0.778 0.244 (45-11) 3 5
0.748 0.298 (47-14) 1 2

横浜スタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.467 0.447 (47-21) 6 19
1.142 0.438 (32-14) 2 9
1.141 0.351 (37-13) 3 11
1.051 0.361 (255-92) 16 59
1.044 0.311 (45-14) 4 8
1.016 0.452 (31-14) 0 4
0.995 0.375 (32-12) 0 6
0.969 0.382 (55-21) 2 6
0.945 0.327 (202-66) 10 26
0.939 0.220 (41-9) 5 9

京セラドーム大阪
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.479 0.400 (20-8) 4 9
1.164 0.344 (32-11) 4 13
1.115 0.342 (38-13) 4 8
1.103 0.400 (25-10) 0 2
1.101 0.376 (178-67) 9 38
1.092 0.393 (28-11) 2 7
1.010 0.348 (23-8) 1 3
0.988 0.286 (35-10) 4 6
0.987 0.349 (43-15) 2 2
0.961 0.333 (39-13) 1 8

ZOZOマリンスタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.276 0.450 (20-9) 1 6
1.185 0.487 (37-18) 1 8
1.139 0.486 (35-17) 0 5
1.089 0.388 (49-19) 3 9
0.983 0.300 (20-6) 1 4
0.965 0.362 (47-17) 1 7
0.929 0.393 (28-11) 1 1
0.898 0.333 (174-58) 5 17
0.875 0.261 (46-12) 3 8
0.870 0.229 (35-8) 4 8

楽天生命パーク宮城
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.630 0.515 (33-17) 4 15
1.500 0.405 (37-15) 7 12
1.458 0.364 (33-12) 6 13
1.094 0.333 (30-10) 3 8
1.046 0.346 (26-9) 2 6
0.917 0.346 (55-19) 0 7
0.879 0.227 (22-5) 2 7
0.870 0.303 (33-10) 1 5
0.861 0.368 (38-14) 0 8
0.848 0.258 (31-8) 1 6

福岡PayPayドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.133 0.333 (45-15) 5 16
1.099 0.381 (21-8) 1 1
1.096 0.385 (39-15) 2 7
1.024 0.250 (24-6) 2 4
1.020 0.333 (33-11) 3 4
1.013 0.324 (37-12) 2 7
0.948 0.250 (20-5) 2 2
0.947 0.432 (37-16) 0 0
0.920 0.262 (42-11) 3 8
0.904 0.268 (41-11) 3 6

札幌ドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.061 0.433 (30-13) 0 6
0.958 0.350 (20-7) 0 3
0.950 0.323 (133-43) 4 18
0.898 0.269 (26-7) 2 9
0.886 0.281 (32-9) 2 7
0.871 0.246 (183-45) 11 29
0.862 0.273 (22-6) 0 5
0.851 0.286 (21-6) 1 2
0.848 0.330 (109-36) 3 11
0.838 0.304 (23-7) 1 4

ベルーナドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.226 0.400 (25-10) 1 3
1.017 0.333 (48-16) 2 9
0.984 0.293 (41-12) 2 10
0.927 0.251 (219-55) 18 44
0.923 0.314 (35-11) 1 3
0.907 0.273 (22-6) 1 5
0.893 0.302 (53-16) 2 5
0.824 0.333 (27-9) 0 4
0.815 0.273 (44-12) 2 7
0.808 0.333 (30-10) 1 2



タイトルとURLをコピーしました