2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 球速別 打率ランキング

球速別 打率ランキング


セ・リーグ
120km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
120 0.452 (31-14) +0.145
120 0.387 (31-12) +0.135
120 0.375 (48-18) +0.076
120 0.373 (59-22) +0.058
120 0.359 (64-23) +0.082
120 0.356 (45-16) +0.110
120 0.350 (40-14) +0.087
120 0.350 (60-21) +0.110
120 0.342 (38-13) +0.073
120 0.339 (59-20) +0.033

※打席数が30以上の選手を対象



130km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
130 0.342 (79-27) +0.035
130 0.338 (71-24) +0.052
130 0.329 (143-47) +0.035
130 0.327 (98-32) +0.014
130 0.321 (112-36) +0.007
130 0.312 (122-38) +0.041
130 0.303 (33-10) +0.092
130 0.301 (156-47) +0.029
130 0.300 (70-21) +0.052
130 0.298 (47-14) +0.033

※打席数が30以上の選手を対象



140km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
140 0.360 (178-64) +0.041
140 0.325 (160-52) +0.059
140 0.324 (111-36) +0.012
140 0.323 (62-20) +0.076
140 0.319 (119-38) +0.033
140 0.319 (47-15) +0.048
140 0.317 (186-59) +0.045
140 0.316 (174-55) +0.017
140 0.313 (99-31) +0.038
140 0.312 (170-53) -0.002

※打席数が30以上の選手を対象



150km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
150 0.391 (46-18) +0.085
150 0.370 (27-10) +0.098
150 0.342 (38-13) +0.051
150 0.327 (49-16) +0.008
150 0.294 (51-15) +0.007
150 0.294 (34-10) -0.020
150 0.290 (31-9) +0.032
150 0.286 (35-10) +0.010
150 0.275 (51-14) -0.001
150 0.273 (33-9) +0.010

※打席数が30以上の選手を対象



160km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差

※打席数が5以上の選手を対象



パ・リーグ
120km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
120 0.361 (36-13) +0.014
120 0.344 (32-11) +0.117
120 0.340 (47-16) +0.005
120 0.333 (36-12) +0.064
120 0.324 (37-12) +0.023
120 0.321 (28-9) +0.030
120 0.317 (41-13) +0.034
120 0.313 (48-15) +0.055
120 0.310 (42-13) +0.035
120 0.308 (39-12) +0.071

※打席数が30以上の選手を対象



130km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
130 0.333 (30-10) +0.065
130 0.330 (106-35) -0.017
130 0.323 (155-50) +0.025
130 0.306 (108-33) +0.034
130 0.304 (46-14) +0.044
130 0.303 (33-10) +0.044
130 0.303 (109-33) +0.007
130 0.302 (96-29) +0.001
130 0.293 (106-31) +0.027
130 0.292 (65-19) +0.015

※打席数が30以上の選手を対象



140km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
140 0.378 (148-56) +0.043
140 0.350 (40-14) +0.094
140 0.333 (36-12) +0.110
140 0.324 (105-34) +0.056
140 0.314 (140-44) +0.040
140 0.314 (35-11) +0.013
140 0.313 (32-10) +0.064
140 0.302 (96-29) +0.011
140 0.302 (136-41) -0.045
140 0.301 (153-46) +0.029

※打席数が30以上の選手を対象



150km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
150 0.367 (30-11) +0.097
150 0.325 (40-13) +0.054
150 0.314 (51-16) +0.056
150 0.311 (45-14) -0.024
150 0.306 (36-11) +0.110
150 0.300 (30-9) +0.034
150 0.294 (34-10) +0.051
150 0.271 (48-13) +0.036
150 0.265 (34-9) -0.006
150 0.263 (38-10) -0.005

※打席数が30以上の選手を対象



160km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
160 0.000 (5-0) -0.257

※打席数が5以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました