2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 セイバーメトリクス打撃成績 【P/PA】

打撃成績【P/PA】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 P/PA 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
4.30 0.270 486 131 到達 0.735 0.128 0.068 0.47 19.16 8.94 0.333 32.46 87.87 64.41 4.59 2.62 0.35 21.58 65.68 44.33 58.54 88.60 81.51
4.24 0.318 487 155 到達 1.168 0.392 0.139 0.92 21.09 19.44 0.493 114.25 175.62 145.54 11.39 3.47 -0.07 20.62 66.61 41.22 41.64 78.39 68.24
4.18 0.272 448 122 到達 0.794 0.170 0.080 0.50 20.67 10.24 0.360 40.90 92.26 68.02 5.37 1.06 0.22 25.52 62.91 43.31 45.07 86.32 73.59
4.16 0.243 469 114 到達 0.790 0.213 0.090 0.43 25.93 11.11 0.352 39.94 94.54 73.66 5.39 3.73 1.12 23.19 63.61 43.21 36.50 81.50 69.31
4.13 0.240 438 105 到達 0.762 0.217 0.066 0.39 22.52 8.68 0.340 31.21 80.14 60.50 4.73 2.22 -0.71 31.31 72.37 49.67 48.27 87.02 73.51
4.13 0.288 539 155 到達 0.774 0.134 0.065 0.57 13.52 7.68 0.350 43.41 103.97 78.32 5.25 3.02 0.22 25.83 60.92 43.71 61.34 89.18 81.11
4.04 0.272 525 143 到達 0.859 0.217 0.097 0.91 14.50 13.18 0.380 58.82 120.19 93.67 6.35 2.65 -1.54 16.67 66.61 41.34 53.62 87.50 80.59
4.01 0.314 436 137 到達 0.743 0.053 0.062 0.65 10.79 7.05 0.329 26.91 75.64 64.13 5.64 3.62 0.53 25.85 58.67 43.26 76.17 96.01 90.44
4.00 0.267 439 117 到達 0.827 0.203 0.091 0.57 20.20 11.57 0.370 45.25 96.81 70.29 5.48 1.17 -0.19 20.39 62.77 40.47 45.21 89.46 77.72
3.96 0.264 541 143 到達 0.798 0.205 0.064 0.37 22.72 8.46 0.352 44.98 105.95 85.15 5.57 6.22 0.90 31.03 72.43 49.87 50.74 86.29 74.25

パ・リーグ
名前 P/PA 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
4.40 0.218 372 81 到達 0.683 0.124 0.124 0.66 22.84 15.08 0.324 25.76 68.38 49.51 4.33 6.38 0.24 15.48 55.96 36.19 59.33 84.86 79.53
4.27 0.216 478 103 到達 0.650 0.140 0.079 0.46 20.70 9.52 0.294 18.02 69.63 49.30 3.28 4.46 -0.11 21.88 63.18 43.18 50.61 86.05 77.36
4.20 0.219 406 89 到達 0.734 0.209 0.086 0.40 24.51 9.76 0.328 27.89 71.46 52.54 4.27 3.77 -1.19 25.05 65.72 44.35 44.71 83.61 72.06
4.18 0.267 424 113 到達 0.670 0.076 0.061 0.57 13.57 7.72 0.310 21.80 67.08 50.94 4.07 6.44 1.41 19.22 57.21 39.23 67.58 95.85 89.30
4.17 0.257 498 128 到達 0.746 0.135 0.097 0.81 14.43 11.75 0.341 41.97 98.30 72.60 4.82 3.14 0.42 22.89 53.01 38.79 59.48 96.26 86.01
4.12 0.213 404 86 到達 0.696 0.171 0.099 0.42 27.86 11.66 0.315 23.04 66.80 48.74 4.00 1.77 0.11 29.32 73.23 49.53 40.40 81.34 68.25
4.06 0.252 532 134 到達 0.801 0.184 0.113 0.67 21.64 14.53 0.356 52.45 112.28 85.68 5.53 1.98 -0.23 18.87 63.34 39.99 52.94 80.88 73.96
4.01 0.296 450 133 到達 0.761 0.113 0.057 0.52 13.92 7.25 0.340 35.63 83.83 61.75 4.70 2.17 -0.88 22.36 63.75 44.37 68.69 89.90 84.90
3.99 0.283 424 120 到達 0.767 0.158 0.043 0.33 16.95 5.58 0.338 31.67 75.71 62.54 5.20 7.48 1.27 26.40 62.03 45.27 57.58 92.64 83.02
3.98 0.298 541 161 到達 0.826 0.155 0.076 0.77 13.38 10.28 0.375 60.37 118.31 88.76 5.93 2.96 -0.07 22.71 62.37 43.17 70.90 91.96 86.60



タイトルとURLをコピーしました