2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2022年度 打撃成績 【盗塁】

打撃成績 【盗塁】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 盗塁 盗塁成功率 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
30 0.857 0.293 132 580 525 154 132 16 3 3 34 41 7 0.352 0.352 0.313
24 0.800 0.291 142 608 553 161 126 25 10 0 32 29 3 0.329 0.373 0.286
24 0.774 0.276 130 567 508 140 88 30 6 16 54 43 12 0.345 0.453 0.278
23 0.767 0.276 135 610 569 157 132 16 3 6 25 18 3 0.301 0.346 0.176
21 0.808 0.264 123 339 311 82 73 7 2 0 17 15 3 0.303 0.299 0.367
16 0.696 0.277 132 567 516 143 110 20 6 7 31 32 8 0.329 0.380 0.284
13 0.684 0.257 130 529 475 122 85 32 1 4 39 42 4 0.322 0.354 0.281
12 0.667 0.318 141 607 487 155 77 21 1 56 134 118 7 0.458 0.711 0.350
11 0.733 0.150 58 22 20 3 2 1 0 0 0 1 0 0.191 0.200 0.000
11 0.733 0.314 109 482 436 137 117 18 1 1 20 34 9 0.376 0.367 0.250

パ・リーグ
名前 盗塁 盗塁成功率 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
44 0.815 0.274 137 608 541 148 123 16 6 3 38 36 6 0.324 0.342 0.286
22 0.846 0.267 80 318 288 77 63 5 4 5 15 22 3 0.324 0.365 0.174
21 0.778 0.267 118 479 424 113 90 16 5 2 29 37 3 0.328 0.342 0.230
21 0.808 0.347 117 445 395 137 109 23 2 3 44 32 4 0.398 0.438 0.419
20 0.909 0.257 102 437 393 101 75 13 4 9 36 28 3 0.309 0.379 0.287
19 0.704 0.218 108 451 372 81 53 17 4 7 37 68 3 0.342 0.341 0.277
17 0.810 0.223 68 150 130 29 25 3 1 0 8 11 0 0.282 0.262 0.304
15 0.714 0.257 138 596 498 128 85 31 0 12 68 70 10 0.354 0.392 0.284
15 0.790 0.203 79 218 187 38 24 6 5 3 13 17 3 0.280 0.337 0.244
15 0.833 0.310 89 373 326 101 74 18 4 5 27 30 7 0.375 0.436 0.340



タイトルとURLをコピーしました