2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 球場別 OPSランキング

球場別 OPSランキング

※各球場20打数以上の選手を対象


神宮
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.323 0.390 (41-16) 6 9
1.321 0.550 (20-11) 0 2
1.308 0.394 (33-13) 4 6
1.282 0.429 (21-9) 1 6
1.260 0.375 (40-15) 5 8
1.166 0.347 (49-17) 5 19
1.112 0.273 (33-9) 4 10
1.105 0.347 (49-17) 5 14
1.080 0.360 (25-9) 2 5
1.073 0.306 (245-75) 25 56

甲子園
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.366 0.389 (36-14) 5 13
1.073 0.364 (22-8) 1 7
1.053 0.364 (22-8) 2 5
0.913 0.393 (28-11) 0 2
0.913 0.346 (26-9) 1 1
0.889 0.409 (22-9) 0 2
0.889 0.345 (29-10) 1 3
0.873 0.279 (219-61) 10 43
0.855 0.316 (38-12) 1 6
0.829 0.333 (36-12) 1 2

東京ドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.165 0.318 (22-7) 2 8
1.130 0.419 (43-18) 2 6
1.084 0.400 (25-10) 2 2
1.029 0.341 (44-15) 4 10
1.000 0.330 (200-66) 12 34
0.930 0.249 (225-56) 18 38
0.928 0.349 (43-15) 1 9
0.919 0.357 (28-10) 1 2
0.877 0.267 (120-32) 9 19
0.857 0.293 (41-12) 1 5

マツダスタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.399 0.413 (46-19) 7 16
1.192 0.375 (24-9) 3 3
1.005 0.370 (46-17) 1 4
0.981 0.355 (31-11) 1 6
0.939 0.326 (43-14) 1 5
0.923 0.423 (26-11) 0 0
0.900 0.308 (26-8) 1 2
0.886 0.280 (93-26) 7 18
0.857 0.322 (146-47) 4 19
0.855 0.286 (49-14) 2 3

バンテリンドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.025 0.353 (34-12) 2 7
0.957 0.320 (25-8) 2 7
0.921 0.313 (32-10) 1 3
0.903 0.318 (44-14) 2 8
0.887 0.333 (24-8) 0 2
0.865 0.324 (37-12) 1 5
0.856 0.349 (43-15) 1 1
0.856 0.219 (32-7) 3 7
0.838 0.275 (40-11) 1 7
0.802 0.346 (26-9) 0 2

横浜スタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.251 0.500 (26-13) 1 8
1.137 0.423 (26-11) 1 6
1.092 0.391 (23-9) 1 3
1.071 0.444 (36-16) 1 6
0.996 0.296 (44-13) 3 4
0.957 0.343 (201-69) 8 34
0.918 0.286 (28-8) 2 4
0.910 0.277 (47-13) 5 9
0.879 0.303 (33-10) 3 6
0.875 0.375 (24-9) 0 1

京セラドーム大阪
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.006 0.375 (24-9) 1 4
1.001 0.325 (40-13) 3 8
0.976 0.367 (49-18) 1 8
0.972 0.323 (31-10) 1 3
0.949 0.282 (39-11) 3 7
0.925 0.387 (31-12) 1 4
0.919 0.310 (29-9) 1 4
0.907 0.429 (21-9) 0 1
0.890 0.333 (21-7) 0 5
0.890 0.291 (189-55) 8 30

ZOZOマリンスタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.061 0.303 (33-10) 3 7
1.045 0.366 (41-15) 1 9
1.022 0.340 (47-16) 3 7
1.011 0.268 (41-11) 3 5
0.990 0.346 (26-9) 1 5
0.964 0.353 (34-12) 1 2
0.933 0.333 (51-17) 2 6
0.929 0.317 (41-13) 2 8
0.917 0.306 (98-30) 4 17
0.905 0.377 (61-23) 1 5

楽天モバイルパーク宮城
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.324 0.400 (25-10) 4 6
1.129 0.353 (34-12) 3 7
1.122 0.450 (20-9) 0 2
1.008 0.333 (39-13) 2 6
0.938 0.333 (27-9) 1 6
0.926 0.314 (51-16) 2 5
0.923 0.355 (31-11) 1 1
0.887 0.231 (26-6) 2 5
0.856 0.333 (33-11) 1 2
0.852 0.275 (51-14) 4 14

福岡PayPayドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.091 0.333 (210-70) 15 48
1.031 0.400 (20-8) 1 6
1.009 0.357 (28-10) 1 3
1.001 0.333 (36-12) 3 7
0.980 0.333 (27-9) 2 5
0.931 0.267 (45-12) 4 9
0.928 0.317 (41-13) 2 7
0.916 0.258 (31-8) 3 11
0.906 0.423 (26-11) 0 4
0.905 0.279 (43-12) 3 6

エスコンフィールドHOKKAIDO
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.278 0.394 (33-13) 4 8
1.259 0.478 (23-11) 1 2
1.195 0.433 (30-13) 0 5
1.191 0.419 (31-13) 2 5
0.997 0.326 (43-14) 2 13
0.981 0.306 (36-11) 4 5
0.940 0.364 (22-8) 0 0
0.878 0.296 (27-8) 2 3
0.854 0.333 (45-15) 1 7
0.844 0.351 (37-13) 1 3

ベルーナドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.167 0.407 (27-11) 2 4
1.151 0.387 (31-12) 2 5
1.125 0.381 (21-8) 1 2
1.036 0.317 (41-13) 3 9
0.986 0.304 (23-7) 2 6
0.964 0.345 (29-10) 1 3
0.926 0.269 (26-7) 1 5
0.880 0.355 (31-11) 1 2
0.879 0.291 (127-37) 8 17
0.835 0.349 (43-15) 0 3



タイトルとURLをコピーしました