2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 球速別 打率ランキング

球速別 打率ランキング


セ・リーグ
120km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
120 0.404 (47-19) +0.115
120 0.372 (43-16) +0.091
120 0.365 (63-23) +0.087
120 0.364 (55-20) +0.070
120 0.333 (42-14) +0.007
120 0.307 (62-19) +0.054
120 0.302 (53-16) +0.036
120 0.294 (34-10) -0.006
120 0.294 (51-15) +0.020
120 0.286 (49-14) +0.044

※打席数が30以上の選手を対象



130km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
130 0.370 (27-10) +0.152
130 0.333 (48-16) +0.060
130 0.325 (154-50) +0.040
130 0.324 (71-23) +0.065
130 0.320 (122-39) -0.006
130 0.315 (111-35) +0.010
130 0.312 (125-39) +0.027
130 0.304 (23-7) +0.119
130 0.295 (61-18) +0.078
130 0.284 (81-23) -0.016

※打席数が30以上の選手を対象



140km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
140 0.375 (128-48) +0.089
140 0.344 (163-56) +0.054
140 0.333 (27-9) -0.013
140 0.330 (191-63) +0.036
140 0.330 (88-29) +0.081
140 0.327 (156-51) +0.039
140 0.321 (140-45) +0.016
140 0.318 (154-49) +0.055
140 0.318 (129-41) +0.074
140 0.314 (185-58) +0.034

※打席数が30以上の選手を対象



150km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
150 0.387 (31-12) +0.082
150 0.333 (54-18) +0.093
150 0.333 (27-9) +0.147
150 0.333 (42-14) +0.044
150 0.333 (45-15) +0.054
150 0.308 (39-12) +0.063
150 0.297 (37-11) +0.043
150 0.296 (44-13) +0.028
150 0.296 (44-13) -0.031
150 0.286 (49-14) +0.021

※打席数が30以上の選手を対象



160km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差

※打席数が5以上の選手を対象



パ・リーグ
120km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
120 0.414 (29-12) +0.193
120 0.405 (37-15) +0.111
120 0.378 (37-14) +0.141
120 0.356 (45-16) +0.074
120 0.353 (51-18) +0.077
120 0.333 (39-13) +0.058
120 0.321 (28-9) +0.064
120 0.321 (56-18) +0.063
120 0.308 (39-12) +0.068
120 0.303 (66-20) +0.039

※打席数が30以上の選手を対象



130km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
130 0.381 (42-16) +0.128
130 0.342 (38-13) +0.063
130 0.331 (142-47) +0.033
130 0.324 (34-11) +0.083
130 0.321 (53-17) +0.076
130 0.308 (104-32) +0.013
130 0.301 (73-22) +0.046
130 0.301 (83-25) +0.043
130 0.296 (108-32) +0.041
130 0.289 (83-24) +0.047

※打席数が30以上の選手を対象



140km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
140 0.342 (155-53) +0.035
140 0.333 (36-12) +0.068
140 0.325 (80-26) +0.062
140 0.323 (192-62) +0.020
140 0.322 (121-39) +0.061
140 0.321 (28-9) +0.031
140 0.320 (125-40) +0.043
140 0.316 (57-18) +0.080
140 0.308 (26-8) +0.147
140 0.308 (78-24) +0.093

※打席数が30以上の選手を対象



150km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
150 0.414 (29-12) +0.130
150 0.413 (46-19) +0.168
150 0.412 (34-14) +0.130
150 0.357 (56-20) +0.082
150 0.340 (47-16) +0.096
150 0.333 (30-10) +0.056
150 0.324 (37-12) +0.067
150 0.310 (29-9) +0.044
150 0.308 (52-16) +0.032
150 0.294 (34-10) 0.000

※打席数が30以上の選手を対象



160km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
160 0.167 (6-1) -0.079

※打席数が5以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました