2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

球場別 OPSランキング

球場別 OPSランキング

※各球場20打数以上の選手を対象


神宮
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.582 0.650 (40-26) 1 7
1.527 0.463 (41-19) 5 11
1.281 0.395 (38-15) 4 9
1.200 0.333 (45-15) 5 14
1.145 0.395 (43-17) 3 8
1.144 0.410 (39-16) 2 9
1.089 0.478 (23-11) 1 7
1.074 0.346 (55-19) 4 12
1.057 0.357 (42-15) 3 9
1.051 0.333 (51-17) 4 9

甲子園
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.158 0.474 (38-18) 1 5
0.941 0.310 (42-13) 3 3
0.940 0.348 (23-8) 1 1
0.860 0.304 (204-62) 8 35
0.827 0.360 (25-9) 0 1
0.823 0.375 (32-12) 0 6
0.752 0.250 (32-8) 2 6
0.745 0.333 (21-7) 0 0
0.740 0.281 (199-56) 5 25
0.739 0.286 (182-52) 4 30

東京ドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.307 0.524 (21-11) 1 3
1.121 0.421 (38-16) 2 8
1.104 0.400 (25-10) 1 5
0.957 0.435 (23-10) 0 1
0.930 0.286 (35-10) 3 5
0.919 0.222 (36-8) 4 7
0.895 0.333 (45-15) 2 5
0.886 0.250 (36-9) 2 5
0.869 0.296 (27-8) 1 2
0.862 0.292 (24-7) 1 6

マツダスタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.125 0.391 (46-18) 4 8
1.047 0.294 (34-10) 3 6
1.042 0.415 (53-22) 2 13
0.952 0.296 (54-16) 5 11
0.935 0.385 (52-20) 1 5
0.875 0.346 (26-9) 1 2
0.873 0.367 (30-11) 0 2
0.871 0.360 (50-18) 0 3
0.833 0.300 (20-6) 1 4
0.820 0.351 (37-13) 0 6

バンテリンドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.002 0.407 (27-11) 0 4
0.995 0.268 (41-11) 4 7
0.987 0.354 (48-17) 2 9
0.960 0.293 (41-12) 4 12
0.874 0.302 (252-76) 10 34
0.838 0.306 (36-11) 2 7
0.826 0.339 (171-58) 2 15
0.810 0.286 (21-6) 1 4
0.789 0.354 (48-17) 0 2
0.745 0.313 (83-26) 1 11

横浜スタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.122 0.400 (45-18) 3 11
1.103 0.282 (39-11) 4 7
1.025 0.323 (192-62) 12 36
0.993 0.420 (50-21) 1 5
0.963 0.340 (53-18) 2 8
0.950 0.353 (51-18) 3 9
0.938 0.391 (23-9) 0 2
0.914 0.317 (202-64) 8 33
0.907 0.348 (23-8) 0 2
0.903 0.272 (81-22) 4 14

京セラドーム大阪
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.324 0.400 (25-10) 3 5
1.036 0.364 (33-12) 2 6
0.964 0.324 (37-12) 3 9
0.931 0.341 (44-15) 1 3
0.921 0.291 (55-16) 2 14
0.853 0.325 (40-13) 0 8
0.847 0.310 (42-13) 0 5
0.846 0.277 (101-28) 7 16
0.845 0.381 (21-8) 0 2
0.839 0.273 (22-6) 1 4

ZOZOマリンスタジアム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.854 0.640 (25-16) 3 9
1.148 0.390 (41-16) 2 10
1.139 0.348 (23-8) 2 5
1.054 0.333 (24-8) 1 5
0.937 0.364 (22-8) 0 1
0.927 0.394 (33-13) 0 3
0.889 0.267 (30-8) 1 3
0.862 0.305 (154-47) 4 16
0.853 0.250 (44-11) 2 9
0.848 0.274 (223-61) 14 38

楽天モバイルパーク宮城
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.142 0.379 (29-11) 2 10
1.129 0.342 (38-13) 4 6
1.076 0.450 (40-18) 0 5
1.029 0.304 (23-7) 2 9
1.017 0.313 (32-10) 3 7
1.000 0.341 (44-15) 3 9
0.970 0.387 (31-12) 0 3
0.964 0.429 (28-12) 0 4
0.950 0.370 (27-10) 1 2
0.942 0.333 (30-10) 2 2

福岡PayPayドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.164 0.250 (20-5) 3 5
0.849 0.304 (23-7) 1 8
0.769 0.208 (24-5) 2 2
0.741 0.318 (22-7) 0 1
0.618 0.250 (20-5) 0 0
0.498 0.143 (21-3) 0 3
0.391 0.150 (20-3) 0 1

エスコンフィールドHOKKAIDO
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.292 0.381 (21-8) 3 4
1.231 0.387 (31-12) 4 13
1.039 0.306 (180-55) 19 43
1.028 0.400 (20-8) 0 1
1.024 0.344 (32-11) 2 6
1.014 0.333 (48-16) 3 12
0.976 0.333 (42-14) 2 9
0.935 0.409 (22-9) 0 3
0.917 0.342 (38-13) 2 5
0.881 0.350 (20-7) 1 4

ベルーナドーム
名前 OPS 打率 本塁打 打点
1.097 0.429 (21-9) 0 2
1.081 0.364 (22-8) 1 8
0.978 0.419 (43-18) 0 3
0.973 0.280 (25-7) 2 4
0.953 0.265 (49-13) 5 15
0.875 0.292 (48-14) 1 11
0.858 0.261 (23-6) 1 4
0.827 0.246 (57-14) 1 6
0.808 0.292 (24-7) 0 1
0.808 0.290 (31-9) 1 2



タイトルとURLをコピーしました