2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

球速別 打率ランキング

球速別 打率ランキング


セ・リーグ
120km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
120 0.500 (16-8) +0.197
120 0.421 (19-8) +0.190
120 0.409 (22-9) +0.200
120 0.400 (15-6) +0.144
120 0.391 (23-9) +0.123
120 0.365 (74-27) +0.076
120 0.350 (20-7) +0.105
120 0.347 (49-17) +0.041
120 0.333 (30-10) +0.058
120 0.333 (18-6) +0.114

※打席数が15以上の選手を対象



130km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
130 0.378 (45-17) +0.118
130 0.362 (58-21) +0.068
130 0.357 (157-56) +0.065
130 0.333 (33-11) +0.062
130 0.317 (60-19) +0.045
130 0.317 (158-50) +0.036
130 0.313 (32-10) +0.052
130 0.299 (144-43) +0.019
130 0.297 (37-11) +0.071
130 0.290 (124-36) +0.002

※打席数が30以上の選手を対象



140km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
140 0.351 (37-13) +0.137
140 0.346 (26-9) +0.148
140 0.344 (32-11) +0.085
140 0.340 (47-16) +0.080
140 0.340 (53-18) +0.104
140 0.336 (128-43) +0.065
140 0.324 (108-35) +0.018
140 0.319 (160-51) +0.025
140 0.317 (41-13) +0.091
140 0.313 (32-10) +0.142

※打席数が30以上の選手を対象



150km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
150 0.400 (10-4) +0.176
150 0.389 (18-7) +0.128
150 0.362 (47-17) +0.073
150 0.360 (25-9) +0.070
150 0.353 (34-12) +0.138
150 0.333 (9-3) +0.145
150 0.333 (15-5) +0.132
150 0.333 (36-12) +0.018
150 0.327 (52-17) +0.095
150 0.323 (65-21) +0.064

※打席数が10以上の選手を対象



160km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差

※打席数が5以上の選手を対象



パ・リーグ
120km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
120 0.417 (36-15) +0.159
120 0.393 (28-11) +0.173
120 0.391 (23-9) +0.164
120 0.385 (65-25) +0.090
120 0.375 (40-15) +0.109
120 0.364 (22-8) +0.064
120 0.353 (17-6) +0.118
120 0.346 (26-9) +0.090
120 0.339 (59-20) +0.086
120 0.333 (12-4) +0.151

※打席数が15以上の選手を対象



130km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
130 0.406 (32-13) +0.138
130 0.367 (30-11) +0.086
130 0.357 (28-10) +0.096
130 0.291 (86-25) +0.010
130 0.288 (59-17) -0.012
130 0.274 (106-29) +0.017
130 0.269 (52-14) -0.008
130 0.260 (50-13) -0.040
130 0.258 (62-16) -0.011
130 0.257 (70-18) +0.037

※打席数が30以上の選手を対象



140km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
140 0.414 (29-12) +0.139
140 0.337 (89-30) +0.049
140 0.333 (54-18) +0.068
140 0.330 (94-31) +0.016
140 0.318 (110-35) +0.031
140 0.312 (61-19) +0.022
140 0.304 (102-31) +0.014
140 0.300 (100-30) +0.022
140 0.300 (30-9) +0.014
140 0.299 (167-50) +0.005

※打席数が30以上の選手を対象



150km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差
150 0.400 (15-6) +0.186
150 0.400 (15-6) +0.190
150 0.372 (43-16) +0.083
150 0.364 (22-8) +0.132
150 0.357 (14-5) +0.095
150 0.333 (42-14) +0.045
150 0.333 (9-3) +0.142
150 0.316 (38-12) +0.047
150 0.316 (19-6) +0.136
150 0.313 (16-5) +0.077

※打席数が10以上の選手を対象



160km/h 台
名前 球速 打率 (打数-安打) 打率差

※打席数が5以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました