2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

チーム成績

チーム打撃成績

セ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.245 0.311 0.349 1,310 135 126 321 236 56 7 22 278 114 13 38 31 5 13
0.250 0.309 0.343 1,343 135 129 336 256 55 5 20 288 105 10 33 14 2 19
0.239 0.297 0.348 1,387 124 118 332 247 50 4 31 334 103 14 19 16 10 26
0.225 0.287 0.315 1,269 119 117 286 208 58 4 16 263 100 14 19 20 13 17
0.210 0.267 0.290 1,220 78 76 256 190 47 6 13 286 90 7 32 20 6 13
0.226 0.290 0.314 1,157 101 92 261 195 47 2 17 242 100 8 25 7 6 22
パ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.239 0.307 0.380 1,335 149 146 319 219 54 4 42 286 117 14 7 18 2 26
0.240 0.296 0.320 1,297 111 102 311 240 52 5 14 204 91 15 30 33 8 17
0.265 0.321 0.382 1,398 134 130 371 271 65 7 28 267 107 11 26 20 9 20
0.250 0.318 0.356 1,397 151 147 349 260 54 10 25 328 131 14 26 30 10 28
0.240 0.305 0.323 1,322 114 111 317 251 40 8 18 282 111 16 9 39 9 17
0.206 0.271 0.294 1,171 89 85 241 178 41 4 18 254 96 12 20 13 9 21



チーム投手成績

セ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.27 2.67 1.58 39 12 2 2 356.2 99 90 289 9 281 95 7
2.41 2.38 2.49 40 9 4 2 356.6 105 96 277 12 285 100 10
2.81 2.88 2.72 48 14 0 0 370.3 130 116 331 26 309 104 12
2.58 2.36 3.03 27 12 1 1 346.0 107 99 294 26 302 108 11
2.63 2.94 2.05 41 15 0 0 339.0 107 99 288 18 265 97 12
3.55 3.50 3.62 29 9 1 1 314.2 144 124 313 28 249 108 14
パ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.45 2.25 2.93 37 9 7 4 356.1 113 97 304 25 266 80 10
2.41 2.07 3.23 30 10 3 1 350.3 101 94 272 17 274 128 14
3.33 2.58 4.70 31 8 3 1 364.4 146 135 372 20 292 122 14
2.70 2.90 2.34 30 7 0 0 374.0 127 112 330 30 278 104 20
3.28 3.62 2.80 29 10 1 1 345.2 131 126 334 29 266 128 14
3.29 3.40 3.09 20 8 0 0 313.5 130 115 296 24 245 91 10


タイトルとURLをコピーしました