読売ジャイアンツ
読売ジャイアンツ
2024年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 77 | 59 | 7 | 56.600 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.247 | 0.309 | 0.349 | 4,752 | 462 | 447 | 1,172 | 864 | 211 | 16 | 81 | 972 | 409 | 36 | 125 | 59 | 28 | 58 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 3 | 0.245 | 0.315 | 0.357 | 98 | 9 | 9 | 24 | 19 | 2 | 0 | 3 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2024/04 | 25 | 0.225 | 0.291 | 0.305 | 814 | 61 | 61 | 183 | 140 | 29 | 6 | 8 | 173 | 74 | 5 | 20 | 13 | 6 | 7 |
2024/05 | 24 | 0.230 | 0.300 | 0.311 | 784 | 54 | 53 | 180 | 141 | 26 | 1 | 12 | 171 | 77 | 3 | 27 | 15 | 4 | 10 |
2024/06 | 22 | 0.249 | 0.305 | 0.357 | 734 | 81 | 78 | 183 | 135 | 31 | 3 | 14 | 146 | 54 | 7 | 18 | 7 | 4 | 7 |
2024/07 | 20 | 0.252 | 0.306 | 0.367 | 656 | 76 | 74 | 165 | 116 | 35 | 1 | 13 | 149 | 50 | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 |
2024/08 | 24 | 0.256 | 0.324 | 0.371 | 796 | 81 | 76 | 204 | 143 | 45 | 2 | 14 | 143 | 75 | 7 | 23 | 6 | 4 | 8 |
2024/09 | 24 | 0.266 | 0.328 | 0.379 | 837 | 96 | 92 | 223 | 163 | 42 | 2 | 16 | 166 | 70 | 8 | 22 | 10 | 3 | 15 |
2024/10 | 1 | 0.303 | 0.303 | 0.485 | 33 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 2.49 | 2.60 | 2.27 | 141 | 41 | 9 | 5 | 1,287.6 | 381 | 356 | 1,058 | 78 | 1,057 | 352 | 44 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 3 | 1.67 | 0.00 | 5.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 5 | 5 | 17 | 2 | 19 | 8 | 0 |
2024/04 | 25 | 2.41 | 2.57 | 2.12 | 34 | 7 | 1 | 0 | 224.0 | 64 | 60 | 172 | 10 | 164 | 63 | 9 |
2024/05 | 24 | 2.19 | 2.53 | 1.59 | 25 | 7 | 2 | 2 | 218.0 | 57 | 53 | 163 | 15 | 145 | 65 | 7 |
2024/06 | 22 | 2.97 | 2.63 | 3.71 | 20 | 5 | 1 | 0 | 198.5 | 69 | 66 | 163 | 16 | 174 | 65 | 9 |
2024/07 | 20 | 2.44 | 2.55 | 2.18 | 15 | 8 | 1 | 1 | 177.0 | 50 | 48 | 153 | 12 | 152 | 45 | 3 |
2024/08 | 24 | 3.06 | 3.50 | 2.14 | 25 | 8 | 2 | 2 | 218.0 | 76 | 74 | 193 | 13 | 198 | 62 | 8 |
2024/09 | 24 | 2.00 | 2.07 | 1.89 | 16 | 5 | 2 | 0 | 216.1 | 58 | 48 | 191 | 9 | 197 | 42 | 8 |
2024/10 | 1 | 2.00 | 2.84 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/29 - 2024/04/04 | 6 | 2.33 | 1.73 | 3.57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 14 | 14 | 35 | 4 | 35 | 15 | 0 |
2024/04/05 - 2024/04/11 | 5 | 1.20 | 1.26 | 1.10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | 9 | 6 | 32 | 0 | 35 | 14 | 3 |
2024/04/12 - 2024/04/18 | 6 | 1.93 | 2.29 | 1.31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 56.0 | 12 | 12 | 38 | 1 | 52 | 11 | 4 |
2024/04/19 - 2024/04/25 | 6 | 1.73 | 2.04 | 1.08 | 8 | 2 | 1 | 0 | 52.0 | 11 | 10 | 38 | 3 | 34 | 8 | 1 |
2024/04/26 - 2024/05/02 | 6 | 4.58 | 4.94 | 4.09 | 6 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 27 | 27 | 54 | 6 | 30 | 23 | 1 |
2024/05/03 - 2024/05/09 | 6 | 2.00 | 1.98 | 2.04 | 6 | 1 | 1 | 1 | 54.0 | 13 | 12 | 45 | 4 | 34 | 16 | 2 |
2024/05/10 - 2024/05/16 | 5 | 1.43 | 1.12 | 2.25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 44.0 | 8 | 7 | 30 | 2 | 29 | 18 | 1 |
2024/05/17 - 2024/05/23 | 5 | 3.60 | 4.81 | 2.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 20 | 18 | 42 | 4 | 31 | 17 | 3 |
2024/05/24 - 2024/05/30 | 6 | 1.74 | 2.38 | 0.78 | 7 | 2 | 1 | 1 | 57.0 | 11 | 11 | 35 | 2 | 44 | 13 | 1 |
2024/05/31 - 2024/06/06 | 6 | 2.68 | 2.15 | 3.94 | 7 | 2 | 0 | 0 | 53.2 | 16 | 16 | 37 | 3 | 36 | 18 | 2 |
2024/06/07 - 2024/06/13 | 6 | 4.01 | 3.93 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 26 | 23 | 51 | 3 | 42 | 21 | 4 |
2024/06/14 - 2024/06/20 | 3 | 1.50 | 1.96 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 5 | 5 | 21 | 3 | 35 | 3 | 0 |
2024/06/21 - 2024/06/27 | 5 | 3.38 | 2.86 | 4.24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 17 | 17 | 40 | 6 | 40 | 15 | 0 |
2024/06/28 - 2024/07/04 | 5 | 1.76 | 1.27 | 3.37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 9 | 9 | 34 | 3 | 40 | 12 | 4 |
2024/07/05 - 2024/07/11 | 4 | 2.00 | 2.81 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.0 | 10 | 8 | 23 | 2 | 26 | 8 | 0 |
2024/07/12 - 2024/07/18 | 6 | 2.50 | 3.41 | 0.92 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 15 | 15 | 43 | 3 | 51 | 13 | 0 |
2024/07/19 - 2024/07/25 | 3 | 1.73 | 1.86 | 1.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 5 | 5 | 22 | 2 | 25 | 8 | 0 |
2024/07/26 - 2024/08/01 | 6 | 4.59 | 3.71 | 6.35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 51.0 | 26 | 26 | 61 | 5 | 41 | 19 | 2 |
2024/08/02 - 2024/08/08 | 6 | 2.53 | 3.38 | 0.53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 57.0 | 17 | 16 | 48 | 3 | 51 | 15 | 2 |
2024/08/09 - 2024/08/15 | 6 | 3.06 | 2.83 | 3.50 | 6 | 3 | 1 | 1 | 53.0 | 18 | 18 | 42 | 3 | 45 | 16 | 0 |
2024/08/16 - 2024/08/22 | 5 | 2.68 | 3.16 | 1.72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 14 | 14 | 41 | 3 | 44 | 11 | 4 |
2024/08/23 - 2024/08/29 | 5 | 2.60 | 3.03 | 1.76 | 9 | 3 | 0 | 0 | 45.0 | 14 | 13 | 41 | 2 | 41 | 11 | 0 |
2024/08/30 - 2024/09/05 | 5 | 2.09 | 2.25 | 1.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43.0 | 12 | 10 | 36 | 2 | 40 | 8 | 4 |
2024/09/06 - 2024/09/12 | 5 | 1.69 | 1.93 | 1.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48.0 | 13 | 9 | 37 | 0 | 43 | 12 | 2 |
2024/09/13 - 2024/09/19 | 6 | 2.57 | 2.97 | 1.99 | 6 | 1 | 0 | 0 | 56.0 | 17 | 16 | 48 | 6 | 50 | 14 | 3 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 右投 | 右打 | 181 | 88 | 1999/06/29 | 2021年ドラフト1位 | |
17 | 右投 | 右打 | 185 | 79 | 2002/03/11 | 2023年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 186 | 95 | 1989/10/11 | 2012年ドラフト1位 | |
19 | 右投 | 左打 | 181 | 81 | 1998/10/10 | 2020年ドラフト2位 | |
20 | 右投 | 右打 | 187 | 80 | 2000/04/04 | 2018年ドラフト6位 | |
26 | 左投 | 左打 | 180 | 90 | 1994/03/15 | 2011年ドラフト2位 | |
28 | 右投 | 右打 | 188 | 86 | 1995/11/02 | 2017年ドラフト2位 | |
29 | 左投 | 右打 | 190 | 102 | 1995/07/27 | ||
30 | 右投 | 右打 | 177 | 80 | 1991/05/29 | 2015年ドラフト2位 | |
31 | 右投 | 右打 | 175 | 78 | 1999/07/02 | 2021年ドラフト3位 | |
32 | 右投 | 右打 | 186 | 92 | 1994/01/21 | 2017年ドラフト2位 | |
33 | 右投 | 右打 | 193 | 86 | 1993/04/28 | ||
36 | 右投 | 右打 | 180 | 96 | 1995/05/18 | 2017年ドラフト1位 | |
41 | 左投 | 左打 | 183 | 86 | 1994/02/24 | 2015年ドラフト7位 | |
45 | 右投 | 左打 | 186 | 82 | 1994/05/31 | 2016年ドラフト2位 | |
46 | 左投 | 左打 | 182 | 92 | 1999/02/12 | 2023年ドラフト5位 | |
47 | 左投 | 左打 | 185 | 88 | 1997/02/11 | 2023年ドラフト2位 | |
48 | 右投 | 右打 | 189 | 85 | 2000/09/21 | 2022年ドラフト3位 | |
49 | 左投 | 左打 | 196 | 122 | 1993/02/01 | ||
52 | 右投 | 右打 | 178 | 82 | 1997/01/14 | 2020年ドラフト4位 | |
53 | 左投 | 左打 | 175 | 81 | 1992/07/13 | 2016年ドラフト9位 | |
54 | 右投 | 右打 | 185 | 87 | 2000/06/20 | 2018年ドラフト3位 | |
56 | 左投 | 左打 | 183 | 78 | 2003/04/05 | 2021年ドラフト4位 | |
57 | 左投 | 左打 | 178 | 82 | 1997/02/01 | 2018年ドラフト1位 | |
58 | 右投 | 左打 | 174 | 74 | 1996/10/16 | 2022年ドラフト5位 | |
62 | 左投 | 左打 | 190 | 98 | 2000/08/30 | 2018年ドラフト4位 | |
63 | 右投 | 右打 | 188 | 74 | 1997/03/02 | 2018年ドラフト6位 | |
64 | 左投 | 左打 | 173 | 82 | 1999/01/15 | 2016年ドラフト6位 | |
65 | 左投 | 左打 | 193 | 104 | 1995/01/17 | ||
66 | 右投 | 右打 | 185 | 99 | 1998/08/01 | 2020年ドラフト1位 | |
68 | 左投 | 左打 | 184 | 84 | 2003/09/08 | 2021年ドラフト6位 | |
90 | 左投 | 左打 | 183 | 82 | 2000/09/07 | 2021年ドラフト2位 | |
91 | 右投 | 右打 | 186 | 85 | 2001/05/21 | 2019年ドラフト1位 | |
93 | 右投 | 右打 | 178 | 83 | 2000/09/14 | 2022年育成選手ドラフト1位 | |
96 | 右投 | 左打 | 186 | 89 | 1999/06/02 | 2021年育成選手ドラフト6位 | |
97 | 左投 | 左打 | 175 | 78 | 2001/05/13 | 2019年ドラフト4位 | |
99 | 右投 | 右打 | 189 | 80 | 2004/02/06 | 2021年育成選手ドラフト7位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 右投 | 右打 | 178 | 86 | 1989/06/07 | 2013年ドラフト1位 | |
24 | 右投 | 左打 | 187 | 90 | 1993/02/11 | 2017年ドラフト3位 | |
27 | 右投 | 右打 | 176 | 88 | 1996/10/10 | 2017年ドラフト2位 | |
37 | 右投 | 右打 | 179 | 88 | 1998/04/25 | 2016年ドラフト7位 | |
67 | 右投 | 右打 | 177 | 89 | 2001/05/04 | 2019年ドラフト5位 | |
94 | 右投 | 右打 | 179 | 83 | 1998/08/25 | 2020年育成選手ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 右投 | 右打 | 172 | 73 | 2000/01/24 | 2017年ドラフト8位 | |
0 | 右投 | 右打 | 172 | 68 | 1993/07/29 | 2015年育成選手ドラフト1位 | |
2 | 右投 | 左打 | 177 | 78 | 1995/02/08 | 2016年ドラフト1位 | |
5 | 右投 | 左打 | 171 | 76 | 2001/01/24 | 2022年ドラフト4位 | |
6 | 右投 | 右打 | 186 | 86 | 1988/12/14 | 2006年高校生ドラフト1位 | |
25 | 右投 | 右打 | 186 | 100 | 1996/06/30 | 2014年ドラフト1位 | |
35 | 右投 | 左打 | 178 | 80 | 1999/05/17 | 2023年ドラフト4位 | |
39 | 右投 | 右打 | 183 | 90 | 1996/10/07 | ||
40 | 右投 | 左打 | 182 | 82 | 2002/04/12 | 2020年ドラフト3位 | |
55 | 右投 | 左打 | 200 | 95 | 2002/09/17 | 2020年ドラフト5位 | |
60 | 右投 | 右打 | 182 | 94 | 2001/07/23 | 2019年ドラフト3位 | |
61 | 右投 | 右打 | 178 | 85 | 2000/06/17 | 2018年ドラフト2位 | |
95 | 右投 | 右打 | 172 | 77 | 2004/06/27 | 2022年育成選手ドラフト4位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1984/12/06 | 2009年ドラフト1位 | |
8 | 右投 | 左打 | 177 | 94 | 1989/04/11 | 2007年高校生ドラフト3位 | |
12 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 2000/12/28 | 2022年ドラフト2位 | |
13 | 右投 | 左打 | 180 | 90 | 1988/08/28 | 2006年高校生ドラフト3位 | |
23 | 右投 | 左打 | 181 | 82 | 1990/05/18 | 2008年ドラフト2位 | |
23 | 右投 | 左打 | 180 | 90 | 1994/02/03 | ||
38 | 右投 | 左打 | 183 | 84 | 2000/01/19 | 2021年ドラフト5位 | |
42 | 右投 | 右打 | 185 | 89 | 1994/11/21 | ||
43 | 右投 | 左打 | 173 | 74 | 1993/04/17 | 2015年ドラフト2位 | |
44 | 右投 | 左打 | 174 | 80 | 1999/11/06 | 2023年ドラフト3位 | |
50 | 右投 | 右打 | 185 | 90 | 1997/07/21 | 2015年ドラフト1位 | |
51 | 右投 | 右打 | 171 | 86 | 2004/11/24 | 2022年ドラフト1位 | |
59 | 右投 | 右打 | 177 | 74 | 1998/04/13 | 2020年ドラフト4位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 左投 | 左打 | 179 | 80 | 2001/04/28 | 2023年育成選手ドラフト1位 | |
15 | 右投 | 右打 | 177 | 80 | 2003/11/01 | 2021年育成選手ドラフト9位 | |
016 | 左投 | 左打 | 175 | 77 | 2005/05/15 | 2023年育成選手ドラフト6位 | |
18 | 右投 | 右打 | 185 | 92 | 2002/05/01 | 2020年育成選手ドラフト4位 | |
019 | 右投 | 右打 | 183 | 72 | 2005/07/07 | 2023年育成選手ドラフト5位 | |
20 | 右投 | 右打 | 170 | 73 | 2000/07/22 | 2020年育成選手ドラフト7位 | |
21 | 右投 | 右打 | 189 | 86 | 1998/06/11 | 2020年育成選手ドラフト2位 | |
23 | 右投 | 右打 | 184 | 81 | 2004/04/06 | 2022年育成選手ドラフト2位 | |
26 | 左投 | 左打 | 181 | 73 | 2004/12/08 | 2022年育成選手ドラフト3位 | |
28 | 左投 | 左打 | 179 | 78 | 1999/11/11 | 2021年育成選手ドラフト8位 | |
30 | 右投 | 右打 | 178 | 80 | 1998/05/02 | 2020年育成選手ドラフト10位 | |
34 | 左投 | 左打 | 175 | 73 | 2004/09/03 | 2022年育成選手ドラフト9位 | |
35 | 右投 | 右打 | 190 | 95 | 2000/02/15 | ||
47 | 左投 | 左打 | 195 | 90 | 2004/02/29 | 2021年育成選手ドラフト5位 | |
057 | 右投 | 右打 | 196 | 100 | 1997/10/10 | ||
63 | 右投 | 左打 | 181 | 74 | 2003/06/25 | 2021年ドラフト7位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右投 | 左打 | 181 | 84 | 1999/01/12 | 2020年育成選手ドラフト12位 | |
004 | 右投 | 右打 | 179 | 63 | 2005/06/27 | 2023年育成選手ドラフト2位 | |
005 | 右投 | 右打 | 181 | 82 | 2005/06/08 | 2023年育成選手ドラフト4位 | |
007 | 右投 | 左打 | 176 | 66 | 2004/06/23 | 2023年育成選手ドラフト3位 | |
8 | 右投 | 右打 | 178 | 82 | 2004/05/28 | 2022年育成選手ドラフト5位 | |
25 | 右投 | 右打 | 190 | 94 | 2002/09/12 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
27 | 右投 | 右打 | 174 | 78 | 2005/02/20 | 2022年育成選手ドラフト8位 | |
98 | 右投 | 右打 | 183 | 79 | 1999/05/27 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 右投 | 右打 | 173 | 73 | 1999/04/27 | 2021年育成選手ドラフト1位 | |
9 | 右投 | 右打 | 180 | 76 | 2004/02/09 | 2021年育成選手ドラフト4位 | |
13 | 右投 | 右打 | 193 | 86 | 2004/09/25 | ||
31 | 左投 | 左打 | 182 | 91 | 2004/05/10 | 2022年育成選手ドラフト6位 | |
033 | 右投 | 右打 | 185 | 82 | 2004/03/16 | 2023年育成選手ドラフト7位 | |
44 | 右投 | 右打 | 180 | 78 | 2004/07/12 | 2022年育成選手ドラフト7位 | |
51 | 右投 | 右打 | 182 | 70 | 2001/08/23 | 2019年育成選手ドラフト5位 |