2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 坂本 勇人

個人成績

誕生日

1988/12/14

成 績

率0.228
3本9点

プロ

18年目

守備位置

内野手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.228 25 100 92 21 0 0 3 30 9 6 17 7 1 0 0 0 0.326 0.290 2
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
9 6 18 0 0 3 30
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.326 0.290 0.150 17 7 1
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 0 0 0 0.326 0.290 2 到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2007 0.333 4 3 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333
2008 0.257 144 567 521 134 101 24 1 8 184 43 59 98 28 2 15 1 10 0.353 0.297
2009 0.306 141 640 581 178 124 33 3 18 271 62 87 101 44 4 7 4 5 0.466 0.357
2010 0.281 144 676 609 171 101 35 4 31 307 85 107 83 47 3 10 7 14 0.504 0.332
2011 0.262 144 624 568 149 104 27 2 16 228 59 69 91 37 6 10 3 8 0.401 0.313
2012 0.311 144 619 557 173 122 35 2 14 254 69 87 90 39 6 12 5 16 0.456 0.359
2013 0.265 144 620 554 147 101 33 1 12 218 54 73 87 55 4 4 3 24 0.394 0.334
2014 0.279 144 616 545 152 107 29 0 16 229 61 82 88 55 2 9 5 23 0.420 0.344
2015 0.269 130 558 479 129 93 21 3 12 192 68 50 79 65 0 9 5 10 0.401 0.353
2016 0.344 137 576 488 168 114 28 3 23 271 75 96 67 81 0 1 6 13 0.555 0.433
2017 0.291 142 614 539 157 112 30 0 15 232 61 82 85 68 3 1 3 14 0.430 0.372
2018 0.345 109 502 441 152 105 27 2 18 237 67 87 83 61 0 0 0 9 0.537 0.424
2019 0.312 143 639 555 173 107 26 0 40 319 94 103 123 77 2 3 2 5 0.575 0.396
2020 0.289 115 479 412 119 71 28 1 19 206 65 64 85 62 0 1 4 4 0.500 0.379
2021 0.271 117 487 424 115 70 26 0 19 198 46 53 90 58 1 2 2 2 0.467 0.359
2022 0.286 83 351 304 87 68 14 0 5 116 33 35 65 45 1 0 2 2 0.382 0.378 11
2023 0.288 116 455 403 116 65 29 0 22 211 60 46 84 45 2 3 2 2 0.524 0.361 4
2024 0.228 25 100 92 21 18 0 0 3 30 9 6 17 7 1 0 0 0 0.326 0.290 2

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.290 2,126 9126 8,075 2,342 1,584 445 22 291 3704 1,013 1,187 1,416 874 37 87 54 162 0.459 0.360 17



タイトルとURLをコピーしました