2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

DeNA成績トップ

横浜DeNAベイスターズ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 25 10 14 1 41.700

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
25 0.239 0.303 0.310 838 72 70 200 158 32 2 8 134 68 11 10 13 3 18

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.294 0.354 0.402 102 11 11 30 23 5 0 2 18 6 4 0 1 1 3
2024/04 22 0.231 0.296 0.298 736 61 59 170 135 27 2 6 116 62 7 10 12 2 15

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 3.61 3.87 3.21 19 7 0 0 222.0 105 89 209 14 165 91 10

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.00 2.49 0.00 0 1 0 0 27.0 9 6 23 1 24 5 1
2024/04 22 3.83 4.13 3.42 19 6 0 0 195.0 96 83 186 13 141 86 9

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 2.72 2.89 2.30 4 3 0 0 53.0 19 16 45 4 43 15 2
2024/04/05 - 2024/04/11 5 2.86 4.56 0.89 2 2 0 0 44.0 17 14 40 0 29 17 0
2024/04/12 - 2024/04/18 5 4.81 5.70 3.72 2 1 0 0 43.0 31 23 48 3 29 19 4
2024/04/19 - 2024/04/25 5 3.06 2.96 3.20 11 1 0 0 47.0 17 16 36 4 35 25 3
2024/04/26 - 2024/05/02 4 5.14 3.91 7.50 0 0 0 0 35.0 21 20 40 3 29 15 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 左投 左打 170 76 1995/11/29 2017年ドラフト1位
13 右投 右打 182 90 1998/03/07 2019年ドラフト3位
14 左投 左打 180 85 1993/03/01 2014年ドラフト2位
15 右投 右打 183 83 1999/06/06 2021年ドラフト2位
16 右投 右打 181 73 1994/02/03 2018年ドラフト3位
17 右投 両打 175 80 1990/05/07 2012年ドラフト2位
18 右投 右打 185 90 2003/04/09 2021年ドラフト1位
19 右投 右打 179 88 1992/10/02 2014年ドラフト1位
20 左投 左打 180 85 1997/07/28 2019年ドラフト2位
22 右投 右打 187 92 1998/08/26 2020年ドラフト1位
24 右投 右打 176 80 1998/07/19 2022年ドラフト2位
26 左投 左打 173 80 1995/03/16 2016年ドラフト1位
27 右投 右打 182 83 1996/08/31 2018年ドラフト1位
30 右投 右打 175 80 1999/12/30 2021年ドラフト4位
34 右投 右打 185 88 2001/12/05 2023年ドラフト2位
35 右投 右打 181 84 2000/07/18 2022年ドラフト5位
36 左投 左打 180 75 2004/09/19 2022年ドラフト4位
38 右投 右打 176 100 1992/01/08 2013年ドラフト2位
40 左投 左打 188 94 2002/07/31 2020年ドラフト3位
41 右投 右打 181 83 1994/06/08 2016年ドラフト1位
42 右投 右打 190 95 1996/05/01
43 右投 右打 177 74 2003/11/05 2021年ドラフト5位
45 右投 左打 185 88 1991/12/26 2016年ドラフト5位
46 左投 右打 178 75 1998/04/15 2020年育成選手ドラフト1位
48 右投 右打 182 77 1998/07/04 2016年ドラフト4位
49 右投 右打 185 109 1993/03/24
53 右投 左打 184 80 1998/10/10 2020年ドラフト4位
54 右投 右打 180 74 2002/01/22 2023年ドラフト5位
56 左投 左打 178 80 2002/09/18 2020年ドラフト6位
59 右投 右打 180 80 1995/07/12 2013年ドラフト5位
62 右投 左打 190 106 1992/11/09
64 右投 右打 178 85 1999/10/02 2017年育成選手ドラフト1位
65 右投 右打 181 80 2000/07/15 2018年育成選手ドラフト1位
69 左投 左打 183 102 1995/03/21
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
5 右投 右打 178 78 2004/07/06 2022年ドラフト1位
10 右投 左打 179 90 1990/04/11 2015年ドラフト4位
29 右投 右打 180 83 1989/04/23 2007年高校生ドラフト3位
32 右投 右打 176 86 2000/12/27 2018年ドラフト5位
50 右投 右打 180 87 1998/09/11 2017年ドラフト9位
57 右投 右打 174 83 2001/07/03 2019年ドラフト4位
66 右投 左打 184 90 2001/01/29 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 174 74 2000/08/24 2022年ドラフト3位
2 右投 右打 178 93 1998/04/21 2020年ドラフト2位
6 右投 左打 177 78 2002/01/28 2019年ドラフト1位
9 右投 右打 177 77 1987/11/05 2005年高校生ドラフト4位
31 右投 左打 167 68 1993/12/16 2015年ドラフト3位
39 右投 右打 178 75 1991/04/11 2013年ドラフト2位
44 右投 左打 172 85 2001/05/18 2023年ドラフト4位
51 右投 右打 172 85 1988/12/12 2012年ドラフト6位
55 右投 左打 178 83 2000/02/23 2023年ドラフト6位
60 右投 右打 182 85 1999/02/16 2018年ドラフト6位
67 右投 右打 167 70 1999/04/22 2017年ドラフト6位
98 右投 左打 184 90 1994/04/20 2016年ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 188 96 1990/06/09 2008年ドラフト1位
1 右投 右打 174 78 1993/07/21 2011年ドラフト4位
3 右投 右打 188 100 1991/09/06
4 右投 左打 183 83 2002/10/04 2023年ドラフト1位
7 右投 左打 178 88 1994/11/28 2016年ドラフト9位
8 右投 左打 179 81 1994/01/17 2017年ドラフト2位
28 右投 左打 180 80 2000/05/22 2018年ドラフト4位
33 左投 左打 173 78 2005/06/06 2023年ドラフト3位
37 右投 左打 180 82 1995/07/07 2017年ドラフト8位
58 右投 左打 189 85 1999/09/19 2021年ドラフト6位
61 右投 右打 185 88 1997/09/20 2019年ドラフト6位
63 左投 左打 173 78 1995/06/28 2013年ドラフト5位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
102 右投 右打 186 75 2005/10/06 2023年育成選手ドラフト2位
105 右投 右打 183 79 2000/12/28
106 右投 右打 188 105 2000/01/29 2022年育成選手ドラフト4位
107 右投 右打 191 82 2002/06/16
108 右投 右打 182 86 2004/07/13 2022年育成選手ドラフト3位
109 左投 左打 191 93 1999/06/10
110 右投 右打 198 97 2002/12/30
111 右投 右打 183 87 1998/09/11 2016年育成選手ドラフト7位
122 左投 左打 184 91 2001/05/31 2023年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
116 右投 右打 180 76 1998/09/05 2016年ドラフト3位
130 右投 右打 174 80 2005/09/18 2023年育成選手ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
100 右投 右打 183 86 2004/07/18 2022年育成選手ドラフト2位
125 右投 左打 180 92 2005/10/20 2023年育成選手ドラフト3位
133 右投 左打 180 85 2004/02/22 2021年ドラフト3位
144 右投 左打 176 88 2003/03/25 2020年ドラフト4位
193 右投 左打 183 85 2006/01/18 2023年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
103 右投 左打 174 63 1998/06/26 2021年育成選手ドラフト1位
タイトルとURLをコピーしました