2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

広島成績トップ

広島東洋カープ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
3 23 10 10 3 50.000

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
23 0.233 0.287 0.321 751 69 65 175 132 29 5 9 158 48 9 13 12 1 6

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.230 0.271 0.270 100 9 7 23 21 1 0 1 24 5 1 0 1 1 0
2024/04 20 0.233 0.289 0.329 651 60 58 152 111 28 5 8 134 43 8 13 11 0 6

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
23 2.41 2.66 1.95 20 6 1 0 205.2 56 55 184 14 171 60 10

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 3.96 3.75 4.15 2 0 0 0 25.0 11 11 30 2 18 6 4
2024/04 20 2.19 2.55 1.48 18 6 1 0 180.2 45 44 154 12 153 54 6

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 5 3.14 2.96 3.38 2 2 0 0 43.0 15 15 45 2 34 12 5
2024/04/05 - 2024/04/11 6 1.36 1.67 0.59 0 1 0 0 53.0 9 8 40 2 45 13 1
2024/04/12 - 2024/04/18 5 3.38 4.71 1.08 4 1 0 0 45.1 17 17 47 5 41 12 3
2024/04/19 - 2024/04/25 5 2.28 2.63 1.69 9 1 1 0 43.1 11 11 37 2 38 16 1
2024/04/26 - 2024/05/02 2 1.71 0.64 3.86 5 1 0 0 21.0 4 4 15 3 13 7 0

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 187 95 1991/09/01 2013年ドラフト2位
12 右投 右打 178 79 1999/01/20 2020年ドラフト3位
13 左投 左打 175 71 1998/06/15 2020年ドラフト2位
14 右投 右打 187 88 1991/06/17 2013年ドラフト1位
16 左投 左打 177 80 1998/01/01 2021年ドラフト2位
17 右投 右打 180 77 2001/09/18 2023年ドラフト1位
18 右投 右打 180 78 1997/08/25 2019年ドラフト1位
19 右投 右打 177 86 1989/06/24 2011年ドラフト1位
20 右投 右打 178 85 1996/07/09 2020年ドラフト1位
21 右投 右打 186 101 1992/08/10 2010年ドラフト6位
22 左投 左打 179 83 2001/07/26 2023年ドラフト2位
24 左投 左打 173 76 1999/11/29 2021年ドラフト1位
26 右投 右打 175 83 1998/10/06 2022年ドラフト3位
28 左投 左打 181 90 1995/03/01 2016年ドラフト3位
29 右投 右打 190 98 1995/06/05 2017年ドラフト3位
30 左投 左打 183 83 2001/12/28 2023年ドラフト3位
34 左投 左打 181 91 1998/09/27 2016年ドラフト2位
35 右投 右打 195 118 2001/07/01 2023年ドラフト5位
36 左投 左打 178 88 1997/02/21 2014年ドラフト3位
39 左投 左打 184 85 1998/07/29 2022年ドラフト6位
41 右投 右打 176 95 1994/12/31 2016年ドラフト1位
42 右投 右打 185 88 1994/09/29
43 右投 右打 180 80 1996/10/14 2018年ドラフト2位
45 右投 右打 180 87 1999/09/18 2021年ドラフト5位
46 右投 右打 175 82 2001/08/23 2022年ドラフト5位
47 右投 左打 189 91 2004/05/27 2022年ドラフト1位
48 右投 右打 196 90 1998/10/02 2016年ドラフト5位
49 左投 左打 174 100 1992/10/17 2014年ドラフト2位
53 右投 右打 182 84 2003/01/16 2020年ドラフト4位
65 左投 左打 177 81 2001/04/16 2019年ドラフト6位
66 右投 右打 186 84 1999/04/08 2017年ドラフト5位
67 右投 右打 179 86 1998/11/21 2020年ドラフト4位
68 左投 左打 198 104 1994/08/30
70 右投 左打 183 74 2004/09/16 2022年ドラフト5位
98 右投 右打 194 101 1995/06/23
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
27 右投 右打 175 89 1988/04/13 2006年高校生ドラフト3位
31 右投 左打 176 88 1998/05/29 2016年ドラフト4位
32 右投 右打 173 85 1998/02/03 2019年ドラフト5位
40 右投 右打 178 92 1992/11/01 2010年ドラフト5位
57 右投 左打 177 82 2001/10/26 2019年育成選手ドラフト1位
62 右投 左打 176 86 2004/07/06 2022年ドラフト4位
64 右投 右打 188 92 2003/08/12 2021年ドラフト7位
96 右投 右打 181 81 1999/06/06 2017年ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 175 72 1995/04/24 2013年育成選手ドラフト3位
0 右投 右打 170 73 1990/08/22 2012年ドラフト3位
2 右投 左打 171 84 1989/07/03 2013年ドラフト3位
7 右投 右打 183 93 1991/08/17 2009年ドラフト2位
10 右投 右打 185 95 1990/12/03
33 右投 右打 171 71 1990/03/11 2011年ドラフト2位
44 右投 左打 182 101 2000/11/16 2018年ドラフト3位
51 右投 左打 178 85 2000/06/07 2018年ドラフト1位
54 右投 左打 178 83 2001/05/20 2019年ドラフト4位
58 右投 右打 187 105 2005/07/31 2023年ドラフト4位
61 右投 左打 171 70 1998/12/16 2020年ドラフト6位
63 右投 右打 183 88 2004/09/22 2022年ドラフト2位
69 右投 左打 167 69 2000/04/19 2018年ドラフト7位
95 右投 右打 185 90 1995/08/13
99 右投 右打 180 75 2002/10/21 2020年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
9 右投 左打 184 87 1988/04/16 2010年ドラフト3位
37 右投 左打 180 83 1993/01/28 2014年ドラフト1位
38 右投 左打 185 79 1997/04/17 2019年ドラフト2位
50 右投 右打 183 90 1997/05/21 2021年ドラフト3位
52 右投 右打 188 110 1996/05/27 2021年ドラフト6位
55 右投 左打 176 100 1985/09/18 2007年大学生・社会人ドラフト4位
56 右投 右打 181 82 2000/09/29 2022年ドラフト7位
59 右投 左打 180 77 1996/08/31 2018年育成選手ドラフト1位
60 左投 左打 178 90 2003/08/25 2021年ドラフト4位
97 右投 左打 177 85 2000/04/09 2022年育成選手ドラフト2位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
122 右投 右打 188 90 1999/09/13 2021年育成選手ドラフト4位
123 右投 左打 185 91 1993/10/18 2015年ドラフト1位
125 左投 左打 182 80 2004/08/29 2022年育成選手ドラフト3位
126 左投 左打 182 83 2003/08/14 2021年育成選手ドラフト1位
128 左投 左打 175 74 2005/09/23 2023年育成選手ドラフト3位
129 右投 右打 182 91 1999/09/17 2017年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
124 右投 左打 182 95 2001/05/24 2023年育成選手ドラフト2位
127 右投 右打 176 74 2003/04/04 2021年育成選手ドラフト2位
130 右投 右打 191 124 2002/02/01
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
121 右投 右打 182 82 2000/06/24 2022年育成選手ドラフト1位
131 右投 右打 191 104 2000/10/27
タイトルとURLをコピーしました