2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 セイバーメトリクス打撃成績 【OPS】

打撃成績【OPS】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
1.033 0.323 93 30 到達 0.312 0.076 0.71 12.96 9.26 4.24 0.445 18.11 27.44 22.67 9.28 3.49 0.21 22.12 65.09 43.89 60.00 89.40 82.09
0.938 0.250 88 22 到達 0.375 0.063 0.24 35.42 8.33 4.01 0.397 12.41 20.71 17.10 7.00 7.51 0.02 32.57 71.86 49.61 39.44 80.00 64.92
0.849 0.317 101 32 到達 0.149 0.067 0.91 9.82 8.93 3.81 0.398 14.51 24.19 18.31 6.86 4.21 -0.14 22.73 62.45 44.03 62.22 95.10 87.23
0.839 0.293 75 22 到達 0.200 0.052 0.29 20.99 6.17 4.06 0.367 8.51 15.51 12.99 6.62 4.95 0.20 32.16 73.42 51.98 49.09 85.34 73.68
0.828 0.333 90 30 到達 0.089 0.073 1.83 5.94 10.89 3.58 0.369 10.77 19.51 16.16 7.15 3.43 0.55 32.18 72.34 53.04 73.21 91.18 85.94
0.806 0.288 59 17 到達 0.136 0.094 0.53 24.64 13.04 3.77 0.355 6.55 12.51 10.07 6.32 0.82 0.02 17.99 68.60 41.54 36.00 81.93 71.30
0.802 0.322 90 29 到達 0.100 0.058 0.45 20.00 9.00 4.38 0.350 9.12 17.76 14.59 6.16 2.07 0.38 26.67 72.77 49.09 53.33 85.81 76.74
0.790 0.300 80 24 到達 0.113 0.078 0.67 10.00 6.67 3.62 0.347 7.96 15.74 12.65 5.99 3.00 -0.38 22.22 60.99 43.87 68.75 95.50 89.51
0.786 0.316 95 30 到達 0.105 0.050 0.55 10.58 5.77 3.79 0.352 9.67 18.66 13.42 5.10 2.42 0.21 26.42 63.18 45.18 70.59 91.34 85.39
0.774 0.284 74 21 到達 0.122 0.085 0.39 27.38 10.71 4.15 0.348 7.49 14.75 11.31 5.66 2.02 0.03 24.02 70.59 46.70 39.53 73.33 64.42

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
1.004 0.400 100 40 到達 0.140 0.064 0.40 21.37 8.55 3.73 0.451 16.83 26.55 23.62 9.66 0.56 -0.19 26.09 72.49 50.46 50.00 87.95 78.64
0.906 0.319 72 23 到達 0.208 0.059 0.33 25.61 8.54 3.34 0.390 7.76 14.58 14.37 7.46 1.53 0.07 38.69 74.45 56.57 35.85 81.37 65.81
0.894 0.314 86 27 到達 0.186 0.080 0.53 19.19 10.10 3.89 0.387 9.13 17.35 16.86 7.46 1.86 -0.13 15.05 66.83 41.82 39.29 86.47 78.26
0.874 0.279 86 24 到達 0.221 0.095 0.69 16.16 11.11 4.36 0.394 9.69 17.91 15.15 6.20 1.53 0.05 24.77 66.06 45.60 66.04 85.42 80.20
0.861 0.345 87 30 到達 0.104 0.068 0.53 17.53 9.28 3.82 0.407 10.49 18.55 16.73 7.66 7.42 0.09 28.82 59.70 45.55 69.39 92.50 85.80
0.825 0.268 82 22 到達 0.195 0.093 0.71 14.89 10.64 3.59 0.366 7.04 14.85 13.97 6.18 -0.07 -0.11 27.59 75.46 50.74 56.25 86.18 77.78
0.775 0.246 61 15 到達 0.164 0.119 0.80 20.27 16.22 4.49 0.346 4.36 10.51 9.81 5.52 3.36 -0.09 18.40 64.50 41.87 63.33 74.31 71.94
0.762 0.284 81 23 到達 0.185 0.009 0.07 16.87 1.20 3.72 0.331 3.88 10.78 10.54 4.59 6.55 0.45 27.82 67.05 50.16 59.46 94.07 85.81
0.758 0.259 81 21 到達 0.173 0.067 0.42 21.35 8.99 3.72 0.346 5.26 12.66 10.64 4.56 1.44 -0.09 33.71 79.09 54.68 40.00 84.30 69.61
0.754 0.275 69 19 到達 0.145 0.058 0.50 10.26 5.13 3.62 0.335 3.87 10.35 9.36 4.59 1.42 -0.08 27.27 70.67 50.35 69.44 91.51 85.92



タイトルとURLをコピーしました