2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【OPS】

打撃成績【OPS】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.896 0.295 95 28 到達 0.211 0.096 0.64 20.00 12.73 4.06 0.401 12.52 21.71 18.29 7.16 0.64 0.07 26.07 60.09 42.28 59.02 92.19 81.48
0.865 0.274 84 23 到達 0.167 0.151 0.66 30.19 19.81 4.61 0.392 11.31 20.17 16.10 6.69 2.16 -0.38 25.36 66.03 42.74 35.21 74.64 61.24
0.855 0.329 85 28 到達 0.129 0.066 0.59 17.71 10.42 4.16 0.396 10.49 18.52 15.74 7.20 2.25 0.25 25.38 64.85 45.36 60.00 87.79 80.11
0.849 0.258 89 23 到達 0.225 0.107 0.81 15.38 12.50 4.20 0.376 9.69 18.38 15.29 5.98 0.84 0.07 17.84 61.61 40.27 52.63 92.03 83.52
0.846 0.290 100 29 到達 0.220 0.046 0.29 19.63 5.61 4.42 0.379 10.29 19.23 14.80 5.19 1.33 0.06 28.57 64.25 45.24 47.22 88.73 74.77
0.820 0.304 79 24 到達 0.114 0.098 12.00 1.09 13.04 3.54 0.388 9.52 17.21 13.77 6.64 1.13 -0.34 14.57 62.86 40.49 90.91 97.27 96.21
0.803 0.307 75 23 到達 0.147 0.043 0.71 8.75 6.25 4.46 0.353 6.02 12.71 11.82 5.91 6.98 0.16 23.08 48.26 37.25 77.78 95.88 90.98
0.800 0.275 102 28 到達 0.167 0.085 0.82 14.53 11.97 4.24 0.376 10.98 20.76 16.36 5.59 7.90 -0.04 20.94 58.02 40.52 61.22 93.42 85.57
0.785 0.266 94 25 到達 0.202 0.051 0.37 18.81 6.93 3.53 0.354 7.62 16.06 11.89 4.28 0.91 0.05 31.28 68.54 49.86 37.50 81.15 67.42
0.758 0.305 95 29 到達 0.116 0.031 0.83 5.94 4.95 3.50 0.347 7.08 15.52 13.78 5.39 4.08 0.75 32.93 68.78 52.12 75.93 89.23 85.33

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.922 0.333 84 28 到達 0.107 0.149 1.44 14.55 20.91 4.01 0.410 15.10 24.11 20.69 9.80 2.34 0.20 24.62 67.80 41.95 53.85 80.83 71.35
0.895 0.297 91 27 到達 0.220 0.082 0.40 24.27 9.71 3.56 0.381 11.70 20.14 16.42 6.62 0.44 -0.08 29.32 79.55 53.41 39.29 85.71 72.45
0.888 0.302 86 26 到達 0.163 0.121 0.74 22.12 16.35 4.19 0.386 12.26 20.79 18.12 8.02 2.34 0.57 16.97 65.14 41.06 62.16 83.10 78.77
0.832 0.266 79 21 到達 0.190 0.111 1.00 13.00 13.00 3.99 0.371 10.56 18.76 13.88 5.59 4.31 -0.08 15.85 62.04 40.85 62.07 92.54 87.12
0.788 0.239 92 22 到達 0.228 0.082 0.50 20.75 10.38 3.85 0.353 9.64 18.33 12.42 4.30 2.09 -0.08 28.50 69.07 47.79 34.43 84.33 68.72
0.786 0.265 83 22 到達 0.157 0.100 0.81 16.67 13.54 3.83 0.371 10.16 18.03 13.06 5.60 2.70 0.08 20.32 69.06 44.29 47.37 86.40 77.30
0.776 0.253 83 21 到達 0.193 0.077 0.32 23.40 7.45 4.14 0.338 7.46 15.16 12.00 4.99 2.57 -0.07 24.39 68.48 45.24 32.00 88.10 72.16
0.767 0.261 88 23 到達 0.193 0.051 0.38 16.67 6.25 3.80 0.335 7.34 15.21 12.59 5.07 0.52 -0.08 26.84 72.57 48.77 35.29 83.46 69.66
0.737 0.298 84 25 到達 0.095 0.047 0.43 15.38 6.59 3.46 0.322 6.01 13.47 11.30 4.92 6.75 0.27 23.38 65.22 44.76 52.78 86.67 78.01
0.736 0.246 65 16 到達 0.123 0.121 1.00 16.25 16.25 4.34 0.334 6.03 12.59 9.06 4.53 3.08 -0.08 17.82 53.18 35.45 61.29 88.04 81.30



タイトルとURLをコピーしました