2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【OPS】

打撃成績【OPS】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.983 0.316 396 125 到達 0.285 0.066 0.51 19.78 10.11 4.10 0.433 64.75 104.56 83.59 7.84 2.24 -0.23 22.27 65.42 43.12 35.71 84.06 71.16
0.905 0.315 419 132 到達 0.191 0.084 0.56 20.70 11.68 4.03 0.406 60.04 103.70 82.93 7.46 1.81 0.19 23.64 66.63 44.53 45.61 86.03 75.00
0.863 0.280 535 150 到達 0.221 0.081 0.68 15.88 10.80 3.95 0.379 61.99 116.65 95.90 6.49 1.06 -1.21 23.53 65.63 44.28 57.29 86.56 78.67
0.851 0.244 500 122 到達 0.228 0.135 0.58 29.32 17.10 4.42 0.381 63.18 118.12 92.48 6.40 3.33 -0.01 23.48 67.16 43.01 40.34 72.24 62.61
0.846 0.292 534 156 到達 0.185 0.076 0.38 26.50 10.00 3.95 0.377 60.20 113.88 90.01 6.18 0.66 -0.13 31.32 65.90 47.26 41.50 80.39 66.49
0.837 0.294 517 152 到達 0.197 0.052 0.63 10.52 6.60 3.70 0.377 56.17 106.36 85.59 6.08 4.21 2.13 30.97 70.97 51.40 67.30 91.77 84.55
0.815 0.283 410 116 到達 0.161 0.088 1.79 6.18 11.09 3.75 0.371 44.53 86.49 66.89 5.92 1.40 -0.02 19.21 62.16 41.81 70.00 95.30 89.80
0.804 0.275 458 126 到達 0.166 0.088 0.68 14.83 10.08 3.96 0.365 47.61 94.67 71.86 5.54 1.86 -0.56 22.50 60.92 41.75 56.41 91.82 82.30
0.766 0.268 451 121 到達 0.171 0.058 0.27 26.81 7.26 3.90 0.337 33.55 77.92 61.69 4.80 2.95 -0.61 33.37 71.74 51.34 43.15 81.85 68.48
0.756 0.278 525 146 到達 0.118 0.082 0.70 15.63 10.92 3.98 0.338 40.68 93.91 76.34 5.23 2.64 0.05 16.84 60.39 39.52 58.64 86.02 80.43

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.960 0.314 436 137 到達 0.206 0.125 1.21 14.21 17.20 4.13 0.420 71.19 119.65 100.38 8.71 4.06 1.29 17.53 62.09 39.55 65.82 87.91 82.95
0.807 0.273 527 144 到達 0.197 0.064 0.49 16.56 8.19 3.84 0.358 49.41 103.57 83.16 5.46 2.91 -0.22 24.62 70.66 48.04 50.36 84.99 76.27
0.801 0.247 550 136 到達 0.236 0.070 0.30 25.86 7.86 3.91 0.356 49.38 104.72 80.37 5.00 1.12 -0.16 32.38 73.37 51.84 37.44 79.69 65.83
0.783 0.281 395 111 到達 0.134 0.087 0.82 13.35 10.94 3.94 0.351 35.30 76.69 64.25 5.90 3.24 0.47 21.50 74.71 46.84 56.65 85.65 78.67
0.780 0.269 491 132 到達 0.181 0.062 0.31 25.09 7.75 3.82 0.345 39.13 88.22 67.93 4.80 1.14 -0.16 32.12 72.88 51.33 41.76 81.04 68.05
0.777 0.243 416 101 到達 0.216 0.076 0.53 18.38 9.83 3.88 0.344 33.48 75.87 61.81 5.15 0.71 -0.12 29.07 71.48 48.13 43.30 86.64 72.23
0.772 0.294 537 158 到達 0.125 0.059 0.41 18.09 7.37 3.86 0.342 41.65 95.72 82.23 5.56 8.06 2.44 22.27 62.73 43.10 45.38 86.56 76.23
0.740 0.234 393 92 到達 0.171 0.101 0.50 22.00 11.11 4.05 0.333 28.73 70.30 53.25 4.52 3.52 -0.20 26.71 70.90 47.31 45.66 86.16 73.95
0.735 0.252 508 128 到達 0.173 0.058 0.33 21.58 7.01 3.86 0.328 32.47 82.83 63.94 4.33 2.00 -0.61 25.64 70.17 48.32 47.41 84.75 75.02
0.728 0.253 471 119 到達 0.130 0.093 0.67 18.30 12.32 4.07 0.330 33.19 83.18 63.78 4.59 1.17 -0.83 19.25 68.61 43.36 50.68 85.11 77.29



タイトルとURLをコピーしました