2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【OPS】

打撃成績【OPS】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.899 0.317 366 116 到達 0.186 0.080 0.51 21.65 11.06 3.96 0.400 51.23 88.86 71.15 7.30 1.73 0.23 24.04 66.02 44.57 46.86 85.85 75.10
0.835 0.292 487 142 到達 0.177 0.075 0.37 26.19 9.71 3.93 0.373 53.95 102.29 80.08 6.02 0.68 -0.06 31.57 65.32 47.16 41.37 79.94 66.04
0.831 0.284 443 126 到達 0.205 0.057 0.66 10.97 7.25 3.73 0.378 49.49 92.25 71.90 5.86 4.28 1.98 29.85 70.93 50.86 67.30 91.74 84.73
0.822 0.290 352 102 到達 0.151 0.092 1.96 5.91 11.58 3.72 0.374 40.25 76.20 58.62 6.09 0.92 -0.15 18.56 61.72 41.10 71.64 95.48 90.34
0.820 0.265 476 126 到達 0.208 0.083 0.64 16.73 10.66 3.96 0.363 49.44 97.61 78.26 5.82 0.61 -0.93 23.79 65.72 44.42 57.69 85.78 78.14
0.816 0.277 415 115 到達 0.181 0.081 0.65 15.04 9.75 3.93 0.367 44.43 86.22 65.35 5.55 1.97 -0.52 23.01 61.38 42.43 57.82 91.68 82.61
0.816 0.237 443 105 到達 0.203 0.139 0.57 30.53 17.55 4.46 0.368 51.93 100.37 76.86 5.95 3.31 0.12 23.00 66.27 42.35 38.71 71.51 61.67
0.755 0.280 471 132 到達 0.115 0.080 0.73 14.82 10.88 3.96 0.336 36.67 83.86 68.08 5.21 2.24 -0.22 16.80 61.00 39.93 61.54 86.35 81.38
0.739 0.261 429 112 到達 0.133 0.085 0.63 16.36 10.22 3.89 0.332 32.12 75.42 54.80 4.34 1.00 -1.31 21.76 60.35 40.48 51.64 89.77 79.22
0.739 0.287 509 146 到達 0.085 0.081 0.76 14.51 11.05 4.25 0.340 41.59 92.86 73.30 5.19 5.16 0.28 20.84 58.06 40.52 63.22 93.39 86.07

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.959 0.312 426 133 到達 0.209 0.126 1.22 14.15 17.21 4.12 0.420 72.02 119.62 97.64 8.64 4.02 1.17 17.80 62.41 39.83 65.46 87.65 82.63
0.806 0.245 486 119 到達 0.247 0.069 0.29 25.84 7.62 3.91 0.359 47.84 96.81 70.66 4.94 1.23 -0.10 31.81 73.51 51.78 36.68 80.84 66.70
0.799 0.271 462 125 到達 0.193 0.065 0.51 16.22 8.21 3.80 0.355 44.84 92.53 71.89 5.39 3.05 -0.17 24.38 70.61 48.14 49.58 84.79 76.12
0.797 0.275 444 122 到達 0.191 0.056 0.28 26.08 7.19 3.84 0.352 40.33 84.65 63.49 5.00 1.29 -0.10 32.76 73.89 52.06 42.15 81.48 68.35
0.788 0.279 362 101 到達 0.144 0.086 0.83 12.89 10.74 3.96 0.354 35.36 73.50 59.20 5.90 3.01 0.35 22.13 75.19 47.29 56.48 86.46 79.08
0.780 0.295 464 137 到達 0.134 0.056 0.40 17.70 7.00 3.81 0.346 40.12 86.90 71.57 5.60 8.49 2.23 22.17 62.61 43.23 47.12 86.52 76.83
0.780 0.245 368 90 到達 0.215 0.076 0.55 17.83 9.88 3.93 0.344 31.71 69.48 55.37 5.23 0.85 -0.08 29.11 71.62 48.19 43.13 87.24 72.55
0.763 0.237 354 84 到達 0.186 0.103 0.54 20.96 11.33 4.05 0.342 31.14 68.90 51.15 4.85 3.77 -0.15 26.22 71.06 47.06 42.80 86.85 73.70
0.725 0.245 449 110 到達 0.174 0.061 0.35 21.10 7.30 3.88 0.324 29.79 74.66 54.72 4.15 1.61 -0.73 25.00 69.64 47.78 45.30 84.98 74.81
0.723 0.246 411 101 到達 0.139 0.093 0.71 17.12 12.11 4.08 0.326 29.71 73.30 55.10 4.55 1.26 -0.75 19.09 70.06 44.21 53.97 84.72 77.98



タイトルとURLをコピーしました