個人成績
誕生日 | 2000/02/02 |
---|
成 績 | 率0.250 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 8年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.250 | 2 | 0 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.083 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.214 | ||
2019 | 0.231 | 143 | 593 | 511 | 118 | 62 | 20 | 0 | 36 | 246 | 96 | 76 | 184 | 74 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0.481 | 0.332 | ||
2020 | 0.307 | 120 | 515 | 424 | 130 | 70 | 30 | 2 | 28 | 248 | 86 | 70 | 115 | 87 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.585 | 0.427 | ||
2021 | 0.278 | 143 | 615 | 500 | 139 | 73 | 27 | 0 | 39 | 283 | 112 | 82 | 133 | 106 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0.566 | 0.408 | ||
2022 | 0.318 | 141 | 607 | 487 | 155 | 77 | 21 | 1 | 56 | 346 | 134 | 114 | 128 | 118 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.711 | 0.458 | 15 | |
2023 | 0.256 | 140 | 597 | 496 | 127 | 68 | 28 | 0 | 31 | 248 | 84 | 76 | 168 | 90 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 0.375 | 22 | |
2024 | 0.244 | 143 | 614 | 500 | 122 | 75 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 82 | 180 | 105 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0.472 | 0.379 | 15 | |
2025 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.270 | 837 | 3559 | 2,934 | 793 | 426 | 139 | 4 | 224 | 1612 | 600 | 501 | 915 | 582 | 32 | 0 | 12 | 55 | 0.549 | 0.395 | 52 |