2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

ロッテ成績トップ

千葉ロッテマリーンズ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 25 10 14 1 41.700

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
25 0.239 0.291 0.335 828 68 66 198 140 47 1 10 158 60 5 11 9 10 14

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.234 0.257 0.298 94 6 6 22 16 6 0 0 18 4 0 1 0 3 0
2024/04 22 0.240 0.296 0.339 734 62 60 176 124 41 1 10 140 56 5 10 9 7 14

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 3.16 2.91 3.64 21 5 1 1 225.1 88 79 198 12 194 80 9

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.33 2.25 2.45 5 1 0 0 27.0 7 7 21 1 32 7 0
2024/04 22 3.27 2.98 3.84 16 4 1 1 198.1 81 72 177 11 162 73 9

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 2.78 3.66 1.57 8 2 0 0 55.0 19 17 45 4 55 20 1
2024/04/05 - 2024/04/11 5 2.54 1.91 4.15 4 2 1 1 46.0 13 13 37 1 36 9 2
2024/04/12 - 2024/04/18 5 2.02 1.38 3.31 7 1 0 0 49.0 12 11 34 3 50 19 3
2024/04/19 - 2024/04/25 6 4.84 4.68 5.17 1 0 0 0 48.1 31 26 53 4 34 23 2
2024/04/26 - 2024/05/02 3 4.00 2.95 6.23 1 0 0 0 27.0 13 12 29 0 19 9 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 184 102 1988/04/03 2010年ドラフト1位
14 左投 左打 177 85 1996/07/07 2018年ドラフト3位
15 右投 左打 169 75 1986/09/19 2010年ドラフト2位
16 右投 右打 183 88 1998/09/07 2016年ドラフト6位
17 右投 右打 190 85 2001/11/03 2019年ドラフト1位
18 右投 右打 190 85 1995/08/01 2013年ドラフト6位
19 右投 右打 181 87 1989/07/05 2007年高校生ドラフト1位
20 右投 右打 178 85 1991/08/15 2015年ドラフト4位
24 右投 右打 172 80 1996/04/04 2018年ドラフト2位
28 右投 左打 183 93 2000/06/13 2022年ドラフト1位
29 右投 右打 183 90 1991/03/06 2008年育成選手ドラフト5位
30 右投 右打 175 83 1997/12/03 2021年ドラフト3位
31 右投 右打 180 81 2000/07/11 2023年ドラフト2位
33 右投 右打 180 94 1997/05/26 2021年ドラフト5位
34 左投 左打 183 87 1998/08/13 2022年ドラフト4位
35 右投 左打 186 92 2004/06/06 2022年ドラフト3位
36 左投 左打 179 75 1994/09/09 2018年ドラフト5位
37 右投 右打 175 78 1996/10/23 2014年ドラフト2位
40 右投 右打 177 90 1993/05/06 2017年ドラフト2位
41 右投 左打 193 100 1990/11/22
42 左投 両打 188 82 1994/03/08
43 左投 左打 174 75 2003/04/29 2021年ドラフト4位
46 右投 右打 182 90 1996/10/02 2014年ドラフト3位
47 左投 左打 175 80 1998/09/07 2020年ドラフト1位
48 左投 左打 178 84 1996/07/08 2018年ドラフト5位
49 左投 左打 175 76 1997/10/02 2019年育成選手ドラフト1位
52 右投 右打 178 80 1989/10/25 2011年ドラフト4位
53 右投 左打 185 77 2005/06/01 2023年ドラフト3位
56 右投 左打 182 90 2002/05/29 2020年ドラフト2位
59 右投 右打 176 70 2005/07/26 2023年ドラフト4位
60 右投 右打 179 86 2001/08/05 2019年ドラフト4位
62 右投 左打 180 87 1999/04/22 2017年育成選手ドラフト2位
64 右投 右打 190 106 1997/03/02
66 右投 左打 178 96 1994/04/27 2016年ドラフト8位
69 右投 右打 190 111 1991/10/19
92 右投 右打 196 106 1991/09/24 2009年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 98 2003/10/20 2021年ドラフト1位
27 右投 右打 172 81 1994/05/13 2012年ドラフト3位
32 右投 左打 181 86 1998/01/27 2019年ドラフト2位
45 右投 右打 180 86 1997/12/18 2019年育成選手ドラフト2位
55 右投 右打 180 82 1993/05/12 2015年育成選手ドラフト2位
65 右投 左打 177 82 2005/08/19 2023年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 180 95 1999/12/11 2021年ドラフト2位
4 右投 右打 171 70 2000/11/07 2022年ドラフト2位
5 右投 左打 188 95 1999/04/15 2017年ドラフト1位
7 右投 左打 178 77 1993/08/08 2017年ドラフト2位
8 右投 右打 180 88 1992/05/28 2014年ドラフト1位
10 右投 左打 183 96 2001/08/12 2023年ドラフト1位
13 右投 左打 176 80 1997/12/24 2015年ドラフト1位
39 右投 右打 171 89 1997/11/03 2019年育成選手ドラフト6位
44 右投 右打 180 114 1989/07/03 2013年ドラフト5位
57 右投 左打 171 72 1998/04/05 2020年ドラフト3位
67 右投 右打 186 90 1998/01/16 2015年ドラフト4位
68 右投 左打 183 83 2005/02/12 2022年ドラフト5位
99 右投 右打 185 97 1989/02/28
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 172 75 1985/10/21 2009年ドラフト1位
1 左投 左打 181 80 2000/05/06 2018年ドラフト1位
3 右投 左打 180 85 1987/05/25 2006年大学生・社会人ドラフト7位
22 左投 左打 196 108 1991/09/14
23 右投 右打 178 80 1993/04/27 2011年ドラフト3位
25 右投 右打 185 80 1991/07/15 2013年ドラフト3位
38 右投 左打 178 72 1997/12/11 2019年ドラフト3位
50 右投 右打 177 95 1997/04/06 2015年ドラフト4位
51 右投 右打 183 97 2000/08/18 2018年ドラフト4位
61 右投 右打 180 90 2002/08/09 2020年育成選手ドラフト3位
63 左投 左打 185 77 1999/01/14 2017年育成選手ドラフト1位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
121 左投 左打 186 90 1995/07/07 2016年ドラフト4位
122 右投 右打 186 80 1988/04/11 2013年ドラフト1位
123 右投 右打 192 87 1997/06/18 2020年ドラフト4位
124 右投 右打 183 83 2000/04/21 2018年ドラフト6位
125 右投 右打 180 85 2003/11/30 2021年育成選手ドラフト3位
127 左投 左打 185 82 2005/03/14 2022年育成選手ドラフト1位
128 右投 右打 192 87 2004/07/05 2022年育成選手ドラフト2位
132 右投 右打 182 77 1990/05/18 2008年育成選手ドラフト2位
133 右投 右打 184 84 2005/10/25 2023年育成選手ドラフト1位
138 右投 右打 181 80 1997/06/20 2015年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
126 右投 右打 186 108 2003/11/12 2021年育成選手ドラフト4位
137 右投 右打 181 70 2005/09/18 2023年育成選手ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
129 右投 右打 188 78 2004/10/07 2022年育成選手ドラフト3位
130 右投 右打 178 75 2004/04/05 2022年育成選手ドラフト4位
134 右投 右打 175 75 2005/12/18 2023年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
131 右投 左打 171 83 1993/05/06 2017年ドラフト4位
135 右投 右打 187 87 2004/06/17 2023年育成選手ドラフト3位
136 右投 左打 185 82 2005/11/04 2023年育成選手ドラフト4位
タイトルとURLをコピーしました