2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 角中 勝也

個人成績

誕生日

1987/05/25

成 績

率0.413
0本6点

プロ

18年目

守備位置

外野手

投 打

右投左打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2024 0.413 21 52 46 19 5 1 0 26 6 4 10 5 0 0 1 0 0.565 0.462 0
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
6 4 13 5 1 0 26
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.565 0.462 0.546 10 5 0
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 1 0 0 0.565 0.462 0 1/3到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2007 0.235 9 17 17 4 4 0 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0.235 0.235
2008 0.111 10 23 18 2 1 0 0 1 5 1 2 4 4 0 1 0 0 0.278 0.273
2009 0.167 10 21 18 3 2 0 1 0 5 1 1 5 2 0 1 0 1 0.278 0.250
2010 0.000 13 23 18 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 1 0 0 0.000 0.182
2011 0.266 51 171 154 41 35 5 1 0 48 10 9 30 9 4 1 3 2 0.312 0.318
2012 0.312 128 525 477 149 111 30 5 3 198 61 51 68 38 5 1 4 8 0.415 0.366
2013 0.288 125 525 462 133 96 26 6 5 186 43 65 63 50 4 6 3 10 0.403 0.360
2014 0.277 133 544 451 125 90 22 5 8 181 57 62 66 76 6 7 4 9 0.401 0.385
2015 0.293 111 484 427 125 94 20 5 6 173 52 57 52 47 1 7 2 8 0.405 0.363
2016 0.339 143 607 525 178 135 30 5 8 242 69 74 64 68 6 2 6 12 0.461 0.417
2017 0.269 110 452 383 103 74 17 4 8 152 44 44 44 62 4 1 2 6 0.397 0.375
2018 0.265 112 470 411 109 77 23 2 7 157 57 44 63 48 5 0 6 3 0.382 0.345
2019 0.258 108 435 368 95 69 17 1 8 138 48 47 63 55 5 3 4 2 0.375 0.359
2020 0.244 84 254 217 53 39 9 3 2 74 15 21 41 24 5 7 1 2 0.341 0.332
2021 0.244 107 326 275 67 47 19 1 0 88 29 33 51 40 4 2 5 1 0.320 0.343
2022 0.256 53 138 129 33 28 4 0 1 40 11 10 35 9 0 0 0 1 0.310 0.304 1
2023 0.296 86 244 216 64 38 16 1 9 109 39 20 43 21 1 3 3 1 0.505 0.357 2
2024 0.413 21 52 46 19 13 5 1 0 26 6 4 10 5 0 0 1 0 0.565 0.462 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.283 1,414 5311 4,612 1,303 953 243 41 66 1826 545 547 712 562 50 43 44 66 0.396 0.364 3



タイトルとURLをコピーしました