2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

楽天成績トップ

東北楽天ゴールデンイーグルス

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
4 25 11 13 1 45.800

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
25 0.234 0.303 0.320 843 79 75 197 149 31 9 8 194 79 6 29 15 4 10

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.206 0.281 0.225 102 6 6 21 20 0 1 0 26 11 0 4 1 1 1
2024/04 22 0.238 0.306 0.333 741 73 69 176 129 31 8 8 168 68 6 25 14 3 9

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 3.65 4.00 3.10 29 6 0 0 229.1 98 93 249 11 152 77 5

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 3.41 4.08 2.38 4 0 0 0 29.0 12 11 32 1 26 10 1
2024/04 22 3.68 3.99 3.20 25 6 0 0 200.1 86 82 217 10 126 67 4

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 5 3.13 3.90 1.96 7 1 0 0 46.0 18 16 50 2 39 12 2
2024/04/05 - 2024/04/11 6 3.88 3.97 3.72 5 1 0 0 53.1 24 23 57 4 36 15 0
2024/04/12 - 2024/04/18 6 4.26 4.26 4.26 7 1 0 0 57.0 27 27 69 2 35 23 1
2024/04/19 - 2024/04/25 5 2.11 2.90 0.56 7 1 0 0 47.0 12 11 43 1 27 14 2
2024/04/26 - 2024/05/02 3 5.54 6.00 4.91 3 2 0 0 26.0 17 16 30 2 15 13 0

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 180 77 1984/12/04 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠
13 右投 右打 198 116 1994/04/25
14 右投 左打 178 82 1990/12/17 2012年ドラフト2位
17 左投 左打 182 75 2001/08/18 2023年ドラフト1位
18 右投 右打 188 97 1988/11/01 2006年高校生ドラフト1位
19 右投 右打 189 86 2000/10/13 2022年ドラフト1位
20 左投 左打 193 104 1989/09/11
21 左投 左打 180 76 1998/07/06 2020年ドラフト1位
22 右投 右打 180 88 1997/09/15 2022年ドラフト2位
28 右投 右打 178 80 1993/01/02 2016年ドラフト2位
29 右投 右打 183 91 1998/06/03 2020年ドラフト2位
31 右投 右打 182 90 2000/10/29 2022年ドラフト3位
38 左投 左打 193 105 1994/04/06 2018年ドラフト4位
40 左投 左打 178 86 1999/06/25 2017年ドラフト5位
41 右投 左打 176 80 2000/11/19 2022年ドラフト4位
43 右投 左打 185 92 1992/09/06
45 右投 右打 190 87 1999/10/11 2021年ドラフト5位
46 右投 右打 185 85 1998/09/21 2016年ドラフト1位
47 左投 左打 176 80 1996/10/03 2020年ドラフト3位
49 右投 左打 184 88 1999/06/21 2021年ドラフト6位
52 右投 右打 177 86 1997/10/10 2019年ドラフト3位
53 右投 右打 186 88 2005/04/05 2023年ドラフト2位
54 右投 右打 190 105 2005/07/06 2023年ドラフト3位
56 左投 左打 185 82 1996/08/19 2018年ドラフト8位
57 右投 右打 180 93 1994/12/20 2019年ドラフト6位
58 左投 左打 173 72 1990/10/18 2008年ドラフト6位
59 左投 右打 172 82 2003/11/11 2021年ドラフト4位
61 右投 右打 186 74 2002/02/26 2023年ドラフト5位
64 左投 左打 173 73 2001/10/29 2022年ドラフト6位
67 右投 右打 191 77 2006/03/09 2023年ドラフト7位
69 右投 左打 190 88 2002/04/24 2020年ドラフト6位
71 右投 右打 167 80 1996/12/12 2021年ドラフト7位
72 右投 右打 193 93 1998/05/28 2021年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 76 1996/10/14 2018年ドラフト2位
44 右投 左打 178 85 1992/08/27 2014年育成選手ドラフト3位
55 右投 左打 185 105 2000/03/03 2021年ドラフト2位
65 右投 左打 174 82 1997/04/15 2015年ドラフト4位
70 右投 右打 172 96 1999/03/08 2016年ドラフト8位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 168 69 1995/09/28 2019年ドラフト1位
3 右投 右打 182 90 1990/11/12 2008年ドラフト3位
4 右投 右打 185 85 1989/12/03 2015年ドラフト5位
5 右投 左打 171 75 1994/02/14 2015年ドラフト3位
7 右投 左打 175 79 1989/08/18 2011年ドラフト3位
23 右投 右打 185 105 1992/08/26
24 右投 左打 182 86 2001/04/17 2019年ドラフト2位
30 右投 右打 170 78 1998/07/09 2022年ドラフト5位
34 右投 左打 173 74 1995/12/29 2017年ドラフト3位
39 右投 右打 182 90 1996/08/30 2018年ドラフト2位
42 右投 右打 180 84 1996/09/30 2014年ドラフト5位
48 右投 左打 180 79 1997/01/08 2018年ドラフト6位
60 右投 右打 178 76 2005/10/14 2023年ドラフト4位
63 右投 右打 185 83 2002/06/06 2020年ドラフト5位
66 右投 右打 180 73 1997/10/06 2015年ドラフト7位
68 右投 右打 180 85 2005/07/26 2023年ドラフト8位
78 右投 右打 176 67 2000/11/24 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
8 右投 左打 180 74 1996/12/27 2018年ドラフト1位
9 右投 右打 186 78 2003/10/27 2021年ドラフト1位
25 右投 両打 181 75 1994/08/08 2016年ドラフト3位
27 右投 左打 176 82 1989/09/07 2011年ドラフト4位
32 右投 左打 180 78 2001/06/04 2023年ドラフト6位
35 左投 左打 180 75 1990/02/02 2011年ドラフト6位
36 右投 右打 182 98 2003/11/19 2021年ドラフト3位
50 左投 左打 178 73 2001/06/15 2019年ドラフト4位
51 右投 左打 178 85 1996/08/03 2018年ドラフト7位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
62 右投 右打 183 83 1996/11/14 2016年ドラフト10位
130 左投 左打 181 81 2004/09/03 2022年育成選手ドラフト2位
135 右投 左打 190 84 2000/05/26 2018年育成選手ドラフト1位
138 右投 左打 189 90 2001/12/01 2019年育成選手ドラフト2位
155 右投 右打 185 80 2000/05/20 2022年育成選手ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
22 右投 右打 172 75 2001/07/05 2019年ドラフト7位
137 右投 右打 177 81 2001/06/29 2019年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
131 右投 左打 178 85 2000/10/11 2022年育成選手ドラフト4位
141 右投 左打 184 85 2002/03/09 2019年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
142 右投 右打 182 78 2003/05/31 2021年育成選手ドラフト2位
144 右投 右打 183 95 2003/08/17 2021年育成選手ドラフト3位
タイトルとURLをコピーしました