2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

選手情報 - 岸 孝之

個人成績

誕生日

1984/12/04

成 績

防5.35
2勝 2敗0HP 0S

プロ

19年目

守備位置

投手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 league 球団 防御率 投球回 position player_id name game starter セーブ ホールド cg sho ra er ha hra k bba hbpa balk nob nop go ao lo err fc kitei
2025 1 5.35 33.2 投手 639 岸 孝之 6 6 2 2 0 0 0 0 20 20 42 4 22 7 1 0 149 589 26 46 5 0 0 0
試合 先発 完投 完封 失点 自責点 与四球 与死球
6 6 0 0 20 20 7 1
奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 ボーク 対戦打者 投球数
22 42 4 7 1 0 149 589
ゴロアウト フライアウト ライナーアウト 規定投球回
26 46 5 1/2到達

年度別成績

年度 球団 防御率 投球回 セーブ ホールド ホールドポイント 失点 自責点 完投 完封 奪三振 与四球 与死球
2007 3.40 156.1 11 7 0 0 62 59 2 2 142 55 8
2008 3.42 168.1 12 4 0 0 65 64 4 2 138 48 5
2009 3.26 179.2 13 5 0 0 73 65 2 1 138 53 5
2010 3.25 113.2 10 6 1 0 41 41 3 2 110 26 5
2011 3.80 135.0 8 9 0 0 65 57 3 0 106 39 3
2012 2.45 187.2 11 12 0 0 52 51 4 1 150 40 4
2013 3.08 178.1 11 5 0 0 63 61 3 2 138 31 6
2014 2.51 161.1 13 4 0 0 48 45 5 4 126 36 2
2015 3.02 110.1 5 6 0 0 40 37 5 0 91 25 5
2016 2.49 130.1 9 7 0 0 42 36 2 1 104 36 1
2017 2.76 176.1 8 10 0 0 56 54 1 0 189 38 3
2018 2.72 159.0 11 4 0 0 52 48 4 1 159 29 8
2019 3.56 93.2 3 5 0 0 37 37 0 0 86 25 1
2020 3.21 67.1 7 0 0 0 24 24 2 1 70 20 1
2021 3.44 149.0 9 10 0 0 62 57 1 1 131 34 1
2022 3.19 141.0 8 10 0 0 0 51 50 0 0 118 28 1
2023 3.07 120.1 9 5 0 0 0 44 41 1 1 76 20 3
2024 2.83 143.1 6 11 0 0 0 52 45 3 2 73 29 2
2025 5.35 33.2 2 2 0 0 0 20 20 0 0 22 7 1

通算成績

防御率 投球回 セーブ ホールド 完投 完封 奪三振 与四球 与死球
3.08 2,604.2 166 122 1 0 45 21 2,167 619 65



タイトルとURLをコピーしました