2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

ヤクルト成績トップ

東京ヤクルトスワローズ

2025年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
6 20 8 11 1 42.100

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
20 0.226 0.286 0.310 680 61 55 154 111 36 0 7 137 55 3 15 4 4 12

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2025/03 3 0.182 0.214 0.232 99 5 5 18 15 2 0 1 21 4 0 1 0 0 1
2025/04 17 0.234 0.297 0.324 581 56 50 136 96 34 0 6 116 51 3 14 4 4 11

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
20 3.79 4.15 3.30 18 4 1 1 182.2 85 77 179 13 151 61 8

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03 3 6.31 4.76 7.53 1 0 0 0 25.2 21 18 38 3 18 10 3
2025/04 17 3.38 4.07 2.32 17 4 1 1 157.0 64 59 141 10 133 51 5

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03/28 - 2025/04/03 5 4.43 3.42 5.89 3 0 1 1 44.2 25 22 47 5 26 14 3
2025/04/04 - 2025/04/10 5 1.50 2.10 0.50 8 3 0 0 48.0 10 8 26 2 42 14 1
2025/04/11 - 2025/04/17 3 5.46 5.87 4.97 3 0 0 0 28.0 17 17 33 2 20 12 1
2025/04/18 - 2025/04/24 4 5.50 7.32 3.31 3 0 0 0 36.0 22 22 46 3 38 14 2
2025/04/25 - 2025/05/01 3 2.77 3.60 1.64 1 1 0 0 26.0 11 8 27 1 25 7 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 180 95 1997/01/14 0年位
12 右投 右打 182 75 1988/09/01 2012年ドラフト1位
15 右投 左打 176 86 2003/02/08 2024年ドラフト1位
17 右投 左打 180 84 1996/10/15 2018年ドラフト1位
18 右投 右打 184 82 2001/04/16 2019年ドラフト1位
19 左投 左打 167 73 1980/01/22 2001年ドラフト自由枠
20 右投 右打 183 85 1998/04/25 2020年ドラフト1位
21 右投 右打 183 85 1998/01/19 2022年ドラフト1位
24 右投 右打 183 78 1994/04/15 2016年ドラフト2位
26 左投 左打 172 77 1999/03/24 2020年ドラフト2位
28 右投 右打 180 83 1999/04/14 2023年ドラフト2位
29 右投 右打 171 80 1990/05/16 2012年ドラフト2位
30 左投 左打 172 90 2000/05/22 2024年ドラフト3位
34 左投 左打 171 83 1995/09/14 2013年ドラフト3位
35 左投 左打 180 87 2001/08/30 2023年ドラフト3位
39 右投 右打 188 94 1997/04/18 0年位
40 右投 右打 187 90 1991/06/05 2013年ドラフト4位
41 右投 右打 176 95 1994/12/31 2016年ドラフト1位
43 左投 左打 182 90 1995/11/10 2017年ドラフト3位
44 右投 右打 175 84 1997/11/08 2019年ドラフト4位
45 右投 左打 182 83 1998/03/09 2015年ドラフト2位
47 左投 左打 178 73 1997/05/14 2015年ドラフト3位
48 右投 左打 183 74 1999/11/04 2017年ドラフト5位
49 左投 左打 188 100 1999/09/12 2021年ドラフト1位
52 右投 右打 180 79 1993/07/19 2015年ドラフト1位
53 左投 左打 175 80 1998/08/23 2016年育成選手ドラフト2位
56 左投 左打 180 85 2004/07/06 2022年ドラフト4位
58 右投 右打 193 108 1995/09/10 0年位
61 右投 右打 177 85 1995/10/10 2019年ドラフト1位
62 右投 右打 182 84 2003/11/02 2021年ドラフト5位
66 右投 左打 187 86 1999/08/15 2017年ドラフト3位
68 右投 左打 192 77 1998/08/22 2020年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 177 74 1998/08/07 2016年ドラフト5位
27 右投 右打 176 83 1990/06/17 2008年ドラフト3位
32 右投 右打 177 82 1993/10/17 2017年ドラフト7位
33 右投 右打 171 71 2002/06/30 2020年ドラフト3位
57 右投 右打 178 82 2002/05/22 2024年ドラフト5位
65 右投 右打 181 81 2006/03/21 2023年ドラフト4位
90 右投 右打 178 87 2002/07/17 2020年ドラフト5位
93 右投 左打 178 85 2000/09/18 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 右打 175 79 2000/06/29 2020年育成選手ドラフト2位
1 右投 右打 180 76 1992/07/16 2010年ドラフト1位
5 右投 左打 185 86 1987/10/16 2005年高校生ドラフト3位
7 右投 左打 174 74 2001/09/26 2019年ドラフト5位
8 右投 左打 171 75 1994/02/14 2015年ドラフト3位
10 右投 左打 182 78 1995/04/03 2017年ドラフト6位
13 右投 右打 188 106 1992/12/12
36 右投 左打 178 80 2004/07/01 2022年ドラフト2位
38 右投 右打 181 90 1995/08/29 2017年ドラフト4位
46 右投 左打 186 85 1997/01/19 2014年ドラフト8位
50 右投 右打 182 90 2000/12/18 2022年ドラフト5位
54 右投 左打 183 88 2006/06/25 2024年ドラフト4位
55 右投 左打 188 97 2000/02/02 2017年ドラフト1位
60 右投 左打 178 77 2001/05/28 2019年ドラフト6位
63 右投 右打 179 83 1999/05/21 2017年ドラフト3位
67 右投 右打 180 78 2002/09/11 2023年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 170 70 1999/03/23 2020年ドラフト5位
3 右投 左打 181 79 1992/04/16 2010年ドラフト2位
4 左投 左打 174 80 1999/07/18 2021年ドラフト2位
9 右投 右打 179 76 1993/06/12 2017年ドラフト4位
25 右投 右打 195 104 1992/08/05
31 左投 左打 182 87 2006/11/29 2024年ドラフト2位
42 左投 左打 180 98 2000/05/31 2022年ドラフト3位
51 右投 右打 177 81 2000/09/04 2018年ドラフト4位
64 左投 左打 175 75 1997/07/31 2021年育成選手ドラフト1位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
012 右投 右打 193 102 2001/04/27 2024年育成選手ドラフト2位
013 右投 右打 176 88 2000/03/22 2024年育成選手ドラフト3位
014 右投 右打 189 94 2001/06/09 2023年ドラフト1位
015 右投 右打 175 78 2000/06/24 2018年育成選手ドラフト3位
016 右投 左打 181 85 2002/11/23 2022年育成選手ドラフト1位
017 右投 右打 188 81 2005/12/17 2023年育成選手ドラフト1位
018 右投 右打 186 92 1994/01/21 2017年ドラフト2位
019 左投 左打 184 84 2000/03/18 2021年育成選手ドラフト13位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
022 右投 右打 176 81 2005/03/01 2024年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
023 右投 左打 184 85 2002/03/09 2019年育成選手ドラフト4位
025 左投 左打 180 95 2000/09/20 2024年育成選手ドラフト1位
026 右投 右打 176 90 2005/07/28 2023年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
タイトルとURLをコピーしました