2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

ヤクルト成績トップ

東京ヤクルトスワローズ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 143 62 77 4 44.600

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.242 0.310 0.347 4,724 506 483 1,142 860 171 8 103 1,048 439 42 137 67 32 69

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.299 0.345 0.374 107 13 12 32 27 3 1 1 24 9 0 4 3 3 3
2024/04 23 0.251 0.326 0.351 757 93 86 190 147 26 1 16 158 80 9 26 10 10 9
2024/05 24 0.215 0.294 0.318 785 67 64 169 125 25 1 18 190 79 10 21 10 5 7
2024/06 22 0.237 0.311 0.362 687 84 82 163 114 29 3 17 152 71 4 29 12 4 15
2024/07 20 0.241 0.297 0.333 663 64 59 160 124 23 1 12 146 50 4 15 7 3 12
2024/08 24 0.231 0.298 0.324 808 83 82 187 143 28 1 15 181 73 6 18 11 5 13
2024/09 24 0.268 0.329 0.389 820 94 90 220 165 33 0 22 175 66 9 23 14 2 7
2024/10 3 0.216 0.296 0.320 97 8 8 21 15 4 0 2 22 11 0 1 0 0 3

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.64 4.02 3.04 102 34 5 5 1,265.7 563 513 1,314 110 953 381 39

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.10 2.50 1.50 6 1 0 0 30.0 7 7 28 2 27 5 1
2024/04 23 3.67 3.90 3.28 11 5 1 1 201.0 85 82 199 12 145 74 6
2024/05 24 3.13 3.26 2.93 26 3 1 1 218.1 81 76 212 18 165 72 5
2024/06 22 3.04 3.39 2.39 13 8 1 1 189.2 75 64 191 13 132 54 5
2024/07 20 4.13 6.10 2.08 12 5 0 0 176.2 87 81 193 18 137 47 12
2024/08 24 5.03 5.33 4.63 16 4 1 1 214.2 133 120 239 29 161 78 5
2024/09 24 3.20 3.52 2.65 17 7 1 1 211.0 84 75 228 17 166 46 5
2024/10 3 2.77 0.53 7.00 1 1 0 0 26.0 11 8 24 1 20 5 0

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 5 2.54 1.45 4.80 6 1 0 0 46.0 15 13 42 2 38 9 2
2024/04/05 - 2024/04/11 5 3.91 3.34 4.96 4 1 0 0 46.0 20 20 44 5 44 26 0
2024/04/12 - 2024/04/18 6 2.47 2.45 2.50 4 2 0 0 51.0 15 14 59 0 36 13 0
2024/04/19 - 2024/04/25 5 5.60 10.38 1.16 0 1 0 0 45.0 28 28 42 4 26 20 4
2024/04/26 - 2024/05/02 6 2.42 2.45 2.35 3 1 1 1 52.0 14 14 47 3 36 13 1
2024/05/03 - 2024/05/09 5 4.22 3.33 5.32 10 0 0 0 49.0 24 23 55 4 37 18 1
2024/05/10 - 2024/05/16 5 1.80 2.51 0.00 2 1 1 1 45.0 9 9 34 5 41 11 1
2024/05/17 - 2024/05/23 6 3.46 3.86 2.91 4 1 0 0 52.0 24 20 49 4 35 20 1
2024/05/24 - 2024/05/30 6 3.11 4.18 1.59 10 1 0 0 55.0 19 19 57 4 36 18 2
2024/05/31 - 2024/06/06 6 3.10 3.08 3.18 3 1 1 1 49.1 19 17 39 4 45 14 1
2024/06/07 - 2024/06/13 6 3.00 3.62 2.08 1 2 0 0 54.0 21 18 57 4 26 19 2
2024/06/14 - 2024/06/20 3 5.54 5.79 5.25 3 2 0 0 26.0 16 16 43 2 17 7 0
2024/06/21 - 2024/06/27 6 2.31 2.45 2.04 5 2 0 0 50.2 18 13 43 3 44 10 1
2024/06/28 - 2024/07/04 5 3.56 4.82 1.20 1 2 0 0 43.0 18 17 44 2 23 13 4
2024/07/05 - 2024/07/11 5 5.15 6.17 3.98 3 0 0 0 43.2 27 25 52 6 40 12 2
2024/07/12 - 2024/07/18 4 2.25 4.80 0.43 6 2 0 0 36.0 9 9 28 4 22 10 1
2024/07/19 - 2024/07/25 3 5.28 6.57 4.32 2 1 0 0 29.0 19 17 43 6 18 6 3
2024/07/26 - 2024/08/01 6 3.66 5.46 1.23 3 1 0 0 51.2 23 21 51 1 48 18 4
2024/08/02 - 2024/08/08 6 4.31 5.52 2.41 4 1 1 1 48.0 24 23 48 5 36 16 0
2024/08/09 - 2024/08/15 6 6.00 6.60 5.25 8 1 0 0 54.0 38 36 67 6 38 19 2
2024/08/16 - 2024/08/22 5 6.28 6.00 6.75 1 1 0 0 43.0 31 30 58 7 27 12 1
2024/08/23 - 2024/08/29 5 4.00 3.96 4.05 1 1 0 0 45.0 23 20 44 7 40 20 1
2024/08/30 - 2024/09/05 5 2.82 2.59 2.31 2 1 1 1 51.0 25 16 48 7 47 13 1
2024/09/06 - 2024/09/12 6 4.25 5.34 2.78 3 1 0 0 53.0 26 25 60 6 36 13 2
2024/09/13 - 2024/09/19 6 1.73 1.75 1.69 4 2 0 0 52.0 13 10 54 3 44 10 0

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
12 右投 右打 182 75 1988/09/01 2012年ドラフト1位
14 右投 右打 189 94 2001/06/09 2023年ドラフト1位
15 左投 左打 188 100 1999/09/12 2021年ドラフト1位
16 右投 右打 180 79 1993/07/19 2015年ドラフト1位
17 右投 左打 180 84 1996/10/15 2018年ドラフト1位
18 右投 右打 184 82 2001/04/16 2019年ドラフト1位
19 左投 左打 167 73 1980/01/22 2001年ドラフト自由枠
20 右投 右打 183 85 1998/04/25 2020年ドラフト1位
21 右投 右打 183 85 1998/01/19 2022年ドラフト1位
24 右投 右打 183 78 1994/04/15 2016年ドラフト2位
26 左投 左打 172 77 1999/03/24 2020年ドラフト2位
28 右投 右打 180 83 1999/04/14 2023年ドラフト2位
29 右投 右打 171 80 1990/05/16 2012年ドラフト2位
34 左投 左打 171 83 1995/09/14 2013年ドラフト3位
35 左投 左打 180 87 2001/08/30 2023年ドラフト3位
37 右投 右打 195 93 1998/03/31
39 右投 右打 183 77 1997/02/22
40 右投 右打 187 90 1991/06/05 2013年ドラフト4位
41 右投 右打 181 92 1997/11/07 2021年ドラフト3位
43 左投 左打 182 90 1995/11/10 2017年ドラフト3位
44 右投 右打 175 84 1997/11/08 2019年ドラフト4位
45 右投 左打 182 83 1998/03/09 2015年ドラフト2位
47 左投 左打 178 73 1997/05/14 2015年ドラフト3位
48 右投 左打 183 74 1999/11/04 2017年ドラフト5位
49 左投 左打 172 70 1989/11/23 2011年ドラフト5位
52 右投 左打 173 75 1995/01/31 2016年ドラフト6位
53 左投 左打 175 80 1998/08/23 2016年育成選手ドラフト2位
54 右投 右打 193 97 1992/10/01
56 左投 左打 180 85 2004/07/06 2022年ドラフト4位
58 右投 左打 187 86 1999/08/15 2017年ドラフト3位
61 右投 右打 177 85 1995/10/10 2019年ドラフト1位
62 右投 右打 182 84 2003/11/02 2021年ドラフト5位
68 右投 左打 192 77 1998/08/22 2020年育成選手ドラフト4位
69 右投 右打 178 87 1995/05/11 2013年ドラフト9位
99 右投 両打 185 97 1998/05/01
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
27 右投 右打 176 83 1990/06/17 2008年ドラフト3位
30 右投 右打 178 83 1992/04/28 2010年ドラフト3位
32 右投 右打 177 82 1993/10/17 2017年ドラフト7位
33 右投 右打 171 71 2002/06/30 2020年ドラフト3位
57 右投 右打 177 74 1998/08/07 2016年ドラフト5位
65 右投 右打 181 81 2006/03/21 2023年ドラフト4位
90 右投 右打 178 87 2002/07/17 2020年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 175 79 2000/06/29 2020年育成選手ドラフト2位
1 右投 右打 180 76 1992/07/16 2010年ドラフト1位
5 右投 左打 185 86 1987/10/16 2005年高校生ドラフト3位
7 右投 左打 174 74 2001/09/26 2019年ドラフト5位
10 右投 左打 182 78 1995/04/03 2017年ドラフト6位
13 右投 右打 188 106 1992/12/12
36 右投 左打 178 80 2004/07/01 2022年ドラフト2位
38 右投 右打 181 90 1995/08/29 2017年ドラフト4位
46 右投 左打 186 85 1997/01/19 2014年ドラフト8位
50 右投 右打 182 90 2000/12/18 2022年ドラフト5位
55 右投 左打 188 97 2000/02/02 2017年ドラフト1位
59 右投 右打 172 83 2003/04/30 2021年ドラフト4位
60 右投 左打 178 77 2001/05/28 2019年ドラフト6位
63 右投 右打 179 83 1999/05/21 2017年ドラフト3位
66 右投 右打 177 84 1992/05/11 2010年ドラフト2位
67 右投 右打 180 78 2002/09/11 2023年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 170 70 1999/03/23 2020年ドラフト5位
3 右投 左打 181 79 1992/04/16 2010年ドラフト2位
4 左投 左打 174 80 1999/07/18 2021年ドラフト2位
9 右投 右打 179 76 1993/06/12 2017年ドラフト4位
23 右投 左打 175 80 1982/01/05 2003年ドラフト4位
25 右投 右打 195 104 1992/08/05
31 左投 左打 173 68 1993/08/11 2015年ドラフト5位
42 左投 左打 180 98 2000/05/31 2022年ドラフト3位
51 右投 右打 177 81 2000/09/04 2018年ドラフト4位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
13 右投 右打 191 105 2002/12/26 2020年ドラフト6位
15 右投 右打 175 78 2000/06/24 2018年育成選手ドラフト3位
19 左投 左打 183 86 2002/06/18 2020年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
23 右投 左打 178 85 2000/09/18 2022年育成選手ドラフト1位
025 右投 右打 176 81 1999/09/04 2017年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
026 右投 右打 176 90 2005/07/28 2023年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
24 左投 左打 175 75 1997/07/31 2021年育成選手ドラフト1位
タイトルとURLをコピーしました