2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.305 85 379 312 95 83 10 2 0 19 14 0.824 33 3 0.374 0.349 0.264
0.302 83 371 335 101 76 18 5 2 20 14 0.824 31 1 0.360 0.403 0.318
0.296 85 391 351 104 85 14 2 3 23 23 0.821 37 1 0.363 0.373 0.293
0.296 82 345 328 97 68 19 0 10 41 2 0.500 11 4 0.325 0.445 0.274
0.289 81 347 315 91 71 15 3 2 25 7 0.700 28 2 0.350 0.375 0.418
0.288 84 359 326 94 45 21 4 24 62 8 0.800 32 0 0.351 0.598 0.296
0.281 75 324 288 81 66 11 0 4 19 3 0.429 28 1 0.346 0.361 0.288
0.280 82 348 321 90 53 22 0 15 46 3 0.500 16 10 0.333 0.489 0.294
0.275 83 355 316 87 69 12 3 3 25 7 0.778 31 4 0.345 0.361 0.228
0.273 80 328 300 82 61 14 0 7 39 0 0.000 25 1 0.329 0.390 0.384

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.323 77 304 285 92 82 7 0 3 31 4 0.667 13 2 0.354 0.379 0.381
0.316 58 263 234 74 63 6 0 5 26 0 0.000 20 3 0.376 0.406 0.351
0.314 69 293 277 87 62 20 1 4 31 4 0.800 9 2 0.339 0.437 0.317
0.303 73 286 241 73 59 10 1 3 26 2 0.500 39 3 0.406 0.390 0.356
0.292 69 271 240 70 48 13 1 8 32 1 1.000 21 4 0.351 0.454 0.230
0.285 77 315 281 80 49 13 0 18 52 0 0.000 33 0 0.359 0.523 0.350
0.279 83 345 308 86 60 17 0 9 37 2 0.667 26 7 0.345 0.422 0.338
0.278 70 288 259 72 59 6 4 3 17 7 0.700 21 5 0.344 0.367 0.347
0.264 81 341 314 83 59 17 0 7 36 4 0.800 23 1 0.314 0.385 0.313
0.261 77 321 287 75 53 14 0 8 36 1 1.000 28 3 0.330 0.394 0.364



タイトルとURLをコピーしました