2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.341 25 100 88 30 23 5 0 2 13 1 1.000 11 0 0.410 0.466 0.450
0.307 19 80 75 23 14 7 2 0 7 3 0.750 5 0 0.350 0.453 0.500
0.303 25 105 99 30 23 5 0 2 9 4 1.000 5 0 0.333 0.414 0.192
0.298 25 112 104 31 19 7 0 5 18 0 0.000 7 1 0.348 0.510 0.304
0.296 25 95 81 24 19 3 0 2 9 0 0.000 13 1 0.400 0.407 0.400
0.296 27 113 98 29 17 8 0 4 14 0 0.000 14 1 0.389 0.500 0.389
0.292 25 111 89 26 19 2 0 5 9 2 0.500 21 1 0.432 0.483 0.238
0.291 25 98 86 25 20 4 0 1 8 1 1.000 6 1 0.337 0.372 0.250
0.284 24 97 88 25 20 3 0 2 12 0 0.000 6 1 0.330 0.386 0.318
0.283 26 106 99 28 17 5 0 6 14 0 0.000 7 0 0.330 0.515 0.333

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.326 25 115 89 29 21 6 0 2 21 2 1.000 23 2 0.470 0.461 0.387
0.314 21 100 86 27 25 2 0 0 3 8 0.889 9 3 0.394 0.337 0.385
0.298 27 107 94 28 18 5 0 5 15 0 0.000 11 2 0.383 0.511 0.160
0.292 25 96 89 26 19 5 2 0 7 2 1.000 6 0 0.337 0.393 0.409
0.289 25 108 90 26 20 2 0 4 15 4 1.000 17 1 0.407 0.444 0.296
0.289 25 113 104 30 26 2 1 1 6 4 1.000 9 0 0.345 0.356 0.320
0.280 22 82 75 21 16 2 3 0 4 1 1.000 4 0 0.317 0.387 0.235
0.277 25 103 94 26 20 5 0 1 8 0 0.000 7 0 0.320 0.362 0.263
0.275 25 103 80 22 11 8 1 2 5 0 0.000 14 1 0.390 0.475 0.158
0.258 24 101 93 24 17 2 0 5 11 0 0.000 6 1 0.307 0.441 0.263



タイトルとURLをコピーしました