2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.297 87 388 320 95 83 10 2 0 19 14 0.824 34 3 0.368 0.341 0.264
0.294 85 380 344 101 76 18 5 2 20 14 0.824 31 1 0.352 0.392 0.308
0.292 87 400 360 105 86 14 2 3 23 23 0.821 37 1 0.358 0.367 0.290
0.289 84 357 325 94 73 16 3 2 26 7 0.636 28 2 0.348 0.375 0.420
0.287 85 355 338 97 68 19 0 10 41 2 0.500 11 4 0.316 0.432 0.270
0.283 86 367 332 94 45 21 4 24 62 8 0.800 34 0 0.349 0.587 0.292
0.279 76 326 290 81 66 11 0 4 19 3 0.429 28 1 0.344 0.359 0.279
0.277 85 359 332 92 55 22 0 15 46 3 0.429 16 10 0.329 0.479 0.296
0.276 84 360 319 88 70 12 3 3 25 7 0.778 33 4 0.348 0.361 0.228
0.275 83 339 309 85 63 15 0 7 40 0 0.000 26 2 0.333 0.392 0.387

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.324 79 312 293 95 85 7 0 3 31 4 0.667 13 2 0.355 0.379 0.381
0.314 69 293 277 87 62 20 1 4 31 4 0.800 9 2 0.339 0.437 0.317
0.313 61 279 249 78 66 7 0 5 27 0 0.000 21 3 0.372 0.402 0.339
0.294 75 294 248 73 59 10 1 3 26 2 0.500 39 4 0.399 0.379 0.339
0.284 72 286 250 71 49 13 1 8 33 1 1.000 26 4 0.353 0.440 0.238
0.284 79 323 289 82 50 13 0 19 55 0 0.000 33 0 0.356 0.526 0.349
0.283 85 353 314 89 62 18 0 9 37 2 0.667 28 7 0.351 0.427 0.333
0.276 70 270 250 69 44 17 1 7 40 7 0.875 15 0 0.315 0.436 0.339
0.276 73 301 272 75 62 6 4 3 17 9 0.750 21 5 0.339 0.360 0.333
0.264 82 345 318 84 60 17 0 7 36 4 0.800 23 1 0.313 0.384 0.308



タイトルとURLをコピーしました