個人成績
誕生日 | 2000/06/07 |
---|
成 績 | 率0.285 |
---|
2本 | 24打点 |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.285 | 71 | 304 | 277 | 79 | 14 | 3 | 2 | 105 | 24 | 28 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.379 | 0.345 | 4 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28 | 60 | 14 | 3 | 2 | 105 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.379 | 0.345 | 0.413 | 27 | 24 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 2 | 0.379 | 0.345 | 4 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.213 | 58 | 197 | 188 | 40 | 27 | 9 | 0 | 4 | 61 | 16 | 17 | 42 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.324 | 0.241 | ||
2020 | 0.000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2021 | 0.298 | 113 | 481 | 449 | 134 | 105 | 18 | 6 | 5 | 179 | 35 | 65 | 57 | 13 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0.399 | 0.320 | ||
2022 | 0.266 | 127 | 511 | 473 | 126 | 101 | 12 | 6 | 7 | 171 | 38 | 57 | 76 | 24 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0.362 | 0.300 | 13 | |
2023 | 0.286 | 80 | 306 | 290 | 83 | 59 | 11 | 7 | 6 | 126 | 31 | 25 | 38 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0.435 | 0.315 | 9 | |
2024 | 0.280 | 143 | 592 | 540 | 151 | 131 | 16 | 3 | 2 | 180 | 61 | 52 | 53 | 30 | 6 | 7 | 6 | 13 | 0.333 | 0.321 | 15 | |
2025 | 0.285 | 71 | 304 | 277 | 79 | 60 | 14 | 3 | 2 | 105 | 24 | 28 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.379 | 0.345 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.276 | 595 | 2397 | 2,223 | 613 | 483 | 80 | 25 | 26 | 822 | 205 | 244 | 294 | 107 | 15 | 33 | 16 | 35 | 0.370 | 0.311 | 41 |