2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

広島成績トップ

広島東洋カープ

2025年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
1 19 11 7 1 61.100

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
19 0.250 0.308 0.333 643 69 64 161 122 31 2 6 136 50 4 19 9 2 9

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2025/03 3 0.258 0.314 0.280 93 4 4 24 22 2 0 0 21 8 0 4 0 1 0
2025/04 16 0.249 0.307 0.342 550 65 60 137 100 29 2 6 115 42 4 15 9 1 9

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
19 2.52 1.95 3.91 19 5 2 1 175.1 54 49 134 5 139 49 4

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03 3 2.33 2.14 3.00 1 1 0 0 27.0 7 7 19 2 22 7 1
2025/04 16 2.55 1.91 4.03 18 4 2 1 148.1 47 42 115 3 117 42 3

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03/28 - 2025/04/03 5 3.05 2.32 4.72 4 1 0 0 44.1 15 15 36 2 31 14 1
2025/04/04 - 2025/04/10 6 2.70 1.82 4.43 12 2 0 0 60.0 20 18 43 1 57 14 0
2025/04/11 - 2025/04/17 5 1.20 1.59 0.00 2 1 1 1 45.0 9 6 31 0 39 15 2
2025/04/18 - 2025/04/24 3 3.46 2.25 7.50 1 1 1 0 26.0 10 10 24 2 12 6 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
12 右投 右打 178 79 1999/01/20 2020年ドラフト3位
13 左投 左打 175 71 1998/06/15 2020年ドラフト2位
14 右投 右打 187 88 1991/06/17 2013年ドラフト1位
16 左投 左打 177 80 1998/01/01 2021年ドラフト2位
17 右投 右打 180 77 2001/09/18 2023年ドラフト1位
18 右投 右打 180 78 1997/08/25 2019年ドラフト1位
19 左投 左打 181 90 1995/03/01 2016年ドラフト3位
20 右投 右打 178 85 1996/07/09 2020年ドラフト1位
21 右投 右打 186 101 1992/08/10 2010年ドラフト6位
22 左投 左打 179 83 2001/07/26 2023年ドラフト2位
24 左投 左打 173 76 1999/11/29 2021年ドラフト1位
26 右投 右打 175 83 1998/10/06 2022年ドラフト3位
28 左投 左打 179 87 2002/11/01 2024年ドラフト2位
29 右投 右打 190 98 1995/06/05 2017年ドラフト3位
30 左投 左打 183 83 2001/12/28 2023年ドラフト3位
34 左投 左打 181 91 1998/09/27 2016年ドラフト2位
35 右投 右打 195 118 2001/07/01 2023年ドラフト5位
36 左投 左打 178 88 1997/02/21 2014年ドラフト3位
39 左投 左打 184 85 1998/07/29 2022年ドラフト6位
41 右投 左打 176 80 1997/12/11 2019年ドラフト4位
42 右投 右打 193 86 1996/01/18 0年位
43 右投 右打 180 80 1996/10/14 2018年ドラフト2位
45 右投 右打 180 87 1999/09/18 2021年ドラフト5位
46 右投 右打 175 82 2001/08/23 2022年ドラフト5位
47 右投 左打 189 91 2004/05/27 2022年ドラフト1位
48 右投 右打 196 90 1998/10/02 2016年ドラフト5位
53 右投 左打 186 82 2002/06/12 2024年ドラフト3位
65 左投 左打 177 81 2001/04/16 2019年ドラフト6位
66 右投 右打 186 84 1999/04/08 2017年ドラフト5位
67 右投 右打 200 115 2007/01/21 2024年ドラフト5位
68 左投 左打 198 104 1994/08/30
70 右投 左打 183 74 2004/09/16 2022年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
27 右投 右打 175 89 1988/04/13 2006年高校生ドラフト3位
31 右投 左打 176 88 1998/05/29 2016年ドラフト4位
32 右投 右打 173 85 1998/02/03 2019年ドラフト5位
40 右投 右打 178 92 1992/11/01 2010年ドラフト5位
57 右投 左打 177 82 2001/10/26 2019年育成選手ドラフト1位
62 右投 左打 176 86 2004/07/06 2022年ドラフト4位
64 右投 右打 188 92 2003/08/12 2021年ドラフト7位
96 右投 右打 181 81 1999/06/06 2017年ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 170 73 1990/08/22 2012年ドラフト3位
00 右投 左打 167 69 2000/04/19 2018年ドラフト7位
2 右投 左打 171 84 1989/07/03 2013年ドラフト3位
4 右投 左打 171 70 1998/12/16 2020年ドラフト6位
5 右投 左打 178 85 2000/06/07 2018年ドラフト1位
7 右投 右打 183 93 1991/08/17 2009年ドラフト2位
10 右投 右打 178 84 2002/12/24 2024年ドラフト1位
33 右投 右打 171 71 1990/03/11 2011年ドラフト2位
44 右投 左打 182 101 2000/11/16 2018年ドラフト3位
49 右投 右打 182 103 2002/07/07 2024年ドラフト4位
54 右投 左打 178 83 2001/05/20 2019年ドラフト4位
58 右投 右打 187 105 2005/07/31 2023年ドラフト4位
63 右投 右打 183 88 2004/09/22 2022年ドラフト2位
69 右投 右打 174 76 1993/10/26 2017年ドラフト8位
94 右投 左打 182 95 2001/05/24 2023年育成選手ドラフト2位
95 右投 右打 190 106 1998/08/17 0年位
99 右投 右打 180 75 2002/10/21 2020年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
9 右投 左打 184 87 1988/04/16 2010年ドラフト3位
37 右投 左打 180 83 1993/01/28 2014年ドラフト1位
38 右投 左打 185 79 1997/04/17 2019年ドラフト2位
50 右投 右打 183 90 1997/05/21 2021年ドラフト3位
52 右投 右打 188 110 1996/05/27 2021年ドラフト6位
55 右投 左打 176 100 1985/09/18 2007年大学生・社会人ドラフト4位
56 右投 右打 181 82 2000/09/29 2022年ドラフト7位
59 右投 左打 180 77 1996/08/31 2018年育成選手ドラフト1位
60 左投 左打 178 90 2003/08/25 2021年ドラフト4位
61 右投 右打 180 81 1998/03/06 0年位
97 右投 左打 177 85 2000/04/09 2022年育成選手ドラフト2位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
120 右投 右打 188 84 2001/08/28 2023年育成選手ドラフト1位
123 右投 右打 198 116 2006/06/20 2024年育成選手ドラフト1位
125 左投 左打 182 80 2004/08/29 2022年育成選手ドラフト3位
126 左投 左打 180 76 2006/11/06 2024年育成選手ドラフト2位
128 左投 左打 175 74 2005/09/23 2023年育成選手ドラフト3位
129 右投 右打 182 84 2003/01/16 2020年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
122 右投 右打 178 85 2001/04/17 2024年育成選手ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
127 右投 右打 176 74 2003/04/04 2021年育成選手ドラフト2位
130 右投 右打 191 124 2002/02/01
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
121 右投 右打 182 82 2000/06/24 2022年育成選手ドラフト1位
131 右投 右打 191 104 2000/10/27
タイトルとURLをコピーしました