2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

DeNA成績トップ

横浜DeNAベイスターズ

2025年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
4 38 18 17 3 51.400

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
38 0.225 0.287 0.315 1,269 119 117 286 208 58 4 16 263 100 14 19 20 13 17

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2025/03 3 0.186 0.220 0.291 86 7 7 16 11 3 0 2 13 3 1 1 1 1 1
2025/04 22 0.228 0.291 0.307 750 74 72 171 127 35 3 6 160 59 10 10 9 6 14
2025/05 13 0.229 0.292 0.335 433 38 38 99 70 20 1 8 90 38 3 8 10 6 2

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
38 2.58 2.36 3.03 27 12 1 1 346.0 107 99 294 26 302 108 11

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03 3 0.67 0.50 1.00 2 1 0 0 27.0 2 2 20 0 24 7 0
2025/04 22 3.03 2.63 3.84 15 5 0 0 199.0 75 67 180 15 184 63 8
2025/05 13 2.25 2.34 2.04 10 6 1 1 120.0 30 30 94 11 94 38 3

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03/28 - 2025/04/03 6 1.74 1.45 2.29 6 2 0 0 57.0 11 11 42 1 51 19 1
2025/04/04 - 2025/04/10 5 4.98 4.44 5.66 4 0 0 0 47.0 32 26 56 6 44 14 4
2025/04/11 - 2025/04/17 4 2.91 2.08 5.62 0 1 0 0 34.0 11 11 29 2 37 9 0
2025/04/18 - 2025/04/24 5 3.27 3.72 2.40 3 0 0 0 44.0 16 16 43 5 36 12 2
2025/04/25 - 2025/05/01 6 0.83 0.70 1.17 6 4 0 0 54.0 7 5 35 1 52 19 1
2025/05/02 - 2025/05/08 5 1.23 1.50 0.00 1 2 1 1 44.0 6 6 30 3 33 8 0
2025/05/09 - 2025/05/15 5 2.02 1.99 2.08 6 2 0 0 49.0 11 11 41 4 40 18 2
2025/05/16 - 2025/05/22 2 6.88 7.36 6.00 1 1 0 0 17.0 13 13 18 4 9 9 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 左投 左打 170 76 1995/11/29 2017年ドラフト1位
12 右投 右打 184 96 1999/07/05 2024年ドラフト1位
13 右投 右打 182 90 1998/03/07 2019年ドラフト3位
14 左投 左打 180 85 1993/03/01 2014年ドラフト2位
15 右投 右打 183 83 1999/06/06 2021年ドラフト2位
16 右投 右打 181 73 1994/02/03 2018年ドラフト3位
17 右投 両打 175 80 1990/05/07 2012年ドラフト2位
18 右投 右打 185 90 2003/04/09 2021年ドラフト1位
19 右投 右打 179 88 1992/10/02 2014年ドラフト1位
20 左投 左打 180 85 1997/07/28 2019年ドラフト2位
22 右投 右打 187 92 1998/08/26 2020年ドラフト1位
24 右投 右打 176 80 1998/07/19 2022年ドラフト2位
26 左投 左打 173 80 1995/03/16 2016年ドラフト1位
30 右投 左打 177 80 2002/05/07 2024年ドラフト2位
34 右投 右打 185 88 2001/12/05 2023年ドラフト2位
36 左投 左打 180 75 2004/09/19 2022年ドラフト4位
38 右投 右打 176 100 1992/01/08 2013年ドラフト2位
39 右投 右打 184 93 2000/05/10 2024年ドラフト4位
40 左投 左打 188 94 2002/07/31 2020年ドラフト3位
41 右投 右打 181 83 1994/06/08 2016年ドラフト1位
42 右投 右打 190 95 1996/05/01
45 右投 左打 185 88 1991/12/26 2016年ドラフト5位
46 右投 右打 180 80 2002/09/12 2024年ドラフト6位
48 右投 右打 182 77 1998/07/04 2016年ドラフト4位
52 右投 右打 185 92 1998/05/25 2016年ドラフト4位
53 右投 左打 184 80 1998/10/10 2020年ドラフト4位
54 右投 右打 180 74 2002/01/22 2023年ドラフト5位
59 右投 右打 180 80 1995/07/12 2013年ドラフト5位
62 右投 左打 190 106 1992/11/09
64 右投 右打 178 85 1999/10/02 2017年育成選手ドラフト1位
65 右投 右打 181 80 2000/07/15 2018年育成選手ドラフト1位
68 左投 左打 178 75 1998/06/16 2020年育成選手ドラフト1位
69 左投 左打 183 102 1995/03/21
91 左投 左打 184 91 2001/05/31 2023年育成選手ドラフト4位
92 右投 右打 183 87 1998/09/11 2016年育成選手ドラフト7位
93 左投 左打 191 93 1999/06/10
96 右投 右打 185 92 1991/01/17
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
5 右投 右打 178 78 2004/07/06 2022年ドラフト1位
10 右投 左打 179 90 1990/04/11 2015年ドラフト4位
29 右投 右打 180 83 1989/04/23 2007年高校生ドラフト3位
32 右投 右打 176 86 2000/12/27 2018年ドラフト5位
50 右投 右打 180 87 1998/09/11 2017年ドラフト9位
57 右投 右打 174 83 2001/07/03 2019年ドラフト4位
95 右投 右打 180 76 1998/09/05 2016年ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 174 74 2000/08/24 2022年ドラフト3位
2 右投 右打 178 93 1998/04/21 2020年ドラフト2位
6 右投 左打 177 78 2002/01/28 2019年ドラフト1位
9 右投 左打 184 90 1994/04/20 2016年ドラフト2位
26 右投 左打 186 73 1999/02/21 2016年ドラフト4位
31 右投 左打 167 68 1993/12/16 2015年ドラフト3位
37 右投 右打 180 85 2002/06/15 2024年ドラフト3位
44 右投 左打 172 85 2001/05/18 2023年ドラフト4位
51 右投 右打 172 85 1988/12/12 2012年ドラフト6位
55 右投 左打 178 83 2000/02/23 2023年ドラフト6位
56 右投 右打 177 79 2007/03/06 2024年ドラフト5位
60 右投 右打 182 85 1999/02/16 2018年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
1 右投 右打 174 78 1993/07/21 2011年ドラフト4位
3 右投 右打 188 100 1991/09/06
4 右投 左打 183 83 2002/10/04 2023年ドラフト1位
7 右投 左打 178 88 1994/11/28 2016年ドラフト9位
8 右投 左打 179 81 1994/01/17 2017年ドラフト2位
25 右投 左打 185 97 1991/11/26 2009年ドラフト1位
28 右投 左打 180 80 2000/05/22 2018年ドラフト4位
33 左投 左打 173 78 2005/06/06 2023年ドラフト3位
58 右投 左打 189 85 1999/09/19 2021年ドラフト6位
61 右投 右打 185 88 1997/09/20 2019年ドラフト6位
63 左投 左打 173 78 1995/06/28 2013年ドラフト5位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
035 右投 右打 181 84 2000/07/18 2022年ドラフト5位
043 右投 右打 177 74 2003/11/05 2021年ドラフト5位
101 右投 右打 175 87 2004/06/07 2022年育成選手ドラフト5位
102 右投 右打 186 75 2005/10/06 2023年育成選手ドラフト2位
103 左投 左打 183 87 2006/10/01 2024年育成選手ドラフト3位
107 右投 右打 191 82 2002/06/16
108 右投 右打 182 86 2004/07/13 2022年育成選手ドラフト3位
111 右投 右打 182 88 2006/08/28 2024年育成選手ドラフト2位
199 左投 左打 173 74 1997/03/17 2014年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
127 右投 左打 184 90 2001/01/29 2022年育成選手ドラフト1位
130 右投 右打 174 80 2005/09/18 2023年育成選手ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
100 右投 右打 183 86 2004/07/18 2022年育成選手ドラフト2位
125 右投 左打 180 92 2005/10/20 2023年育成選手ドラフト3位
129 右投 右打 167 70 1999/04/22 2017年ドラフト6位
133 右投 左打 180 85 2004/02/22 2021年ドラフト3位
193 右投 左打 183 85 2006/01/18 2023年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
155 左投 左打 191 94 2006/10/10 2024年育成選手ドラフト1位
タイトルとURLをコピーしました