2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

チーム成績

チーム打撃成績

セ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.233 0.308 0.326 829 83 81 193 149 26 3 15 193 87 6 22 7 6 12
0.231 0.296 0.313 850 67 67 196 151 30 5 10 180 76 6 21 14 6 8
0.233 0.287 0.321 751 69 65 175 132 29 5 9 158 48 9 13 12 1 6
0.234 0.277 0.303 834 60 55 195 160 22 3 10 170 47 4 25 3 3 9
0.240 0.305 0.313 804 71 69 193 152 31 2 8 127 66 11 10 13 3 17
0.246 0.318 0.342 790 93 85 194 150 27 2 15 166 80 9 27 13 12 12
パ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.254 0.339 0.363 827 101 98 210 153 38 5 14 194 100 10 20 20 6 11
0.235 0.298 0.329 735 69 64 173 131 26 5 11 163 57 10 15 14 4 14
0.242 0.305 0.331 859 80 78 208 154 42 2 10 160 71 9 11 8 6 13
0.237 0.285 0.329 794 62 61 188 134 44 1 9 148 53 5 11 9 10 12
0.230 0.295 0.318 805 71 68 185 139 29 9 8 187 71 5 28 14 4 10
0.207 0.277 0.303 799 62 59 165 117 31 5 12 175 70 9 20 14 3 8



チーム投手成績

セ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.14 2.65 1.12 21 9 1 1 236.0 69 56 202 8 174 58 5
2.01 1.84 2.33 37 7 1 0 233.0 56 52 161 10 167 62 9
2.41 2.66 1.95 20 6 1 0 205.2 56 55 184 14 171 60 10
2.93 2.93 2.94 30 8 1 0 227.0 79 74 189 10 167 64 4
3.32 3.71 2.71 19 7 0 0 214.0 94 79 194 12 155 88 10
3.63 3.95 3.11 15 5 0 0 213.0 89 86 216 13 160 72 7
パ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.26 2.20 2.38 31 8 2 0 223.1 57 56 153 15 177 68 9
2.67 2.75 2.54 20 5 2 2 202.0 70 60 174 13 153 50 5
2.60 2.71 2.42 21 7 1 0 232.0 75 67 187 8 206 85 9
3.00 2.70 3.58 21 5 1 1 216.1 80 72 186 12 187 72 8
3.55 3.89 3.03 27 5 0 0 220.1 92 87 239 10 142 70 5
2.56 1.90 4.08 31 6 0 0 222.1 71 64 190 6 162 77 12


タイトルとURLをコピーしました