2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

ロッテ成績トップ

千葉ロッテマリーンズ

2025年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
6 36 13 23 0 36.100

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
36 0.206 0.271 0.294 1,171 89 85 241 178 41 4 18 254 96 12 20 13 9 21

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2025/03 3 0.259 0.308 0.435 108 20 19 28 17 7 0 4 13 7 1 2 3 1 4
2025/04 21 0.200 0.266 0.275 680 47 45 136 104 22 1 9 159 56 7 13 5 4 11
2025/05 12 0.201 0.269 0.287 383 22 21 77 57 12 3 5 82 33 4 5 5 4 6

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
36 3.29 3.40 3.09 20 8 0 0 313.5 130 115 296 24 245 91 10

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03 3 1.93 3.60 0.00 3 2 0 0 28.0 10 6 25 2 30 7 0
2025/04 21 2.87 3.15 2.37 12 5 0 0 185.1 65 59 171 16 143 45 6
2025/05 12 4.44 3.80 5.66 5 1 0 0 100.4 55 50 100 6 72 39 4

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03/28 - 2025/04/03 5 2.35 2.82 1.90 5 2 0 0 46.0 16 12 47 3 45 10 1
2025/04/04 - 2025/04/10 5 2.45 2.40 2.57 0 1 0 0 44.0 13 12 38 2 32 17 1
2025/04/11 - 2025/04/17 4 4.14 4.84 3.07 1 0 0 0 37.0 22 17 38 5 31 8 2
2025/04/18 - 2025/04/24 5 2.05 2.76 0.61 5 2 0 0 44.0 10 10 31 3 28 12 1
2025/04/25 - 2025/05/01 5 2.98 3.54 1.88 4 2 0 0 42.1 14 14 42 5 37 5 1
2025/05/02 - 2025/05/08 5 3.80 3.65 4.00 2 0 0 0 42.2 19 18 36 3 37 15 2
2025/05/09 - 2025/05/15 6 4.35 3.53 6.43 3 1 0 0 49.2 28 24 54 2 29 18 2
2025/05/16 - 2025/05/22 1 8.00 6.00 12.00 0 0 0 0 9.0 8 8 10 1 6 6 0

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 184 102 1988/04/03 2010年ドラフト1位
12 右投 右打 186 80 1988/04/11 2013年ドラフト1位
14 左投 左打 177 85 1996/07/07 2018年ドラフト3位
15 右投 左打 169 75 1986/09/19 2010年ドラフト2位
16 右投 右打 183 88 1998/09/07 2016年ドラフト6位
18 右投 右打 190 85 1995/08/01 2013年ドラフト6位
19 右投 右打 181 87 1989/07/05 2007年高校生ドラフト1位
21 右投 右打 185 91 1991/12/27 2013年育成選手ドラフト1位
24 右投 右打 172 80 1996/04/04 2018年ドラフト2位
28 右投 左打 183 93 2000/06/13 2022年ドラフト1位
29 右投 右打 183 90 1991/03/06 2008年育成選手ドラフト5位
30 右投 右打 175 83 1997/12/03 2021年ドラフト3位
31 右投 右打 180 81 2000/07/11 2023年ドラフト2位
33 右投 右打 180 94 1997/05/26 2021年ドラフト5位
34 左投 左打 183 87 1998/08/13 2022年ドラフト4位
35 右投 左打 186 92 2004/06/06 2022年ドラフト3位
36 左投 左打 179 75 1994/09/09 2018年ドラフト5位
37 右投 右打 175 78 1996/10/23 2014年ドラフト2位
40 右投 右打 177 90 1993/05/06 2017年ドラフト2位
41 右投 左打 190 90 2003/02/10 2024年ドラフト3位
42 左投 左打 193 106 1995/04/27 0年位
46 右投 右打 182 90 1996/10/02 2014年ドラフト3位
47 左投 左打 175 80 1998/09/07 2020年ドラフト1位
48 左投 左打 178 84 1996/07/08 2018年ドラフト5位
52 右投 右打 178 80 1989/10/25 2011年ドラフト4位
53 右投 左打 185 77 2005/06/01 2023年ドラフト3位
54 右投 右打 186 97 1992/06/26 0年位
56 右投 左打 182 90 2002/05/29 2020年ドラフト2位
58 右投 右打 192 87 1997/06/18 2020年ドラフト4位
59 右投 右打 176 70 2005/07/26 2023年ドラフト4位
60 右投 右打 179 86 2001/08/05 2019年ドラフト4位
62 右投 右打 178 78 2006/05/08 2024年ドラフト4位
64 右投 左打 185 85 2002/09/16 2024年ドラフト5位
66 右投 左打 178 96 1994/04/27 2016年ドラフト8位
92 右投 右打 196 106 1991/09/24 2009年育成選手ドラフト1位
97 右投 右打 203 112 1991/01/09
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 98 2003/10/20 2021年ドラフト1位
27 右投 右打 172 81 1994/05/13 2012年ドラフト3位
32 右投 左打 181 86 1998/01/27 2019年ドラフト2位
45 右投 右打 180 86 1997/12/18 2019年育成選手ドラフト2位
55 右投 右打 180 82 1993/05/12 2015年育成選手ドラフト2位
65 右投 左打 177 82 2005/08/19 2023年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 右打 180 95 1999/12/11 2021年ドラフト2位
4 右投 右打 171 70 2000/11/07 2022年ドラフト2位
5 右投 左打 188 95 1999/04/15 2017年ドラフト1位
7 右投 左打 178 77 1993/08/08 2017年ドラフト2位
8 右投 右打 180 88 1992/05/28 2014年ドラフト1位
10 右投 左打 183 96 2001/08/12 2023年ドラフト1位
39 右投 右打 171 89 1997/11/03 2019年育成選手ドラフト6位
43 右投 右打 181 88 1998/09/21 2016年ドラフト3位
44 右投 左打 173 90 2000/12/09 2024年ドラフト2位
49 右投 左打 177 82 1999/02/05 2024年ドラフト6位
57 右投 左打 171 72 1998/04/05 2020年ドラフト3位
67 右投 右打 186 90 1998/01/16 2015年ドラフト4位
68 右投 左打 183 83 2005/02/12 2022年ドラフト5位
99 右投 右打 185 97 1989/02/28
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 172 75 1985/10/21 2009年ドラフト1位
1 左投 左打 181 80 2000/05/06 2018年ドラフト1位
3 右投 左打 180 85 1987/05/25 2006年大学生・社会人ドラフト7位
6 右投 右打 182 88 2003/03/25 2024年ドラフト1位
22 左投 左打 196 108 1991/09/14
23 右投 右打 178 80 1993/04/27 2011年ドラフト3位
25 右投 右打 185 80 1991/07/15 2013年ドラフト3位
38 右投 左打 178 72 1997/12/11 2019年ドラフト3位
50 右投 右打 177 95 1997/04/06 2015年ドラフト4位
51 右投 右打 183 97 2000/08/18 2018年ドラフト4位
61 右投 右打 180 90 2002/08/09 2020年育成選手ドラフト3位
63 左投 左打 185 77 1999/01/14 2017年育成選手ドラフト1位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
120 右投 右打 180 75 2003/08/23 2021年育成選手ドラフト1位
121 左投 左打 175 76 1997/10/02 2019年育成選手ドラフト1位
122 右投 左打 180 87 1999/04/22 2017年育成選手ドラフト2位
123 左投 左打 174 75 2003/04/29 2021年ドラフト4位
124 右投 右打 182 76 1998/05/18 2020年育成選手ドラフト8位
125 右投 右打 180 85 2003/11/30 2021年育成選手ドラフト3位
127 左投 左打 185 82 2005/03/14 2022年育成選手ドラフト1位
131 右投 右打 187 93 2006/05/09 2024年育成選手ドラフト2位
132 右投 右打 187 92 2002/07/05 2024年育成選手ドラフト3位
133 右投 右打 184 84 2005/10/25 2023年育成選手ドラフト1位
139 右投 右打 184 82 2004/03/19 0年位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
137 右投 右打 181 70 2005/09/18 2023年育成選手ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
129 右投 右打 188 78 2004/10/07 2022年育成選手ドラフト3位
130 右投 左打 177 85 2006/09/15 2024年育成選手ドラフト1位
134 右投 右打 175 75 2005/12/18 2023年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
135 右投 右打 187 87 2004/06/17 2023年育成選手ドラフト3位
136 右投 左打 185 82 2005/11/04 2023年育成選手ドラフト4位
138 右投 右打 188 95 2000/10/14 0年位
140 右投 右打 195 104 2002/08/02 0年位
タイトルとURLをコピーしました