個人成績
誕生日 | 1988/04/03 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 3956年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.03 | 200.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 45 | 5 | 1 | 174 | 45 | 5 | ||
| 2012 | 2.86 | 169.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 | 1 | 138 | 54 | 4 | ||
| 2013 | 3.13 | 158.1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 58 | 55 | 3 | 1 | 148 | 43 | 5 | ||
| 2014 | 3.72 | 72.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 30 | 2 | 1 | 66 | 14 | 2 | ||
| 2015 | 1.32 | 68.1 | 7 | 3 | 36 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 60 | 21 | 3 | ||
| 2016 | 2.66 | 64.1 | 6 | 4 | 37 | 4 | 20 | 19 | 0 | 0 | 55 | 22 | 1 | ||
| 2018 | 4.64 | 52.1 | 1 | 6 | 0 | 24 | 29 | 27 | 0 | 0 | 54 | 27 | 3 | ||
| 2019 | 2.61 | 48.1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 55 | 17 | 3 | ||
| 2020 | 6.08 | 13.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | ||
| 2020 | 1.71 | 21.0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | ||
| 2023 | 4.91 | 33.0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | |
| 2024 | 3.34 | 35.0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2 | |
| 2025 | 3.93 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | 954.2 | 53 | 58 | 79 | 99 | 12 | 4 | 850 | 313 | 32 |
