2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.922 0.279 269 75 到達 0.301 0.064 0.31 28.81 8.81 4.04 0.399 38.12 62.62 53.25 7.34 6.13 1.00 30.05 73.48 49.83 40.00 81.20 67.68
0.833 0.285 270 77 到達 0.215 0.048 0.23 19.59 4.47 3.71 0.368 30.28 54.45 43.35 5.85 2.77 0.13 31.37 74.96 53.75 49.09 84.62 74.53
0.808 0.309 269 83 到達 0.164 0.027 0.17 16.61 2.83 3.66 0.370 29.99 53.49 40.84 5.71 2.15 -0.62 42.19 72.95 57.76 63.43 91.12 81.14
0.789 0.311 280 87 到達 0.111 0.057 0.93 9.06 8.41 3.87 0.354 28.57 54.23 46.57 6.35 6.71 1.47 26.79 55.26 41.94 81.33 96.59 92.03
0.747 0.258 275 71 到達 0.156 0.074 0.58 13.87 8.06 3.87 0.344 26.27 52.01 35.85 4.40 2.59 -0.27 23.01 63.09 42.92 64.75 92.29 84.85
0.743 0.266 237 63 到達 0.169 0.043 0.29 18.68 5.45 3.63 0.332 19.28 40.62 33.28 4.91 5.33 0.81 41.61 77.38 59.76 56.54 88.25 77.38
0.739 0.306 255 78 到達 0.047 0.080 0.91 10.83 9.87 3.75 0.335 24.44 50.52 38.72 5.00 5.04 0.54 20.07 60.90 41.72 63.06 94.21 87.17
0.732 0.278 266 74 到達 0.102 0.074 0.76 12.25 9.27 3.84 0.330 22.11 47.19 37.70 5.06 4.32 0.49 24.87 65.10 44.74 51.37 91.69 80.35
0.726 0.274 212 58 到達 0.094 0.085 0.38 27.08 10.42 4.09 0.328 17.22 37.15 28.36 4.82 1.85 -0.21 23.80 74.48 48.68 40.34 76.04 67.15
0.724 0.264 239 63 到達 0.130 0.067 0.48 18.80 9.02 3.84 0.325 18.42 40.51 32.17 4.80 3.31 -0.44 34.31 77.85 54.50 46.28 83.74 71.10

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.892 0.342 190 65 到達 0.105 0.102 0.72 20.80 15.04 4.48 0.402 25.99 45.10 37.87 7.75 2.22 -0.95 13.11 60.69 37.75 50.00 86.79 80.63
0.844 0.277 235 65 到達 0.226 0.066 0.45 20.38 9.23 3.87 0.371 23.50 45.48 39.04 5.99 0.52 -0.23 27.84 75.89 50.65 34.69 83.70 69.55
0.808 0.303 208 63 到達 0.168 0.033 0.20 24.34 4.87 3.50 0.358 17.98 37.09 32.01 5.58 2.66 -0.03 40.10 78.36 59.54 39.74 81.59 67.73
0.772 0.235 238 56 到達 0.231 0.070 0.36 24.43 8.78 3.84 0.337 16.42 38.58 33.29 4.83 1.52 -0.40 25.29 69.85 46.57 44.36 80.36 70.15
0.768 0.304 204 62 到達 0.103 0.058 0.34 20.52 6.99 3.93 0.348 16.46 35.82 28.90 5.07 0.83 -0.65 25.77 74.48 51.61 52.29 86.24 78.28
0.751 0.258 229 59 到達 0.118 0.118 0.68 20.80 14.23 4.15 0.338 17.32 40.49 33.71 5.11 1.96 -0.13 18.01 66.02 41.86 58.25 84.72 78.99
0.740 0.263 236 62 到達 0.140 0.074 0.69 13.26 9.09 4.11 0.332 15.45 37.78 31.45 4.67 1.29 -0.07 25.78 67.49 47.65 65.41 88.80 82.79
0.736 0.285 200 57 到達 0.095 0.071 0.45 17.78 8.00 4.34 0.336 13.93 32.96 28.52 5.13 4.68 -0.25 25.55 59.96 43.95 68.10 90.10 84.15
0.725 0.316 231 73 到達 0.069 0.024 0.19 17.28 3.29 3.71 0.323 12.54 33.08 29.94 4.90 2.34 0.03 33.25 61.22 49.00 65.65 91.32 83.71
0.723 0.298 262 78 到達 0.103 0.025 0.20 14.44 2.89 3.93 0.330 15.91 39.33 33.62 4.70 2.74 0.05 34.25 66.96 51.61 66.86 89.15 82.21



タイトルとURLをコピーしました