2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.915 0.292 89 26 到達 0.191 0.140 0.66 28.83 18.92 4.55 0.410 13.10 22.55 18.51 7.46 2.36 -0.38 25.17 67.12 43.37 34.72 74.83 61.64
0.889 0.296 98 29 到達 0.204 0.094 0.64 19.47 12.39 4.04 0.398 12.26 21.88 18.62 7.08 0.61 0.07 26.47 60.09 42.54 60.32 92.37 81.96
0.876 0.341 88 30 到達 0.125 0.069 0.65 17.00 11.00 4.09 0.404 11.33 19.84 17.10 7.70 2.41 0.25 25.62 64.56 45.23 61.54 87.97 80.54
0.858 0.298 104 31 到達 0.212 0.050 0.33 18.75 6.25 4.45 0.384 10.87 20.41 16.05 5.49 1.36 0.06 28.14 64.26 45.18 47.30 89.40 75.56
0.849 0.258 89 23 到達 0.225 0.107 0.81 15.38 12.50 4.20 0.376 9.39 18.24 15.29 5.98 0.84 0.06 17.84 61.61 40.27 52.63 92.03 83.52
0.845 0.283 99 28 到達 0.232 0.047 0.35 18.87 6.60 3.51 0.378 9.76 18.78 14.54 5.10 1.03 0.06 31.15 68.78 50.27 36.84 80.77 67.38
0.807 0.296 81 24 到達 0.111 0.104 6.50 2.11 13.68 3.59 0.383 9.16 17.25 13.86 6.45 1.09 -0.34 15.63 62.98 40.76 88.00 97.37 95.68
0.803 0.307 75 23 到達 0.147 0.043 0.71 8.75 6.25 4.46 0.353 5.79 12.60 11.82 5.91 6.98 0.16 23.08 48.26 37.25 77.78 95.88 90.98
0.800 0.275 102 28 到達 0.167 0.085 0.82 14.53 11.97 4.24 0.376 10.64 20.60 16.36 5.59 7.90 -0.04 20.94 58.02 40.52 61.22 93.42 85.57
0.747 0.303 99 30 到達 0.111 0.030 0.71 6.67 4.76 3.50 0.342 6.64 15.57 13.99 5.25 3.99 0.75 33.14 68.18 52.04 76.79 89.63 85.86

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.930 0.326 89 29 到達 0.135 0.144 1.35 14.78 20.00 3.97 0.419 16.36 25.90 21.72 9.62 2.34 0.23 25.27 67.39 42.23 53.62 81.45 71.50
0.894 0.298 94 28 到達 0.213 0.085 0.41 25.23 10.28 3.58 0.381 11.93 20.80 17.07 6.68 0.39 -0.07 29.35 78.57 52.74 38.98 85.31 71.78
0.864 0.275 80 22 到達 0.200 0.115 1.08 12.62 13.59 3.96 0.384 11.75 20.29 15.13 6.01 4.12 -0.07 15.43 61.82 40.44 62.07 92.65 87.27
0.852 0.289 90 26 到達 0.156 0.119 0.68 23.15 15.74 4.22 0.372 11.19 20.15 17.63 7.32 2.34 0.60 16.74 65.94 41.45 63.16 82.78 78.84
0.757 0.229 96 22 到達 0.219 0.080 0.46 21.82 10.00 3.86 0.340 8.60 17.72 11.95 3.93 2.03 -0.06 30.22 69.00 48.47 32.35 83.33 66.50
0.752 0.253 87 22 到達 0.149 0.097 0.72 18.00 13.00 3.80 0.356 9.15 17.44 12.59 5.07 2.70 0.10 20.42 67.20 43.68 48.72 85.83 77.11
0.750 0.244 86 21 到達 0.186 0.075 0.29 24.74 7.22 4.10 0.328 6.64 14.68 11.64 4.62 2.53 -0.06 24.88 67.72 45.23 30.77 88.28 71.67
0.748 0.258 93 24 到達 0.183 0.049 0.35 16.83 5.94 3.79 0.327 6.83 15.21 12.69 4.82 0.48 -0.06 28.00 71.58 48.83 35.71 83.97 69.52
0.731 0.314 86 27 到達 0.023 0.080 0.43 21.00 9.00 3.95 0.331 7.10 15.40 13.79 5.91 5.62 0.88 29.84 60.78 45.82 61.40 88.71 80.11
0.730 0.292 89 26 到達 0.101 0.045 0.43 14.58 6.25 3.40 0.319 5.87 13.83 11.71 4.79 6.64 0.28 23.90 66.47 45.71 52.63 87.39 78.52



タイトルとURLをコピーしました