2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 打撃成績 【打率】

打撃成績 【打率】

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.339 36 143 127 43 29 9 0 5 23 1 1.000 15 0 0.406 0.528 0.406
0.306 37 156 144 44 26 10 0 8 23 0 0.000 11 1 0.359 0.542 0.345
0.297 36 146 128 38 31 5 0 2 11 1 1.000 10 1 0.348 0.383 0.267
0.286 33 138 126 36 32 2 2 0 15 2 0.333 9 2 0.341 0.333 0.483
0.283 35 129 113 32 23 7 0 2 10 0 0.000 15 1 0.372 0.398 0.308
0.283 39 162 138 39 22 9 0 8 20 0 0.000 22 2 0.389 0.522 0.308
0.279 36 163 147 41 28 7 0 6 26 0 0.000 14 1 0.344 0.449 0.297
0.279 37 168 147 41 27 5 3 6 19 6 0.750 20 0 0.363 0.476 0.333
0.277 31 119 112 31 25 5 0 1 5 1 0.333 6 0 0.314 0.348 0.238
0.276 27 113 105 29 20 7 2 0 8 3 0.600 7 1 0.327 0.381 0.333

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.325 35 149 126 41 31 5 1 4 17 4 0.800 22 1 0.430 0.476 0.333
0.304 29 132 115 35 33 2 0 0 5 13 0.929 10 3 0.369 0.322 0.300
0.299 35 157 127 38 28 6 0 4 27 3 1.000 26 2 0.420 0.441 0.325
0.295 36 164 149 44 37 4 2 1 9 11 0.846 14 0 0.354 0.369 0.314
0.290 36 138 124 36 26 5 4 1 14 3 1.000 11 1 0.350 0.419 0.414
0.288 34 138 125 36 25 6 1 4 16 0 0.000 10 1 0.341 0.448 0.276
0.270 34 125 111 30 24 5 0 1 8 0 0.000 10 3 0.347 0.342 0.304
0.266 36 137 124 33 21 5 0 7 19 0 0.000 11 2 0.336 0.476 0.139
0.262 36 156 141 37 31 3 2 1 10 1 0.500 6 1 0.297 0.333 0.257
0.262 35 115 103 27 24 3 0 0 7 1 0.500 9 1 0.325 0.291 0.381



タイトルとURLをコピーしました