2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

阪神成績トップ

阪神タイガース

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
1 26 14 9 3 60.900

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
26 0.233 0.308 0.326 829 83 81 193 149 26 3 15 193 87 6 22 7 6 12

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.177 0.240 0.271 96 5 5 17 12 3 0 2 19 8 0 2 0 0 1
2024/04 23 0.240 0.317 0.333 733 78 76 176 137 23 3 13 174 79 6 20 7 6 11

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
26 2.14 2.65 1.12 21 9 1 1 236.0 69 56 202 8 174 58 5

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.88 3.38 2.00 1 0 0 0 25.0 9 8 24 3 19 9 1
2024/04 23 2.05 2.57 1.01 20 9 1 1 211.0 60 48 178 5 155 49 4

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 2.42 3.45 0.87 2 1 0 0 52.0 19 14 53 4 32 15 2
2024/04/05 - 2024/04/11 6 2.83 3.09 2.37 4 3 0 0 54.0 19 17 40 2 43 15 1
2024/04/12 - 2024/04/18 6 1.58 2.02 0.53 9 2 0 0 57.0 10 10 45 0 43 10 1
2024/04/19 - 2024/04/25 5 0.98 1.29 0.00 3 1 1 1 46.0 6 5 34 0 30 11 1
2024/04/26 - 2024/05/02 3 3.33 4.91 1.46 3 2 0 0 27.0 15 10 30 2 26 7 0

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 183 86 1995/09/25
13 左投 左打 185 88 1991/06/19 2013年ドラフト6位
14 左投 左打 183 86 1991/09/05 2013年ドラフト1位
15 右投 右打 184 90 2001/09/13 2019年ドラフト1位
16 右投 右打 181 82 1990/11/10 2008年ドラフト3位
17 右投 右打 183 83 1993/12/11 2015年ドラフト5位
19 右投 右打 174 73 2002/03/27 2023年ドラフト1位
20 右投 右打 184 90 2003/04/17 2021年ドラフト1位
21 右投 左打 188 103 1991/04/26 2009年ドラフト4位
26 右投 右打 182 92 2002/03/18 2023年ドラフト2位
27 左投 左打 178 84 1996/05/08 2020年ドラフト2位
28 左投 左打 174 83 2000/03/17 2021年ドラフト2位
30 左投 左打 183 86 2004/07/10 2022年ドラフト2位
34 右投 左打 182 85 1996/09/10 2018年育成選手ドラフト1位
35 右投 右打 189 88 1998/11/07 2016年ドラフト3位
36 右投 右打 185 92 1998/05/25 2016年ドラフト4位
37 左投 左打 184 79 2001/04/18 2019年ドラフト3位
41 右投 左打 174 79 1998/06/25 2020年ドラフト5位
46 左投 左打 176 73 1993/02/14 2010年育成選手ドラフト2位
47 左投 左打 178 90 1999/06/20 2021年ドラフト3位
48 右投 右打 182 85 2004/06/08 2022年ドラフト4位
49 左投 左打 184 87 1995/06/29 2017年育成選手ドラフト4位
50 左投 左打 174 78 2001/09/06 2022年ドラフト6位
54 右投 右打 185 91 1991/11/25 2013年ドラフト1位
63 右投 右打 180 83 2001/06/20 2023年ドラフト5位
64 右投 右打 180 87 1999/11/07 2021年ドラフト5位
65 右投 右打 183 81 1999/07/17 2018年ドラフト6位
66 右投 右打 178 83 2001/08/27 2023年ドラフト6位
69 右投 右打 175 79 1997/07/29 2020年ドラフト8位
93 左投 左打 178 75 1998/06/16 2020年育成選手ドラフト1位
99 右投 右打 191 109 1995/11/20
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 173 78 1991/06/17 2013年ドラフト4位
12 右投 右打 176 80 1993/11/10 2015年ドラフト2位
39 右投 右打 180 83 1998/05/16 2020年ドラフト4位
57 右投 右打 173 75 1994/04/28 2016年ドラフト7位
59 右投 右打 173 78 2001/10/18 2019年ドラフト5位
68 右投 右打 172 72 2004/01/27 2021年ドラフト7位
95 右投 左打 177 82 1994/06/18 2018年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 179 80 1994/06/15 2018年ドラフト3位
3 右投 右打 181 92 1994/12/19 2016年ドラフト1位
4 右投 右打 175 68 1995/11/10 2017年ドラフト3位
8 右投 左打 187 94 1999/03/13 2020年ドラフト1位
25 右投 右打 178 86 1995/04/30 2013年ドラフト1位
33 右投 左打 175 82 1992/11/11 2016年ドラフト5位
38 右投 左打 184 75 2000/09/21 2018年ドラフト2位
43 右投 右打 185 90 1996/08/08 2014年ドラフト7位
44 右投 右打 181 83 2005/01/18 2022年ドラフト5位
45 右投 左打 178 81 2001/09/19 2019年ドラフト4位
51 右投 左打 171 68 1996/06/28 2020年ドラフト6位
52 右投 右打 177 71 2005/08/20 2023年ドラフト3位
56 右投 右打 178 77 2005/09/11 2023年ドラフト4位
62 右投 両打 175 72 1996/04/19 2014年ドラフト5位
67 右投 左打 178 76 2002/10/17 2020年ドラフト7位
94 右投 右打 182 92 1992/03/03 2009年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
1 右投 右打 182 90 2000/08/14 2022年ドラフト1位
5 左投 左打 171 71 1994/11/09 2018年ドラフト1位
7 右投 右打 183 105 1994/12/10
32 右投 右打 188 100 2001/08/12 2019年ドラフト2位
40 右投 右打 177 86 2005/03/17 2022年ドラフト3位
53 右投 左打 176 71 1996/02/06 2017年ドラフト4位
55 右投 右打 185 120 1995/07/13
58 左投 左打 176 88 2003/05/18 2021年ドラフト4位
60 右投 右打 183 81 1998/03/17 2019年育成選手ドラフト1位
61 右投 右打 177 85 1997/04/28 2021年ドラフト6位
97 右投 右打 180 88 2000/07/17 2022年育成選手ドラフト1位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
123 右投 右打 180 88 1999/08/24 2023年育成選手ドラフト1位
125 左投 左打 178 86 1999/11/08 2021年育成選手ドラフト1位
127 左投 左打 186 85 2000/12/12 2018年ドラフト5位
129 左投 左打 181 80 1995/11/07 2017年ドラフト2位
130 右投 右打 189 105 1998/04/11 2020年ドラフト3位
131 右投 右打 183 102 1999/10/17
132 右投 右打 190 79 2000/01/10
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
126 右投 左打 171 72 2001/10/06 2023年育成選手ドラフト2位
タイトルとURLをコピーしました