個人成績
誕生日 | 1990/11/10 |
---|
成 績 | 防5.79 |
---|
0勝 1敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 5.79 | 4.2 | 投手 | 4 | 西 勇輝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 78 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 78 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2010 | 3.41 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 31 | 14 | 1 | ||
2011 | 3.03 | 130.2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 49 | 44 | 1 | 0 | 106 | 26 | 16 | ||
2012 | 2.78 | 123.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 | 38 | 2 | 1 | 87 | 33 | 5 | ||
2013 | 3.63 | 166.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 74 | 67 | 3 | 0 | 137 | 42 | 14 | ||
2014 | 3.29 | 156.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 65 | 57 | 3 | 1 | 119 | 35 | 7 | ||
2015 | 2.38 | 162.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 2 | 143 | 43 | 6 | ||
2016 | 4.14 | 165.1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 80 | 76 | 2 | 1 | 108 | 48 | 8 | ||
2017 | 3.44 | 117.2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 46 | 45 | 3 | 1 | 88 | 29 | 7 | ||
2018 | 3.60 | 162.1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 66 | 65 | 0 | 0 | 119 | 36 | 6 | ||
2019 | 2.92 | 172.1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 60 | 56 | 1 | 1 | 112 | 36 | 9 | ||
2020 | 2.26 | 147.2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 44 | 37 | 4 | 2 | 115 | 28 | 4 | ||
2021 | 3.76 | 143.2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 68 | 60 | 2 | 0 | 95 | 40 | 4 | ||
2022 | 2.18 | 148.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 2 | 2 | 93 | 26 | 5 | |
2023 | 3.57 | 108.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 2 | 1 | 56 | 24 | 8 | |
2024 | 2.24 | 124.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 1 | 1 | 71 | 23 | 5 | |
2025 | 5.79 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | 2,069.0 | 124 | 109 | 1 | 1 | 29 | 13 | 1,484 | 486 | 105 |