個人成績
誕生日 | 2000/08/14 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7383年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.237 | 94 | 377 | 333 | 79 | 54 | 14 | 1 | 10 | 125 | 41 | 42 | 70 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0.375 | 0.316 | 2 | |
2024 | 0.275 | 129 | 526 | 458 | 126 | 84 | 24 | 2 | 16 | 202 | 73 | 64 | 78 | 53 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.441 | 0.363 | 2 | |
2025 | 0.275 | 143 | 620 | 549 | 151 | 99 | 24 | 5 | 23 | 254 | 89 | 82 | 86 | 54 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.463 | 0.350 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.266 | 366 | 1523 | 1,340 | 356 | 237 | 62 | 8 | 49 | 581 | 203 | 188 | 234 | 136 | 35 | 0 | 12 | 6 | 0.434 | 0.346 | 8 |