個人成績
誕生日 | 2000/08/14 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7383年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.237 | 94 | 377 | 333 | 79 | 54 | 14 | 1 | 10 | 125 | 41 | 42 | 70 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0.375 | 0.316 | 2 | |
2024 | 0.275 | 129 | 526 | 458 | 126 | 84 | 24 | 2 | 16 | 202 | 73 | 64 | 78 | 53 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.441 | 0.363 | 2 | |
2025 | 0.308 | 39 | 171 | 156 | 48 | 36 | 6 | 0 | 6 | 72 | 25 | 23 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.462 | 0.363 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.267 | 262 | 1074 | 947 | 253 | 174 | 44 | 3 | 32 | 399 | 139 | 129 | 171 | 93 | 26 | 0 | 8 | 2 | 0.421 | 0.346 | 4 |