2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績

投手成績

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
0.00 4 4 3 0 0 0 0 28.00 0 0 26 3 1 0 17 0 1.000
0.72 4 4 1 1 0 0 0 25.00 2 2 19 5 2 0 16 0 0.500
0.92 4 4 3 0 0 0 0 29.10 7 3 24 3 0 0 20 2 1.000
1.00 4 4 2 1 0 0 0 27.00 3 3 28 3 1 0 22 1 0.667
1.18 5 5 2 2 0 0 0 38.00 7 5 22 7 0 1 31 1 0.500
1.34 5 5 4 1 0 0 0 33.20 5 5 19 5 1 0 25 1 0.800
1.61 4 4 2 1 0 0 0 28.00 5 5 31 4 0 0 20 1 0.667
1.70 5 5 3 2 0 0 0 37.00 11 7 27 8 1 0 20 2 0.600
1.73 4 4 1 1 0 0 0 26.00 5 5 18 6 0 0 20 0 0.500
1.88 4 4 1 1 0 0 0 24.00 5 5 24 8 2 1 20 0 0.500

パ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
0.58 4 4 4 0 0 0 0 31.00 2 2 30 3 0 0 20 0 1.000
0.69 5 5 2 1 0 0 0 39.00 3 3 35 12 0 0 16 2 0.667
1.11 4 4 2 1 0 0 0 24.10 4 3 24 11 1 0 16 2 0.667
1.46 5 5 3 0 0 0 0 37.00 6 6 26 11 1 0 31 1 1.000
1.50 4 4 2 0 0 0 0 30.00 5 5 27 4 1 0 19 2 1.000
1.93 5 5 1 2 0 0 0 32.20 8 7 29 7 1 0 22 4 0.333
2.13 4 4 2 0 0 0 0 25.10 6 6 29 4 2 0 19 3 1.000
2.16 4 4 2 1 0 0 0 25.00 6 6 13 7 1 0 18 1 0.667
2.61 5 5 1 3 0 0 0 31.00 12 9 17 8 1 0 29 3 0.250
2.65 5 5 2 2 0 0 0 34.00 10 10 19 7 0 0 32 2 0.500
タイトルとURLをコピーしました