2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 投手成績

投手成績

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
0.93 4 4 2 1 0 0 0 29.00 3 3 23 6 0 0 22 1 0.667
0.95 5 5 2 0 0 0 0 28.10 3 3 11 11 1 1 11 0 1.000
1.74 5 5 2 1 0 0 0 31.00 6 6 27 12 0 1 21 1 0.667
1.97 5 5 1 1 0 0 0 32.00 7 7 31 4 0 0 28 1 0.500
2.28 4 4 1 1 0 0 0 27.20 8 7 12 0 0 0 22 0 0.500
2.63 5 5 1 3 0 0 0 27.10 11 8 20 11 1 0 22 3 0.250
2.73 5 5 2 0 0 0 0 33.00 10 10 24 7 2 1 32 1 1.000
2.77 4 4 1 2 0 0 0 26.00 9 8 26 4 0 2 24 3 0.333
2.96 5 5 1 2 0 0 0 27.10 13 9 22 9 1 0 27 1 0.333
3.14 5 5 1 2 0 0 0 28.20 11 10 16 8 0 1 26 3 0.333

パ・リーグ
名前 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
0.33 4 4 3 0 0 0 0 27.00 1 1 23 6 1 0 14 0 1.000
0.77 5 5 2 0 0 0 0 35.00 4 3 40 8 1 0 26 0 1.000
1.29 4 4 2 0 0 0 0 28.00 4 4 32 12 1 0 13 0 1.000
1.41 5 5 3 0 0 0 0 32.00 5 5 34 6 0 0 17 3 1.000
1.48 4 4 2 2 0 0 0 30.10 5 5 32 4 0 0 23 2 0.500
1.64 5 5 1 1 0 0 0 33.00 6 6 27 9 0 0 16 2 0.500
2.08 4 4 2 1 0 0 0 26.00 8 6 27 8 1 0 17 1 0.667
2.41 5 5 2 3 0 0 0 33.20 9 9 24 6 1 0 28 1 0.400
2.45 4 4 2 2 0 0 0 25.20 7 7 19 7 1 0 25 1 0.500
2.49 4 4 2 1 0 0 0 25.10 8 7 18 3 2 0 23 2 0.667
タイトルとURLをコピーしました