個人成績
誕生日 | 1990/08/14 |
|---|
成 績 | 防2.72 |
|---|
| 7勝 11敗 | 0HP 0S |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2.72 | 145.2 | 投手 | 344 | 松葉 貴大 | 23 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 44 | 136 | 9 | 61 | 37 | 7 | 0 | 595 | 2,191 | 205 | 130 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 1 | 0 | 45 | 44 | 37 | 7 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 136 | 9 | 37 | 7 | 0 | 595 | 2,191 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 205 | 130 | 11 | 到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4.19 | 73.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 44 | 35 | 2 | ||
| 2014 | 2.77 | 113.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 35 | 0 | 0 | 88 | 45 | 2 | ||
| 2015 | 4.28 | 80.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 42 | 47 | 1 | ||
| 2016 | 3.26 | 132.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 52 | 48 | 1 | 0 | 82 | 41 | 3 | ||
| 2017 | 4.46 | 133.1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 70 | 66 | 0 | 0 | 72 | 32 | 2 | ||
| 2018 | 5.20 | 36.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | ||
| 2019 | 5.56 | 22.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | ||
| 2019 | 10.13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2020 | 4.05 | 73.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 50 | 17 | 2 | ||
| 2021 | 3.20 | 76.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 41 | 15 | 2 | ||
| 2022 | 3.33 | 100.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 51 | 18 | 2 | |
| 2023 | 3.28 | 57.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | |
| 2024 | 3.09 | 93.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2 | 0 | 50 | 24 | 2 | |
| 2025 | 2.72 | 145.2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 | 61 | 37 | 7 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 1,140.1 | 55 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 637 | 352 | 29 |
