個人成績
誕生日 | 1991/04/05 |
---|
成 績 | 率0.252 |
---|
12本 | 43打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.252 | 94 | 368 | 325 | 82 | 13 | 1 | 12 | 133 | 43 | 36 | 99 | 31 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.409 | 0.323 | 4 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 36 | 56 | 13 | 1 | 12 | 133 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.409 | 0.323 | 0.226 | 99 | 31 | 6 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 0 | 0.409 | 0.323 | 4 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2017 | 0.118 | 9 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.118 | ||
2018 | 0.250 | 7 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.357 | ||
2019 | 0.157 | 18 | 51 | 51 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 7 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.412 | 0.157 | ||
2020 | 0.268 | 41 | 141 | 127 | 34 | 28 | 3 | 1 | 2 | 45 | 17 | 13 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.354 | 0.340 | ||
2021 | 0.301 | 134 | 542 | 478 | 144 | 90 | 20 | 2 | 32 | 264 | 83 | 73 | 116 | 51 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.552 | 0.378 | ||
2022 | 0.235 | 105 | 432 | 379 | 89 | 58 | 15 | 1 | 15 | 151 | 51 | 37 | 135 | 40 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0.398 | 0.324 | 2 | |
2023 | 0.242 | 96 | 370 | 339 | 82 | 53 | 12 | 1 | 16 | 144 | 41 | 34 | 101 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.425 | 0.298 | 0 | |
2024 | 0.233 | 82 | 239 | 219 | 51 | 33 | 7 | 0 | 11 | 91 | 27 | 17 | 56 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.416 | 0.293 | 1 | |
2025 | 0.252 | 94 | 368 | 325 | 82 | 56 | 13 | 1 | 12 | 133 | 43 | 36 | 99 | 31 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.409 | 0.323 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.254 | 587 | 2177 | 1,950 | 495 | 321 | 73 | 6 | 95 | 865 | 279 | 219 | 574 | 167 | 45 | 1 | 14 | 11 | 0.444 | 0.325 | 7 |