2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

ソフトバンク成績トップ

福岡ソフトバンクホークス

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
1 25 17 6 2 73.900

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
25 0.253 0.339 0.363 860 106 102 218 159 39 5 15 206 103 11 22 21 6 12

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.215 0.279 0.366 93 8 8 20 12 4 2 2 23 9 0 0 2 2 0
2024/04 22 0.258 0.346 0.362 767 98 94 198 147 35 3 13 183 94 11 22 19 4 12

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 2.21 2.17 2.28 31 8 2 0 232.1 61 57 158 17 186 69 9

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 1.73 1.83 1.42 4 2 1 0 26.0 5 5 14 1 16 8 1
2024/04 22 2.27 2.22 2.36 27 6 1 0 206.1 56 52 144 16 170 61 8

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 1.61 1.36 2.20 8 3 1 0 56.0 10 10 35 3 42 13 1
2024/04/05 - 2024/04/11 5 3.05 3.25 2.70 7 2 0 0 44.1 15 15 36 2 39 21 3
2024/04/12 - 2024/04/18 5 2.30 1.75 4.09 5 2 0 0 47.0 13 12 24 5 41 13 1
2024/04/19 - 2024/04/25 6 2.67 3.18 1.80 6 1 1 0 54.0 16 16 42 4 39 12 3
2024/04/26 - 2024/05/02 3 1.16 1.35 0.82 5 0 0 0 31.0 7 4 21 3 25 10 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
1 右投 左打 184 83 2003/10/11 2021年ドラフト1位
2 右投 右打 198 101 1999/11/02
11 右投 右打 176 83 1998/01/21 2019年ドラフト3位
14 右投 右打 181 74 1990/11/04 2013年ドラフト2位
16 右投 右打 182 83 1990/06/20 2012年ドラフト1位
17 右投 右打 189 95 1992/08/11 2014年ドラフト1位
18 右投 右打 187 94 1993/04/03 2011年ドラフト1位
21 左投 左打 179 80 1981/02/21 2002年ドラフト自由枠
26 右投 左打 175 63 1999/01/13 2022年ドラフト2位
27 右投 右打 181 92 2001/07/30 2023年ドラフト2位
29 右投 右打 185 91 1991/12/27 2013年育成選手ドラフト1位
34 右投 右打 179 91 2001/08/31 2023年ドラフト4位
35 左投 左打 178 69 1995/12/08
38 右投 右打 178 88 2000/03/08 2023年ドラフト5位
39 右投 左打 182 83 1999/05/15 2017年育成選手ドラフト1位
40 右投 右打 193 104 1997/12/07 2018年ドラフト2位
41 左投 左打 179 76 2005/08/04 2023年ドラフト1位
47 左投 左打 185 94 1997/12/14 2019年育成選手ドラフト2位
48 右投 左打 183 89 1996/07/29 2014年ドラフト4位
49 左投 左打 181 83 2001/02/24 2022年ドラフト5位
50 右投 右打 182 76 1995/12/27 2018年ドラフト4位
53 右投 右打 179 77 2002/03/27 2023年ドラフト6位
54 右投 右打 188 104 1995/02/07
56 左投 左打 168 78 1999/09/21 2017年ドラフト5位
58 左投 左打 180 76 2003/09/12 2021年ドラフト3位
59 左投 左打 178 81 1999/08/09 2021年ドラフト6位
60 左投 左打 175 66 2004/08/06 2022年ドラフト4位
63 左投 左打 188 115 1996/12/17
66 右投 左打 183 85 1996/04/14 2014年ドラフト1位
67 左投 左打 173 74 1997/03/17 2014年ドラフト4位
68 右投 左打 173 69 2000/07/02 2022年育成選手ドラフト3位
70 右投 左打 185 88 2002/11/26 2020年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
12 右投 右打 175 85 1991/06/04 2013年ドラフト3位
19 右投 右打 170 87 1992/11/05 2010年育成選手ドラフト6位
22 右投 左打 175 80 2002/07/13 2020年ドラフト3位
45 右投 左打 174 85 1997/04/16 2015年ドラフト3位
62 右投 右打 174 82 1997/07/15 2019年ドラフト2位
64 右投 右打 180 87 2001/01/18 2022年ドラフト6位
65 右投 右打 170 75 2005/06/03 2023年ドラフト7位
79 右投 左打 187 84 2000/09/24 2018年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 176 70 1997/09/15 2015年ドラフト6位
6 右投 右打 172 76 1991/07/15 2009年ドラフト1位
8 右投 左打 172 73 1992/10/15 2010年育成選手ドラフト5位
13 右投 左打 186 73 1999/02/21 2016年ドラフト4位
23 右投 左打 180 70 1996/02/10 2017年育成選手ドラフト2位
25 右投 右打 176 103 1991/11/23 2013年ドラフト2位
33 右投 右打 181 88 2001/04/07 2023年ドラフト3位
36 右投 左打 184 78 2004/09/02 2022年ドラフト1位
43 右投 右打 181 86 2003/01/28 2020年ドラフト1位
46 右投 右打 169 71 2002/05/21 2020年ドラフト4位
52 右投 右打 188 117 1999/06/18 2017年育成選手ドラフト3位
55 右投 右打 171 83 2000/09/10 2018年ドラフト3位
57 右投 左打 175 69 1998/09/22 2020年育成選手ドラフト5位
99 右投 右打 175 80 1996/12/01 2021年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
3 右投 左打 171 86 1993/08/09 2011年ドラフト4位
7 左投 左打 175 80 1989/11/05 2007年高校生ドラフト3位
9 右投 左打 187 90 1988/10/09 2010年ドラフト2位
24 右投 左打 179 80 1996/07/04 2014年ドラフト2位
28 右投 右打 196 104 1991/10/18
31 右投 右打 182 90 1999/11/05 2021年ドラフト2位
32 右投 左打 180 78 1997/04/20 2019年ドラフト5位
37 右投 左打 184 95 2000/07/11 2022年ドラフト3位
44 左投 左打 194 95 2002/05/31 2020年ドラフト2位
61 右投 左打 181 87 1999/08/13 2021年育成選手ドラフト2位
69 右投 両打 175 77 1999/07/25 2021年育成選手ドラフト14位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
124 右投 右打 175 79 2002/05/29 2020年育成選手ドラフト3位
125 右投 右打 178 86 1995/09/08 2013年ドラフト4位
126 右投 右打 180 89 2001/09/27 2023年育成選手ドラフト2位
133 右投 右打 178 84 2001/10/24 2023年育成選手ドラフト5位
134 左投 左打 170 66 2002/11/24 2020年育成選手ドラフト7位
135 左投 左打 185 79 2004/06/26
136 右投 左打 185 87 1999/08/22 2021年ドラフト5位
137 右投 右打 182 76 1998/05/18 2020年育成選手ドラフト8位
139 右投 右打 188 84 2004/02/09 2021年育成選手ドラフト3位
140 左投 右打 174 76 1999/09/02 2021年育成選手ドラフト4位
141 右投 右打 190 81 1999/11/29
142 右投 右打 177 64 2005/12/26 2023年育成選手ドラフト6位
143 左投 左打 173 72 2001/11/01 2019年育成選手ドラフト7位
145 右投 右打 191 81 2004/01/17 2021年育成選手ドラフト5位
146 左投 左打 182 92 2000/05/14 2023年育成選手ドラフト7位
147 左投 左打 176 72 2003/07/21 2021年育成選手ドラフト6位
148 右投 左打 183 90 2003/11/06 2021年育成選手ドラフト7位
152 右投 右打 179 78 2003/07/29 2021年育成選手ドラフト11位
154 左投 左打 184 84 2000/03/18 2021年育成選手ドラフト13位
156 右投 右打 182 90 2001/08/18
158 右投 右打 188 76 2004/04/09 2022年育成選手ドラフト1位
160 左投 左打 178 62 2005/08/08 2023年育成選手ドラフト8位
161 右投 右打 187 88 2004/07/28 2022年育成選手ドラフト4位
162 右投 右打 177 71 2004/07/10 2022年育成選手ドラフト5位
163 右投 右打 181 76 2005/01/02 2022年育成選手ドラフト6位
164 右投 右打 195 99 1999/08/09 2022年育成選手ドラフト7位
165 左投 左打 181 91 2000/06/14 2022年育成選手ドラフト8位
167 左投 左打 188 84 2000/06/04 2022年育成選手ドラフト10位
169 右投 左打 184 84 2005/03/13 2022年育成選手ドラフト12位
172 左投 左打 183 85 1995/11/08 2017年ドラフト4位
174 右投 右打 178 85 1996/03/26 2017年ドラフト1位
176 左投 左打 186 81 2005/11/12
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
121 右投 右打 181 83 2001/06/07 2019年育成選手ドラフト1位
151 右投 左打 175 78 2003/04/28 2021年育成選手ドラフト10位
171 右投 右打 187 92 2004/05/27 2022年育成選手ドラフト14位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
122 右投 右打 180 77 2003/08/23 2021年育成選手ドラフト1位
128 右投 右打 179 80 2001/07/27 2019年育成選手ドラフト3位
129 右投 左打 183 105 2005/11/03 2023年育成選手ドラフト3位
130 右投 左打 176 69 2001/04/30 2019年育成選手ドラフト4位
131 右投 右打 179 81 2005/07/03 2023年育成選手ドラフト4位
149 右投 右打 183 104 2003/07/17 2021年育成選手ドラフト8位
153 右投 右打 179 89 2004/03/29 2021年育成選手ドラフト12位
157 右投 右打 183 88 2001/05/07 2019年ドラフト4位
159 右投 右打 175 74 2004/07/07 2022年育成選手ドラフト2位
170 右投 左打 167 66 2000/06/20 2022年育成選手ドラフト13位
175 右投 右打 185 82 2007/12/02
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
123 左投 左打 173 89 1999/09/16 2023年育成選手ドラフト1位
138 右投 右打 177 86 1998/09/03 2019年ドラフト1位
144 右投 右打 185 79 2004/09/18
150 右投 左打 181 87 1999/08/06 2021年育成選手ドラフト9位
166 右投 右打 187 89 2000/04/12 2022年育成選手ドラフト9位
168 右投 右打 183 76 2004/04/07 2022年育成選手ドラフト11位
173 右投 右打 185 82 2007/03/27
タイトルとURLをコピーしました