個人成績
誕生日 | 1996/08/31 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.96 | 134.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 68 | 59 | 1 | 1 | 102 | 51 | 3 | ||
2020 | 4.12 | 59.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 27 | 1 | 1 | 50 | 20 | 2 | ||
2021 | 7.15 | 34.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 26 | 17 | 1 | ||
2022 | 4.72 | 66.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 1 | 1 | 49 | 17 | 2 | |
2023 | 2.11 | 64.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 | 54 | 26 | 4 | |
2024 | 4.37 | 22.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 | 380.1 | 20 | 23 | 0 | 5 | 3 | 3 | 297 | 142 | 13 |