2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

オリックス成績トップ

オリックス・バファローズ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
3 27 13 13 1 50.000

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
27 0.239 0.305 0.325 887 80 78 212 158 42 2 10 167 77 10 11 8 6 13

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.163 0.240 0.233 86 5 5 14 10 3 0 1 16 8 1 0 2 1 1
2024/04 24 0.247 0.312 0.335 801 75 73 198 148 39 2 9 151 69 9 11 6 5 12

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
27 2.55 2.60 2.46 21 7 1 0 240.0 76 68 190 8 215 88 10

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.67 2.08 3.72 3 1 0 0 27.0 8 8 20 2 23 9 0
2024/04 24 2.54 2.67 2.31 18 6 1 0 213.0 68 60 170 6 192 79 10

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 2.42 2.31 2.65 4 2 0 0 52.0 14 14 40 3 41 20 2
2024/04/05 - 2024/04/11 6 2.72 3.41 1.69 6 1 0 0 53.0 17 16 54 0 48 20 0
2024/04/12 - 2024/04/18 6 1.53 1.75 1.06 2 2 0 0 53.0 11 9 37 1 51 14 1
2024/04/19 - 2024/04/25 6 3.00 2.92 3.15 8 1 1 0 57.0 20 19 38 4 58 25 5
2024/04/26 - 2024/05/02 3 3.60 2.84 4.38 1 1 0 0 25.0 14 10 21 0 17 9 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 右打 183 86 1998/03/09
11 右投 右打 189 95 2002/07/16 2020年ドラフト1位
12 右投 右打 178 83 1999/12/14 2017年育成選手ドラフト2位
13 左投 左打 171 78 2001/08/25 2019年ドラフト1位
14 右投 右打 184 92 1998/11/10 2020年育成選手ドラフト3位
15 右投 右打 179 83 2000/01/22 2021年ドラフト1位
16 右投 右打 186 88 1984/03/08 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠
17 左投 左打 182 80 2000/11/30 2022年ドラフト1位
19 右投 左打 172 68 1995/09/22 2016年ドラフト1位
20 右投 左打 178 80 1992/11/03 2020年ドラフト6位
21 右投 右打 190 90 1998/06/15 2016年ドラフト6位
22 右投 左打 174 76 1997/06/06 2019年ドラフト3位
23 右投 右打 175 83 2001/01/12 2018年ドラフト1位
26 右投 右打 177 72 2004/11/18 2022年ドラフト3位
28 左投 左打 178 84 1997/05/03 2018年ドラフト4位
29 左投 左打 182 80 1996/08/03 2017年ドラフト1位
35 右投 右打 177 77 1982/12/07 2009年ドラフト2位
42 右投 右打 185 105 1993/04/22
43 右投 右打 182 88 2001/08/13 2019年ドラフト4位
46 右投 左打 181 74 1999/07/27 2017年ドラフト4位
48 左投 左打 179 89 2005/04/29 2023年ドラフト3位
52 右投 両打 181 91 1997/12/28 2021年ドラフト6位
54 右投 右打 190 96 1995/03/10
56 右投 右打 173 83 1998/10/10 2021年ドラフト7位
57 左投 左打 184 90 1991/09/19 2009年ドラフト3位
63 右投 右打 180 72 2005/04/16 2023年ドラフト2位
66 右投 右打 181 95 1997/03/22 2017年ドラフト1位
96 右投 右打 181 80 1999/12/03 2023年ドラフト5位
97 右投 右打 175 85 1999/06/29 2023年ドラフト6位
98 右投 右打 180 88 2000/01/28 2023年ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 180 88 1995/10/04 2013年ドラフト3位
4 右投 左打 170 85 1995/08/08 2013年ドラフト1位
32 右投 右打 175 87 1999/07/28 2021年ドラフト3位
37 右投 右打 181 87 1995/07/20 2013年ドラフト8位
44 右投 右打 182 103 1996/11/17 2018年ドラフト2位
62 右投 右打 179 82 2005/07/16 2023年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
3 右投 右打 179 80 1988/01/07 2011年ドラフト1位
5 右投 左打 167 71 1990/08/02 2014年ドラフト7位
6 右投 左打 181 83 1996/06/07 2014年ドラフト2位
8 右投 両打 185 93 1989/03/14
9 右投 左打 181 86 1999/09/20 2021年ドラフト2位
10 右投 右打 175 82 1993/06/14 2015年ドラフト3位
24 右投 右打 186 94 2002/02/07 2019年ドラフト2位
25 右投 右打 180 100 2004/10/05 2022年ドラフト2位
30 右投 右打 183 81 1997/04/09 2015年ドラフト2位
31 右投 右打 181 84 2001/02/14 2018年ドラフト1位
34 右投 左打 181 86 2005/10/28 2023年ドラフト1位
36 右投 右打 174 76 1993/10/26 2017年ドラフト8位
40 右投 右打 188 88 1998/08/22
53 右投 左打 176 75 2000/11/26 2018年ドラフト5位
64 右投 左打 178 76 1999/07/07 2021年育成選手ドラフト3位
67 右投 右打 180 76 1996/04/12 2018年ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 左投 左打 170 67 1999/09/02 2021年ドラフト4位
1 右投 左打 167 69 1992/08/08 2017年ドラフト3位
7 右投 左打 176 80 1994/12/10 2015年ドラフト5位
27 右投 右打 186 88 2002/05/17 2020年ドラフト2位
33 右投 左打 175 80 2000/06/02 2022年ドラフト4位
38 右投 左打 180 90 2002/10/16 2020年ドラフト3位
39 右投 右打 172 85 2003/08/24 2021年ドラフト5位
41 右投 両打 182 73 1996/09/02 2014年ドラフト3位
45 右投 左打 193 96 1994/10/08
50 右投 左打 172 75 1989/11/04 2014年ドラフト8位
55 左投 左打 187 100 1988/02/09 2005年高校生ドラフト1位
61 右投 左打 175 80 1999/08/04 2022年育成選手ドラフト4位
99 右投 右打 190 104 1991/04/05 2015年ドラフト10位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
3 右投 右打 181 92 2001/09/13 2019年育成選手ドラフト3位
11 右投 右打 183 86 2002/06/18 2020年育成選手ドラフト1位
31 右投 右打 181 85 2000/06/10 2022年育成選手ドラフト2位
32 右投 右打 177 78 2000/05/26 2022年育成選手ドラフト3位
041 左投 左打 180 80 2005/06/16 2023年育成選手ドラフト1位
042 左投 左打 181 93 2000/01/13 2023年育成選手ドラフト2位
043 右投 右打 176 78 2005/08/07 2023年育成選手ドラフト3位
044 右投 右打 185 95 2000/02/09 2023年育成選手ドラフト4位
129 右投 右打 175 75 1994/01/07 2015年ドラフト3位
130 右投 右打 186 75 1994/05/30 2016年ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
34 右投 右打 168 82 2000/12/01 2022年育成選手ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
045 右投 左打 180 77 2000/05/22 2023年育成選手ドラフト5位
124 右投 右打 172 74 2001/04/26 2019年ドラフト3位
126 右投 左打 176 83 1996/04/16 2014年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
4 右投 右打 177 82 2001/08/07 2019年育成選手ドラフト4位
20 右投 右打 183 96 1999/03/10 2021年育成選手ドラフト1位
123 左投 左打 183 96 2001/07/25 2019年育成選手ドラフト2位
タイトルとURLをコピーしました