個人成績
誕生日 | 1994/05/30 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.35 | 78.2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 63 | 40 | 5 | ||
2018 | 4.77 | 126.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 96 | 81 | 3 | ||
2019 | 2.31 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | ||
2021 | 7.98 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | ||
2022 | 1.80 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
2023 | 6.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 | 242.1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | 155 | 11 |