2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 セイバーメトリクス投手成績 【WHIP】

投手成績 【WHIP】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.71 0.00 28.0 4 3 75.0 3 75.0 8.36 0.96 8.67 0.00 100.0 1.55 9.59 2.29 45.37 51.46 3.90
0.74 3.32 21.2 3 2 66.7 1 33.3 6.23 0.42 15.00 0.00 50.0 1.73 -0.58 0.85 53.54 58.54 4.09
0.76 1.70 37.0 5 5 100.0 4 80.0 6.57 1.95 3.38 0.49 68.7 2.95 1.67 1.53 56.12 56.74 6.00
0.78 0.92 29.1 4 4 100.0 4 100.0 7.36 0.92 8.00 0.61 79.2 2.54 3.05 1.07 58.99 65.79 5.23
0.84 0.72 25.0 4 3 75.0 2 50.0 6.84 1.80 3.80 0.00 91.3 2.30 6.56 1.55 49.08 54.74 1.00
0.86 1.61 28.0 4 4 100.0 3 75.0 9.96 1.29 7.75 0.32 84.1 1.66 4.59 0.82 53.47 56.07 3.30
0.89 1.34 33.2 5 4 80.0 3 60.0 5.08 1.34 3.80 0.27 87.8 2.77 6.53 1.55 52.58 55.12 2.75
0.93 1.00 27.0 4 4 100.0 3 75.0 9.33 1.00 9.33 0.33 93.5 1.83 6.25 1.13 55.78 66.98 3.10
0.95 2.76 32.2 5 3 60.0 3 60.0 7.44 1.38 5.40 0.28 71.9 2.28 1.19 1.09 50.38 58.46 6.09
1.00 2.77 26.0 5 2 40.0 0 0.0 7.27 0.00 1.04 78.0 2.86 -0.10 2.00 51.81 63.73 4.97

パ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.72 0.69 39.0 5 5 100.0 5 100.0 8.08 2.77 2.92 0.46 99.2 2.22 10.57 1.19 48.49 42.25 2.20
0.74 0.58 31.0 4 4 100.0 4 100.0 8.71 0.87 10.00 0.00 91.3 0.78 8.78 1.68 47.82 54.87 3.27
0.77 1.50 30.0 4 4 100.0 2 50.0 8.10 1.20 6.75 0.60 89.6 1.99 5.44 1.48 48.68 57.89 3.38
0.89 1.93 32.2 5 4 80.0 3 60.0 7.99 1.93 4.14 1.10 90.2 2.97 3.36 0.81 52.37 59.52 0.53
0.91 2.13 25.1 4 2 50.0 2 50.0 10.30 1.42 7.25 1.07 91.4 2.38 2.81 1.81 54.69 56.57 4.00
0.98 3.03 29.2 5 3 60.0 2 40.0 5.76 2.73 2.11 0.91 75.5 3.67 -0.68 0.94 49.78 57.02 3.94
1.00 3.54 28.0 4 3 75.0 2 50.0 10.93 1.61 6.80 1.29 76.9 2.49 -1.26 1.00 55.87 59.29 4.80
1.00 2.16 25.0 4 2 50.0 1 25.0 4.68 2.52 1.86 0.36 81.3 2.86 2.70 1.14 57.37 59.41 3.67
1.11 1.11 24.1 4 3 75.0 1 25.0 8.88 4.07 2.18 0.74 95.2 3.00 4.46 1.09 48.36 47.47 4.50
1.14 1.46 37.0 5 5 100.0 3 60.0 6.32 2.68 2.36 0.24 88.9 2.34 6.87 1.26 45.10 51.02 3.83


タイトルとURLをコピーしました