個人成績
誕生日 | 1991/09/01 |
---|
成 績 | 防1.16 |
---|
3勝 0敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1.16 | 31.0 | 投手 | 251 | 九里 亜蓮 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 1 | 21 | 9 | 0 | 1 | 119 | 438 | 37 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 119 | 438 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
37 | 24 | 3 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.00 | 83.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 0 | 50 | 31 | 6 | ||
2015 | 4.50 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | ||
2016 | 4.50 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | 0 | 0 | 52 | 37 | 1 | ||
2017 | 3.64 | 116.1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | 47 | 0 | 0 | 97 | 44 | 4 | ||
2018 | 4.26 | 120.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 60 | 57 | 1 | 0 | 86 | 41 | 4 | ||
2019 | 3.51 | 118.0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 50 | 46 | 1 | 1 | 96 | 41 | 4 | ||
2020 | 2.96 | 130.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 46 | 43 | 2 | 1 | 106 | 44 | 0 | ||
2021 | 3.81 | 149.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 73 | 63 | 2 | 0 | 102 | 51 | 8 | ||
2022 | 3.33 | 140.1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 55 | 52 | 0 | 0 | 121 | 53 | 8 | |
2023 | 2.53 | 174.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 3 | 3 | 129 | 49 | 10 | |
2024 | 3.21 | 131.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 1 | 1 | 95 | 29 | 4 | |
2025 | 1.16 | 31.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 | 1,291.0 | 74 | 67 | 0 | 6 | 11 | 6 | 965 | 436 | 50 |