2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

日本ハム成績トップ

北海道日本ハムファイターズ

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
2 23 13 9 1 59.100

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
23 0.232 0.296 0.324 759 70 65 176 133 27 5 11 172 60 11 17 15 4 14

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.226 0.280 0.344 93 7 5 21 15 2 3 1 32 7 0 3 1 0 1
2024/04 20 0.233 0.298 0.321 666 63 60 155 118 25 2 10 140 53 11 14 14 4 13

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
23 2.56 2.61 2.48 20 6 2 2 211.0 70 60 178 13 160 56 6

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.08 2.81 0.90 0 1 0 0 26.0 6 6 22 0 18 4 0
2024/04 20 2.63 2.58 2.71 20 5 2 2 185.0 64 54 156 13 142 52 6

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 5 2.05 2.51 1.17 2 2 0 0 44.0 12 10 32 2 33 6 0
2024/04/05 - 2024/04/11 5 4.79 5.20 4.19 6 1 0 0 47.0 26 25 46 4 37 17 2
2024/04/12 - 2024/04/18 5 2.35 2.49 2.18 8 1 0 0 46.0 16 12 44 1 37 12 2
2024/04/19 - 2024/04/25 5 2.11 1.80 3.00 3 1 2 2 47.0 11 11 36 5 27 6 1
2024/04/26 - 2024/05/02 3 0.67 0.50 1.00 1 1 0 0 27.0 5 2 20 1 26 15 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
12 左投 左打 173 71 2000/08/02 2022年ドラフト1位
13 右投 右打 176 86 1995/02/19 2018年ドラフト3位
14 左投 左打 182 87 1992/06/03 2015年ドラフト2位
16 右投 右打 194 88 2004/03/27 2021年ドラフト1位
17 右投 左打 176 82 1997/08/31 2020年ドラフト1位
18 左投 左打 188 95 1992/09/09 2014年ドラフト1位
19 右投 右打 178 75 1992/06/16 2016年ドラフト8位
20 左投 左打 191 90 1994/03/29 2015年ドラフト1位
22 右投 右打 190 88 1992/02/25 2013年ドラフト1位
24 右投 右打 176 83 2000/08/29 2022年ドラフト2位
25 左投 左打 180 80 1985/06/02 2007年大学生・社会人ドラフト3位
26 右投 右打 188 93 1994/07/19 2016年ドラフト1位
28 左投 左打 175 84 1998/05/30 2019年ドラフト1位
29 左投 左打 180 86 2002/02/26 2023年ドラフト1位
31 右投 右打 196 95 1995/06/10
32 右投 左打 179 85 1994/08/16 2016年ドラフト2位
34 左投 左打 177 82 1998/05/10 2016年ドラフト1位
40 左投 左打 171 73 1996/12/14 2018年ドラフト7位
41 右投 右打 196 114 1991/07/06
42 右投 右打 190 117 1996/12/21
46 右投 右打 180 85 2003/05/03 2021年ドラフト5位
47 右投 左打 176 80 1997/12/11 2019年ドラフト4位
48 右投 左打 184 92 1995/01/05 2018年ドラフト4位
51 右投 右打 192 96 1996/07/11 2014年ドラフト4位
52 右投 右打 181 89 1994/10/01 2016年ドラフト2位
54 右投 右打 186 86 2004/11/13 2022年ドラフト4位
55 左投 左打 186 95 2003/07/01 2021年ドラフト7位
57 右投 右打 182 80 1999/04/10 2021年ドラフト8位
59 左投 左打 173 77 2003/03/31 2020年ドラフト5位
63 左投 左打 184 96 2000/01/12 2017年ドラフト5位
67 右投 右打 167 72 2000/01/31 2017年ドラフト6位
93 右投 左打 184 77 1999/07/13 2017年ドラフト3位
94 右投 右打 190 70 2003/04/25 2021年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 190 95 1996/05/28
10 右投 右打 185 89 1996/05/22 2014年ドラフト2位
23 右投 右打 182 87 1990/05/12 2012年ドラフト3位
27 右投 左打 182 88 1998/06/19 2020年ドラフト3位
30 右投 右打 180 89 1997/12/27 2019年ドラフト4位
33 右投 右打 182 90 2002/03/10 2023年ドラフト2位
64 右投 左打 175 79 2000/06/13 2018年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
3 右投 左打 185 91 1994/10/08 2022年ドラフト3位
4 右投 左打 167 71 1997/01/12 2021年ドラフト9位
5 右投 右打 187 91 2000/06/26 2018年ドラフト2位
9 右投 左打 178 75 1991/01/11 2008年ドラフト5位
21 右投 左打 184 98 1999/05/25 2017年ドラフト1位
35 右投 左打 176 80 1997/11/16 2019年ドラフト5位
38 右投 左打 182 83 1994/05/06 2016年ドラフト2位
39 右投 右打 185 97 2003/05/21 2021年ドラフト2位
43 右投 左打 171 75 2000/07/30 2021年ドラフト3位
44 右投 左打 187 90 2003/06/24 2021年ドラフト4位
49 右投 両打 180 79 1993/08/26 2017年ドラフト6位
56 右投 左打 174 71 2002/04/25 2020年ドラフト4位
58 右投 右打 172 72 2000/05/08 2022年ドラフト5位
65 右投 右打 183 87 2005/08/25 2023年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
6 左投 左打 180 86 1994/06/01
7 右投 右打 180 81 1993/08/11 2011年ドラフト2位
8 右投 左打 183 82 1996/06/21 2014年ドラフト3位
36 右投 右打 184 84 2001/08/30 2023年ドラフト3位
37 右投 右打 182 81 1993/03/12 2014年ドラフト3位
50 右投 左打 171 65 1998/11/27 2020年ドラフト2位
53 右投 右打 194 93 2001/03/09 2018年ドラフト5位
61 右投 右打 177 86 1997/01/25 2020年ドラフト6位
66 右投 右打 192 96 2000/04/07 2018年ドラフト4位
68 右投 右打 182 84 2005/04/18 2023年ドラフト5位
99 右投 右打 196 120 1995/07/07

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
114 右投 右打 188 92 2002/05/17 2020年育成選手ドラフト1位
115 右投 右打 181 82 1998/06/13 2020年育成選手ドラフト2位
123 右投 右打 191 83 2003/08/21 2021年育成選手ドラフト3位
126 右投 右打 188 90 1999/02/08 2022年育成選手ドラフト2位
128 左投 左打 186 88 1999/04/23 2022年育成選手ドラフト4位
130 右投 右打 178 86 1990/09/23 2012年ドラフト3位
137 右投 右打 181 85 2000/06/25 2018年ドラフト5位
162 右投 右打 176 75 1996/05/25 2022年ドラフト6位
168 右投 右打 180 85 2000/08/31 2019年ドラフト3位
196 右投 左打 183 81 2005/02/10
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
165 右投 右打 173 86 1998/03/14 2019年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
111 右投 右打 189 73 2005/11/28 2023年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
112 右投 左打 181 70 2005/08/25 2023年育成選手ドラフト2位
124 右投 両打 170 65 2003/05/12 2021年育成選手ドラフト4位
125 右投 左打 187 84 2004/08/23 2022年育成選手ドラフト1位
127 右投 右打 179 89 1999/05/28 2022年育成選手ドラフト3位
タイトルとURLをコピーしました