個人成績
誕生日 | 2002/04/25 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 5年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.200 | 9 | 26 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.231 | ||
2022 | 0.171 | 20 | 48 | 41 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.293 | 0.244 | 1 | |
2023 | 0.217 | 60 | 112 | 97 | 21 | 14 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 11 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.320 | 0.269 | 6 | |
2024 | 0.222 | 51 | 64 | 54 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.241 | 0.267 | 3 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.207 | 140 | 250 | 217 | 45 | 34 | 7 | 3 | 1 | 61 | 17 | 22 | 63 | 16 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0.281 | 0.260 | 10 |