北海道日本ハムファイターズ
北海道日本ハムファイターズ
2024年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 143 | 75 | 60 | 8 | 55.600 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.245 | 0.301 | 0.367 | 4,815 | 532 | 504 | 1,181 | 841 | 203 | 26 | 111 | 1,068 | 348 | 53 | 115 | 91 | 33 | 76 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 3 | 0.226 | 0.280 | 0.344 | 93 | 7 | 5 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 32 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2024/04 | 21 | 0.235 | 0.299 | 0.319 | 698 | 65 | 62 | 164 | 127 | 25 | 2 | 10 | 146 | 54 | 12 | 15 | 17 | 5 | 13 |
2024/05 | 24 | 0.256 | 0.310 | 0.360 | 828 | 97 | 88 | 212 | 159 | 33 | 7 | 13 | 177 | 59 | 9 | 20 | 27 | 8 | 10 |
2024/06 | 23 | 0.249 | 0.293 | 0.373 | 799 | 71 | 69 | 199 | 135 | 43 | 7 | 14 | 181 | 45 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 |
2024/07 | 21 | 0.251 | 0.304 | 0.391 | 722 | 98 | 95 | 181 | 122 | 37 | 2 | 20 | 147 | 50 | 7 | 19 | 9 | 4 | 9 |
2024/08 | 26 | 0.251 | 0.312 | 0.403 | 852 | 110 | 104 | 214 | 147 | 34 | 4 | 29 | 183 | 68 | 10 | 29 | 13 | 7 | 20 |
2024/09 | 21 | 0.234 | 0.302 | 0.368 | 696 | 78 | 76 | 163 | 115 | 25 | 1 | 22 | 170 | 60 | 8 | 12 | 15 | 2 | 5 |
2024/10 | 4 | 0.213 | 0.242 | 0.291 | 127 | 6 | 5 | 27 | 21 | 4 | 0 | 2 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 2.94 | 3.00 | 2.83 | 145 | 34 | 11 | 7 | 1,302.9 | 485 | 427 | 1,142 | 110 | 983 | 362 | 39 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 3 | 2.08 | 2.81 | 0.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 6 | 6 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2024/04 | 21 | 2.55 | 2.47 | 2.71 | 20 | 5 | 3 | 2 | 194.0 | 65 | 55 | 159 | 13 | 147 | 52 | 6 |
2024/05 | 24 | 2.93 | 3.28 | 2.32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 217.4 | 75 | 71 | 186 | 16 | 150 | 62 | 4 |
2024/06 | 23 | 3.19 | 3.01 | 3.54 | 25 | 2 | 1 | 1 | 214.1 | 90 | 76 | 188 | 23 | 173 | 78 | 3 |
2024/07 | 21 | 2.82 | 2.76 | 2.93 | 21 | 5 | 1 | 1 | 198.0 | 75 | 62 | 173 | 14 | 123 | 46 | 8 |
2024/08 | 26 | 3.05 | 3.56 | 2.09 | 35 | 10 | 0 | 0 | 233.1 | 90 | 79 | 201 | 26 | 181 | 58 | 13 |
2024/09 | 21 | 3.47 | 2.94 | 4.63 | 13 | 3 | 4 | 2 | 186.3 | 76 | 72 | 187 | 18 | 163 | 57 | 5 |
2024/10 | 4 | 1.59 | 2.37 | 0.60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34.0 | 8 | 6 | 26 | 0 | 28 | 5 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/29 - 2024/04/04 | 5 | 2.05 | 2.51 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 12 | 10 | 32 | 2 | 33 | 6 | 0 |
2024/04/05 - 2024/04/11 | 5 | 4.79 | 5.20 | 4.19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 26 | 25 | 46 | 4 | 37 | 17 | 2 |
2024/04/12 - 2024/04/18 | 5 | 2.35 | 2.49 | 2.18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 16 | 12 | 44 | 1 | 37 | 12 | 2 |
2024/04/19 - 2024/04/25 | 5 | 2.11 | 1.80 | 3.00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47.0 | 11 | 11 | 36 | 5 | 27 | 6 | 1 |
2024/04/26 - 2024/05/02 | 5 | 1.21 | 0.84 | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.2 | 9 | 6 | 31 | 3 | 36 | 15 | 1 |
2024/05/03 - 2024/05/09 | 6 | 3.21 | 3.94 | 2.11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 53.1 | 20 | 19 | 49 | 4 | 31 | 17 | 1 |
2024/05/10 - 2024/05/16 | 5 | 2.20 | 3.16 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45.0 | 12 | 11 | 31 | 3 | 35 | 10 | 1 |
2024/05/17 - 2024/05/23 | 6 | 4.15 | 4.85 | 3.38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 56.1 | 28 | 26 | 62 | 4 | 40 | 17 | 1 |
2024/05/24 - 2024/05/30 | 5 | 1.60 | 1.74 | 1.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45.0 | 8 | 8 | 28 | 1 | 28 | 16 | 0 |
2024/05/31 - 2024/06/06 | 6 | 2.89 | 2.54 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 19 | 17 | 43 | 6 | 45 | 19 | 1 |
2024/06/07 - 2024/06/13 | 6 | 3.00 | 2.11 | 5.17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 54.0 | 19 | 18 | 41 | 7 | 40 | 18 | 0 |
2024/06/14 - 2024/06/20 | 4 | 2.45 | 3.42 | 1.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 14 | 11 | 33 | 5 | 36 | 10 | 1 |
2024/06/21 - 2024/06/27 | 5 | 3.24 | 2.90 | 3.79 | 10 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 20 | 18 | 45 | 4 | 32 | 23 | 0 |
2024/06/28 - 2024/07/04 | 6 | 4.83 | 5.18 | 4.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 37 | 29 | 66 | 6 | 47 | 19 | 2 |
2024/07/05 - 2024/07/11 | 4 | 2.31 | 3.09 | 0.77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 12 | 9 | 31 | 2 | 23 | 10 | 1 |
2024/07/12 - 2024/07/18 | 6 | 4.03 | 2.97 | 5.82 | 7 | 3 | 0 | 0 | 58.0 | 30 | 26 | 60 | 5 | 35 | 14 | 5 |
2024/07/19 - 2024/07/25 | 3 | 2.00 | 2.04 | 1.93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 9 | 6 | 19 | 2 | 18 | 8 | 1 |
2024/07/26 - 2024/08/01 | 6 | 2.10 | 2.72 | 0.89 | 9 | 0 | 1 | 1 | 60.0 | 15 | 14 | 46 | 5 | 38 | 7 | 1 |
2024/08/02 - 2024/08/08 | 6 | 3.38 | 4.01 | 2.29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 53.1 | 21 | 20 | 45 | 6 | 38 | 16 | 4 |
2024/08/09 - 2024/08/15 | 6 | 2.17 | 2.50 | 1.26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 17 | 13 | 37 | 3 | 38 | 17 | 1 |
2024/08/16 - 2024/08/22 | 6 | 3.35 | 3.72 | 2.45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51.0 | 20 | 19 | 47 | 5 | 33 | 13 | 3 |
2024/08/23 - 2024/08/29 | 5 | 3.49 | 4.85 | 1.96 | 12 | 1 | 0 | 0 | 49.0 | 22 | 19 | 44 | 8 | 56 | 10 | 3 |
2024/08/30 - 2024/09/05 | 5 | 3.30 | 3.41 | 3.07 | 5 | 3 | 0 | 0 | 43.2 | 18 | 16 | 36 | 5 | 33 | 14 | 3 |
2024/09/06 - 2024/09/12 | 5 | 1.88 | 1.25 | 3.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48.0 | 10 | 10 | 44 | 5 | 48 | 12 | 2 |
2024/09/13 - 2024/09/19 | 4 | 3.97 | 2.52 | 8.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.0 | 15 | 15 | 38 | 3 | 31 | 10 | 1 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 左投 | 左打 | 173 | 71 | 2000/08/02 | 2022年ドラフト1位 | |
13 | 右投 | 右打 | 176 | 86 | 1995/02/19 | 2018年ドラフト3位 | |
14 | 左投 | 左打 | 182 | 87 | 1992/06/03 | 2015年ドラフト2位 | |
16 | 右投 | 右打 | 194 | 88 | 2004/03/27 | 2021年ドラフト1位 | |
17 | 右投 | 左打 | 176 | 82 | 1997/08/31 | 2020年ドラフト1位 | |
18 | 左投 | 左打 | 188 | 95 | 1992/09/09 | 2014年ドラフト1位 | |
19 | 右投 | 右打 | 178 | 75 | 1992/06/16 | 2016年ドラフト8位 | |
20 | 左投 | 左打 | 191 | 90 | 1994/03/29 | 2015年ドラフト1位 | |
22 | 右投 | 右打 | 190 | 88 | 1992/02/25 | 2013年ドラフト1位 | |
24 | 右投 | 右打 | 176 | 83 | 2000/08/29 | 2022年ドラフト2位 | |
25 | 左投 | 左打 | 180 | 80 | 1985/06/02 | 2007年大学生・社会人ドラフト3位 | |
26 | 右投 | 右打 | 188 | 93 | 1994/07/19 | 2016年ドラフト1位 | |
28 | 左投 | 左打 | 175 | 84 | 1998/05/30 | 2019年ドラフト1位 | |
29 | 左投 | 左打 | 180 | 86 | 2002/02/26 | 2023年ドラフト1位 | |
31 | 右投 | 右打 | 196 | 95 | 1995/06/10 | ||
32 | 右投 | 左打 | 179 | 85 | 1994/08/16 | 2016年ドラフト2位 | |
34 | 左投 | 左打 | 177 | 82 | 1998/05/10 | 2016年ドラフト1位 | |
40 | 左投 | 左打 | 171 | 73 | 1996/12/14 | 2018年ドラフト7位 | |
41 | 右投 | 右打 | 196 | 114 | 1991/07/06 | ||
42 | 右投 | 右打 | 190 | 117 | 1996/12/21 | ||
45 | 右投 | 右打 | 199 | 106 | 1990/10/22 | ||
46 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 2003/05/03 | 2021年ドラフト5位 | |
47 | 右投 | 左打 | 176 | 80 | 1997/12/11 | 2019年ドラフト4位 | |
48 | 右投 | 左打 | 184 | 92 | 1995/01/05 | 2018年ドラフト4位 | |
51 | 右投 | 右打 | 192 | 96 | 1996/07/11 | 2014年ドラフト4位 | |
52 | 右投 | 右打 | 181 | 89 | 1994/10/01 | 2016年ドラフト2位 | |
54 | 右投 | 右打 | 186 | 86 | 2004/11/13 | 2022年ドラフト4位 | |
55 | 左投 | 左打 | 186 | 95 | 2003/07/01 | 2021年ドラフト7位 | |
57 | 右投 | 右打 | 182 | 80 | 1999/04/10 | 2021年ドラフト8位 | |
59 | 左投 | 左打 | 173 | 77 | 2003/03/31 | 2020年ドラフト5位 | |
60 | 右投 | 右打 | 178 | 86 | 1990/09/23 | 2012年ドラフト3位 | |
62 | 右投 | 右打 | 176 | 75 | 1996/05/25 | 2022年ドラフト6位 | |
63 | 左投 | 左打 | 184 | 96 | 2000/01/12 | 2017年ドラフト5位 | |
67 | 右投 | 右打 | 167 | 72 | 2000/01/31 | 2017年ドラフト6位 | |
93 | 右投 | 左打 | 184 | 77 | 1999/07/13 | 2017年ドラフト3位 | |
94 | 右投 | 右打 | 190 | 70 | 2003/04/25 | 2021年育成選手ドラフト1位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 右投 | 右打 | 190 | 95 | 1996/05/28 | ||
10 | 右投 | 右打 | 185 | 89 | 1996/05/22 | 2014年ドラフト2位 | |
23 | 右投 | 右打 | 182 | 87 | 1990/05/12 | 2012年ドラフト3位 | |
27 | 右投 | 左打 | 182 | 88 | 1998/06/19 | 2020年ドラフト3位 | |
30 | 右投 | 右打 | 180 | 89 | 1997/12/27 | 2019年ドラフト4位 | |
33 | 右投 | 右打 | 182 | 90 | 2002/03/10 | 2023年ドラフト2位 | |
64 | 右投 | 左打 | 175 | 79 | 2000/06/13 | 2018年ドラフト6位 | |
98 | 右投 | 右打 | 173 | 86 | 1998/03/14 | 2019年ドラフト6位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 右投 | 左打 | 185 | 91 | 1994/10/08 | 2022年ドラフト3位 | |
4 | 右投 | 左打 | 167 | 71 | 1997/01/12 | 2021年ドラフト9位 | |
5 | 右投 | 右打 | 187 | 91 | 2000/06/26 | 2018年ドラフト2位 | |
9 | 右投 | 左打 | 178 | 75 | 1991/01/11 | 2008年ドラフト5位 | |
21 | 右投 | 左打 | 184 | 98 | 1999/05/25 | 2017年ドラフト1位 | |
35 | 右投 | 左打 | 176 | 80 | 1997/11/16 | 2019年ドラフト5位 | |
38 | 右投 | 左打 | 182 | 83 | 1994/05/06 | 2016年ドラフト2位 | |
39 | 右投 | 右打 | 185 | 97 | 2003/05/21 | 2021年ドラフト2位 | |
43 | 右投 | 左打 | 171 | 75 | 2000/07/30 | 2021年ドラフト3位 | |
44 | 右投 | 左打 | 187 | 90 | 2003/06/24 | 2021年ドラフト4位 | |
49 | 右投 | 両打 | 180 | 79 | 1993/08/26 | 2017年ドラフト6位 | |
56 | 右投 | 左打 | 174 | 71 | 2002/04/25 | 2020年ドラフト4位 | |
58 | 右投 | 右打 | 172 | 72 | 2000/05/08 | 2022年ドラフト5位 | |
65 | 右投 | 右打 | 183 | 87 | 2005/08/25 | 2023年ドラフト4位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 左投 | 左打 | 180 | 86 | 1994/06/01 | ||
7 | 右投 | 右打 | 180 | 81 | 1993/08/11 | 2011年ドラフト2位 | |
8 | 右投 | 左打 | 183 | 82 | 1996/06/21 | 2014年ドラフト3位 | |
36 | 右投 | 右打 | 184 | 84 | 2001/08/30 | 2023年ドラフト3位 | |
37 | 右投 | 右打 | 182 | 81 | 1993/03/12 | 2014年ドラフト3位 | |
50 | 右投 | 左打 | 171 | 65 | 1998/11/27 | 2020年ドラフト2位 | |
53 | 右投 | 右打 | 194 | 93 | 2001/03/09 | 2018年ドラフト5位 | |
61 | 右投 | 右打 | 177 | 86 | 1997/01/25 | 2020年ドラフト6位 | |
66 | 右投 | 右打 | 192 | 96 | 2000/04/07 | 2018年ドラフト4位 | |
68 | 右投 | 右打 | 182 | 84 | 2005/04/18 | 2023年ドラフト5位 | |
99 | 右投 | 右打 | 196 | 120 | 1995/07/07 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 右投 | 右打 | 188 | 92 | 2002/05/17 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
115 | 右投 | 右打 | 181 | 82 | 1998/06/13 | 2020年育成選手ドラフト2位 | |
123 | 右投 | 右打 | 191 | 83 | 2003/08/21 | 2021年育成選手ドラフト3位 | |
126 | 右投 | 右打 | 188 | 90 | 1999/02/08 | 2022年育成選手ドラフト2位 | |
128 | 左投 | 左打 | 186 | 88 | 1999/04/23 | 2022年育成選手ドラフト4位 | |
137 | 右投 | 右打 | 181 | 85 | 2000/06/25 | 2018年ドラフト5位 | |
168 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 2000/08/31 | 2019年ドラフト3位 | |
196 | 右投 | 左打 | 183 | 81 | 2005/02/10 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 右投 | 右打 | 189 | 73 | 2005/11/28 | 2023年育成選手ドラフト1位 |