個人成績
誕生日 | 1992/08/11 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 1195年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.79 | 103.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 60 | 55 | 1 | 1 | 81 | 32 | 3 | ||
2016 | 2.94 | 156.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 52 | 51 | 2 | 1 | 103 | 38 | 2 | ||
2017 | 4.74 | 169.0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 97 | 89 | 4 | 0 | 88 | 39 | 4 | ||
2018 | 4.55 | 110.2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 60 | 56 | 1 | 0 | 87 | 15 | 5 | ||
2019 | 2.46 | 164.1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 49 | 45 | 1 | 1 | 161 | 40 | 9 | ||
2020 | 3.46 | 132.2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 56 | 51 | 3 | 1 | 106 | 30 | 6 | ||
2023 | 2.31 | 120.2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 1 | 1 | 74 | 25 | 7 | |
2024 | 2.36 | 182.2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 3 | 2 | 137 | 37 | 8 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 | 1,139.1 | 84 | 62 | 2 | 1 | 16 | 7 | 837 | 256 | 44 |