2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績

投手成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.91 0.82 99.0 15 12 80.0 9 60.0 5.55 2.55 2.18 0.09 90.5 2.34 23.03 1.17 51.13 21.82 1.35
0.92 1.49 90.1 13 12 92.3 8 61.5 5.78 1.20 4.83 0.20 84.1 2.06 14.14 1.29 58.99 23.86 4.26
0.92 2.11 115.0 17 14 82.3 10 58.8 7.67 2.11 3.63 0.86 87.6 2.88 11.37 1.23 51.80 25.50 2.78
0.95 1.20 112.1 16 14 87.5 11 68.8 7.85 2.32 3.38 0.16 88.3 1.77 22.48 0.92 49.42 23.39 1.93
1.03 1.92 117.0 16 16 100.0 9 56.3 6.54 1.23 5.31 0.54 86.1 2.40 13.04 1.13 53.36 32.47 2.85
1.04 1.67 102.2 15 13 86.7 8 53.3 5.70 2.54 2.24 0.26 84.7 2.70 13.26 1.37 50.14 27.82 3.70
1.07 2.59 104.1 16 11 68.8 6 37.5 5.43 1.38 3.94 0.43 73.4 2.52 -1.19 1.31 54.38 24.76 1.39
1.08 2.07 108.2 16 12 75.0 8 50.0 7.37 1.41 5.24 0.25 74.7 1.72 3.26 1.19 50.27 25.51 2.19
1.09 2.94 88.2 14 10 71.4 5 35.7 6.29 2.33 2.70 0.71 76.7 3.03 -1.42 1.26 51.90 38.76 2.64
1.11 2.72 92.2 15 11 73.3 5 33.3 5.34 1.55 3.44 0.58 77.2 2.70 0.92 1.33 58.18 29.92 3.82

パ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.93 1.57 109.0 16 15 93.8 9 56.3 9.00 2.23 4.04 0.58 84.6 2.37 16.59 1.31 52.87 23.17 3.51
0.95 2.04 105.2 15 14 93.3 8 53.3 6.56 2.13 3.08 0.43 78.6 2.80 11.35 1.41 54.83 30.17 4.94
0.98 2.52 93.0 15 10 66.7 3 20.0 6.39 2.03 3.14 0.68 79.3 3.10 7.63 1.53 51.94 24.66 2.12
1.04 2.22 109.2 17 11 64.7 6 35.3 5.58 0.66 8.50 0.66 81.7 2.72 10.84 1.19 58.91 27.38 2.61
1.09 2.19 90.1 14 11 78.6 4 28.6 7.87 2.39 3.29 0.10 79.3 2.09 11.64 1.65 54.92 24.23 3.62
1.09 2.21 106.0 15 12 80.0 7 46.7 8.83 1.87 4.73 0.17 77.9 1.73 11.47 1.13 56.27 27.94 4.05
1.12 4.11 105.0 16 10 62.5 7 43.8 7.20 1.54 4.67 0.86 67.9 3.09 -9.90 1.61 52.84 27.38 3.49
1.15 3.05 109.1 16 9 56.3 7 43.8 7.08 2.14 3.31 0.49 76.3 2.73 3.72 1.34 51.32 23.33 2.92
1.17 3.12 104.0 16 12 75.0 7 43.8 9.17 2.51 3.66 0.26 71.5 2.20 -1.27 1.56 49.40 21.74 3.00
1.18 2.88 97.0 15 10 66.7 5 33.3 5.47 2.04 2.68 0.84 78.3 3.50 1.12 1.52 55.05 29.11 3.97


タイトルとURLをコピーしました