個人成績
誕生日 | 1995/08/08 |
---|
成 績 | 率0.281 |
---|
9本 | 46打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.281 | 117 | 457 | 395 | 111 | 24 | 1 | 9 | 164 | 46 | 46 | 61 | 50 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0.415 | 0.368 | 1 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 77 | 24 | 1 | 9 | 164 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.415 | 0.368 | 0.294 | 61 | 50 | 7 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 1 | 0.415 | 0.368 | 1 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.275 | 41 | 92 | 80 | 22 | 10 | 6 | 0 | 6 | 46 | 15 | 14 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.370 | ||
2015 | 0.287 | 138 | 531 | 474 | 136 | 85 | 33 | 1 | 17 | 222 | 68 | 51 | 143 | 44 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.468 | 0.357 | ||
2016 | 0.292 | 107 | 392 | 349 | 102 | 72 | 20 | 0 | 10 | 152 | 46 | 43 | 96 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.436 | 0.367 | ||
2017 | 0.339 | 38 | 145 | 124 | 42 | 29 | 8 | 3 | 2 | 62 | 18 | 16 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.434 | ||
2018 | 0.275 | 136 | 552 | 473 | 130 | 78 | 34 | 2 | 16 | 216 | 80 | 67 | 105 | 70 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.457 | 0.366 | ||
2019 | 0.329 | 135 | 573 | 492 | 162 | 103 | 34 | 2 | 23 | 269 | 105 | 96 | 89 | 72 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0.547 | 0.413 | ||
2020 | 0.251 | 104 | 405 | 358 | 90 | 64 | 15 | 2 | 9 | 136 | 38 | 46 | 67 | 38 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.380 | 0.325 | ||
2021 | 0.309 | 125 | 520 | 431 | 133 | 88 | 32 | 2 | 11 | 202 | 41 | 70 | 65 | 79 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0.469 | 0.420 | ||
2022 | 0.251 | 102 | 410 | 366 | 92 | 60 | 21 | 3 | 8 | 143 | 38 | 45 | 66 | 41 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.391 | 0.328 | 6 | |
2023 | 0.294 | 110 | 453 | 384 | 113 | 69 | 24 | 2 | 18 | 195 | 64 | 49 | 61 | 54 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0.508 | 0.385 | 0 | |
2024 | 0.281 | 117 | 457 | 395 | 111 | 77 | 24 | 1 | 9 | 164 | 46 | 46 | 61 | 50 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0.415 | 0.368 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.289 | 1,153 | 4530 | 3,926 | 1,133 | 735 | 251 | 18 | 129 | 1807 | 559 | 543 | 799 | 523 | 37 | 8 | 37 | 35 | 0.460 | 0.374 | 7 |