2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

トップページ

順位表

セ・リーグ
順位 勝率 残ゲーム
38 30 2 0.559 0.0 73
33 32 2 0.508 3.5 76
33 32 3 0.508 0.0 75
34 34 2 0.500 0.5 73
31 36 2 0.463 2.5 74
19 43 3 0.306 9.5 78
球団成績一覧へ

パ・リーグ
順位 勝率 残ゲーム
40 27 2 0.597 0.0 74
36 28 3 0.563 2.5 76
36 29 3 0.554 0.5 75
37 31 0 0.544 0.5 75
32 34 2 0.485 4.0 75
26 39 0 0.400 5.5 78
球団成績一覧へ

貯金数推移

セ・リーグ
パ・リーグ


タイトルとURLをコピーしました