2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2022年度 オリックス成績トップ

オリックス・バファローズ

2022年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
1 143 76 65 2 53.900

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.242 0.313 0.355 4,723 490 466 1,142 812 215 27 88 987 425 80 114 62 34 75

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2022/03 6 0.176 0.250 0.250 188 14 12 33 23 7 2 1 40 15 4 3 0 1 3
2022/04 23 0.214 0.298 0.288 730 59 54 156 124 19 4 9 143 80 9 13 16 4 11
2022/05 24 0.241 0.299 0.331 776 67 65 187 138 36 5 8 159 53 15 22 12 8 14
2022/06 21 0.265 0.320 0.361 703 68 66 186 145 26 3 12 153 48 11 21 7 4 8
2022/07 24 0.237 0.328 0.359 820 108 102 194 131 43 3 17 175 97 17 17 11 5 15
2022/08 23 0.267 0.342 0.419 757 88 84 202 133 44 4 21 161 72 17 18 9 6 11
2022/09 21 0.244 0.303 0.397 717 81 78 175 111 38 6 20 154 57 6 18 7 6 13
2022/10 1 0.281 0.361 0.344 32 5 5 9 7 2 0 0 2 3 1 2 0 0 0

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 2.84 2.77 2.96 126 43 9 5 1,280.4 458 404 1,113 88 1,175 375 56

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03 6 3.29 2.97 4.02 3 0 0 0 52.0 21 19 44 3 48 21 2
2022/04 23 2.64 2.89 2.12 23 10 0 0 208.0 69 61 183 15 192 58 10
2022/05 24 3.30 2.86 4.29 16 6 0 0 210.0 83 77 198 15 182 55 13
2022/06 21 2.03 1.99 2.13 16 6 3 3 190.2 52 43 145 7 176 47 6
2022/07 24 2.96 2.93 3.01 21 10 2 0 219.0 85 72 190 21 212 69 8
2022/08 23 2.65 2.30 3.39 18 5 2 1 200.2 65 59 175 13 178 51 10
2022/09 21 3.33 3.73 2.81 27 5 2 1 192.0 81 71 171 14 180 70 7
2022/10 1 2.00 6.00 0.00 2 1 0 0 9.0 2 2 7 0 7 4 0

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2022/03/25 - 2022/03/31 6 3.29 2.97 4.02 3 0 0 0 52.0 21 19 44 3 48 21 2
2022/04/01 - 2022/04/07 6 2.72 2.65 2.84 7 3 0 0 53.0 16 16 42 3 50 20 1
2022/04/08 - 2022/04/14 3 4.68 4.58 5.06 1 1 0 0 25.0 13 13 27 2 25 8 3
2022/04/15 - 2022/04/21 6 1.93 2.33 1.04 6 3 0 0 56.0 16 12 46 4 46 13 4
2022/04/22 - 2022/04/28 6 2.89 3.44 1.86 6 2 0 0 56.0 22 18 52 6 55 10 2
2022/04/29 - 2022/05/05 6 3.35 2.91 4.24 5 1 0 0 51.0 22 19 57 3 50 16 2
2022/05/06 - 2022/05/12 5 3.20 2.70 4.20 5 1 0 0 45.0 19 16 49 4 44 13 4
2022/05/13 - 2022/05/19 5 4.00 3.64 4.70 4 3 0 0 45.0 20 20 38 4 42 14 2
2022/05/20 - 2022/05/26 6 2.08 1.75 2.81 5 2 0 0 52.0 12 12 37 3 43 15 2
2022/05/27 - 2022/06/02 6 2.38 2.35 2.45 2 1 0 0 53.0 14 14 40 2 42 6 3
2022/06/03 - 2022/06/09 6 2.17 2.57 1.42 8 3 0 0 54.0 14 13 50 1 57 12 0
2022/06/10 - 2022/06/16 3 3.72 2.84 5.40 2 0 0 0 29.0 18 12 29 2 22 10 2
2022/06/17 - 2022/06/23 5 2.09 2.34 1.08 1 1 2 2 43.0 10 10 24 1 41 5 2
2022/06/24 - 2022/06/30 5 1.16 0.77 2.31 3 1 1 1 46.2 8 6 35 2 33 18 2
2022/07/01 - 2022/07/07 6 3.00 2.52 3.80 9 0 1 0 57.0 22 19 50 7 53 18 1
2022/07/08 - 2022/07/14 6 2.21 2.57 0.82 3 3 1 0 53.0 16 13 38 4 55 10 1
2022/07/15 - 2022/07/21 6 3.29 2.75 4.50 2 3 0 0 52.0 22 19 50 2 46 21 3
2022/07/22 - 2022/07/28 3 3.67 3.94 3.27 3 1 0 0 27.0 11 11 24 4 33 11 0
2022/07/29 - 2022/08/04 6 3.31 3.53 2.89 8 3 0 0 54.1 24 20 52 8 42 21 4
2022/08/05 - 2022/08/11 6 1.80 1.83 1.72 5 2 0 0 55.0 12 11 41 2 47 7 4
2022/08/12 - 2022/08/18 4 2.97 3.10 2.77 4 1 0 0 33.1 14 11 31 3 33 7 1
2022/08/19 - 2022/08/25 5 1.71 1.95 1.26 3 1 1 0 42.0 10 8 38 1 39 15 2
2022/08/26 - 2022/09/01 6 4.67 3.38 6.98 2 1 1 1 54.0 30 28 51 5 47 15 2
2022/09/02 - 2022/09/08 6 2.42 3.90 0.74 9 2 1 0 52.0 14 14 38 0 56 19 3
2022/09/09 - 2022/09/15 5 2.70 3.49 1.66 12 1 0 0 50.0 19 15 47 4 46 16 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 左投 左打 188 95 1992/09/09 2014年ドラフト1位
12 右投 右打 189 95 2002/07/16 2020年ドラフト1位
13 左投 左打 171 78 2001/08/25 2019年ドラフト1位
15 右投 右打 179 83 2000/01/22 2021年ドラフト1位
16 右投 右打 186 88 1984/03/08 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠
17 右投 右打 181 77 1984/06/26 2009年ドラフト5位
18 右投 右打 178 80 1998/08/17 2016年ドラフト4位
19 右投 左打 172 68 1995/09/22 2016年ドラフト1位
20 右投 右打 177 80 1991/05/29 2015年ドラフト2位
21 右投 右打 183 83 1994/09/27 2015年ドラフト3位
22 右投 左打 174 76 1997/06/06 2019年ドラフト3位
26 左投 左打 180 74 1979/05/28 2004年ドラフト自由枠
28 左投 左打 178 84 1997/05/03 2018年ドラフト4位
29 左投 左打 182 80 1996/08/03 2017年ドラフト1位
30 右投 右打 186 92 1994/01/21 2017年ドラフト2位
35 右投 右打 177 77 1982/12/07 2009年ドラフト2位
37 右投 左打 184 80 1998/10/10 2020年ドラフト4位
43 右投 右打 182 88 2001/08/13 2019年ドラフト4位
45 右投 左打 178 80 1992/11/03 2020年ドラフト6位
46 右投 左打 181 74 1999/07/27 2017年ドラフト4位
47 左投 左打 179 85 1987/09/02 2011年ドラフト4位
48 左投 左打 182 93 1996/12/18 2014年ドラフト5位
49 右投 左打 178 96 1994/04/27 2016年ドラフト8位
52 右投 両打 181 91 1997/12/28 2021年ドラフト6位
54 右投 左打 179 85 1994/08/16 2016年ドラフト2位
56 右投 右打 173 83 1998/10/10 2021年ドラフト7位
57 左投 左打 184 90 1991/09/19 2009年ドラフト3位
58 右投 右打 198 106 1993/11/05
59 右投 右打 188 107 1991/12/30
63 右投 右打 190 90 1998/06/15 2016年ドラフト6位
65 右投 左打 182 85 1996/09/10 2018年育成選手ドラフト1位
66 右投 右打 181 80 1997/06/20 2015年ドラフト5位
68 右投 右打 185 83 1991/12/11 2009年ドラフト1位
69 左投 左打 196 99 1991/10/22
95 右投 右打 178 83 1999/12/14 2017年育成選手ドラフト2位
96 右投 右打 184 92 1998/11/10 2020年育成選手ドラフト3位
98 右投 右打 182 86 1994/02/26 2016年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 180 88 1995/10/04 2013年ドラフト3位
23 右投 右打 182 87 1990/05/12 2012年ドラフト3位
32 右投 右打 175 87 1999/07/28 2021年ドラフト3位
33 右投 左打 179 81 1987/11/19 2009年ドラフト7位
44 右投 右打 182 103 1996/11/17 2018年ドラフト2位
62 右投 右打 178 87 2002/07/17 2020年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 左投 左打 188 92 1992/05/25 2015年ドラフト6位
3 右投 右打 179 80 1988/01/07 2011年ドラフト1位
4 右投 両打 180 86 1992/01/08
5 右投 左打 167 71 1990/08/02 2014年ドラフト7位
6 右投 左打 181 83 1996/06/07 2014年ドラフト2位
9 右投 左打 181 86 1999/09/20 2021年ドラフト2位
10 右投 右打 175 82 1993/06/14 2015年ドラフト3位
24 右投 右打 186 94 2002/02/07 2019年ドラフト2位
31 右投 右打 181 84 2001/02/14 2018年ドラフト1位
36 右投 右打 174 76 1993/10/26 2017年ドラフト8位
40 右投 右打 171 89 1997/11/03 2019年育成選手ドラフト6位
42 右投 右打 185 106 1992/04/24
53 右投 左打 176 75 2000/11/26 2018年ドラフト5位
67 右投 右打 180 76 1996/04/12 2018年ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 左投 左打 170 67 1999/09/02 2021年ドラフト4位
1 右投 左打 167 69 1992/08/08 2017年ドラフト3位
7 右投 左打 173 85 1993/07/15 2015年ドラフト1位
14 左投 左打 191 100 1994/02/23
25 右投 右打 178 84 1996/02/21 2017年ドラフト5位
27 右投 右打 186 88 2002/05/17 2020年ドラフト2位
38 右投 左打 180 90 2002/10/16 2020年ドラフト3位
39 右投 右打 172 85 2003/08/24 2021年ドラフト5位
41 右投 両打 182 73 1996/09/02 2014年ドラフト3位
50 右投 左打 172 75 1989/11/04 2014年ドラフト8位
55 左投 左打 187 100 1988/02/09 2005年高校生ドラフト1位
60 右投 左打 174 80 1998/09/02 2020年育成選手ドラフト5位
99 右投 右打 190 104 1991/04/05 2015年ドラフト10位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
001 左投 左打 190 91 2001/04/16 2019年育成選手ドラフト1位
002 右投 右打 176 85 2001/08/29 2019年育成選手ドラフト2位
003 右投 右打 181 92 2001/09/13 2019年育成選手ドラフト3位
008 右投 右打 174 78 2000/08/18 2019年育成選手ドラフト8位
011 右投 右打 183 86 2002/06/18 2020年育成選手ドラフト1位
012 左投 左打 182 83 2002/06/10 2020年育成選手ドラフト2位
125 右投 右打 180 95 1998/08/25 2016年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
005 右投 右打 174 75 2001/11/22 2019年育成選手ドラフト5位
014 右投 右打 180 85 2002/06/30 2020年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
021 右投 右打 177 88 1999/08/24 2021年育成選手ドラフト2位
022 右投 左打 178 76 1999/07/07 2021年育成選手ドラフト3位
120 右投 右打 175 74 1999/08/11 2017年ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
004 右投 右打 177 82 2001/08/07 2019年育成選手ドラフト4位
020 右投 右打 183 96 1999/03/10 2021年育成選手ドラフト1位
タイトルとURLをコピーしました