個人成績
誕生日 | 1994/01/21 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 8年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.59 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
2019 | 4.31 | 102.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 56 | 49 | 0 | 0 | 88 | 49 | 3 | ||
2020 | 10.54 | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | ||
2021 | 3.03 | 38.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | ||
2022 | 6.75 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | |
2023 | 6.59 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 26 | 14 | 3 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 | 201.1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 167 | 103 | 8 |